您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 招考录用  > 其他考试招录
[ 索引号 ]
11500236008658173L/2026-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
劳动就业
[ 体裁分类 ]
人员招录
[ 发布机构 ]
奉节县人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-04-21
[ 发布日期 ]
2026-04-21
重庆市奉节县教育事业单位2026年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员笔试成绩公布
重庆市奉节县教育事业单位2026年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员笔试成绩公布
序号 准考证号 笔试成绩
1 26415262001 75.5
2 26415262002 74
3 26415262003 74.5
4 26415262004 69.25
5 26415262005 80.75
6 26415262006 83.75
7 26415262007 缺考
8 26415262008 64.5
9 26415262009 73.25
10 26415262010 60.25
11 26415262011 78
12 26415262012 71
13 26415262013 65.75
14 26415262014 缺考
15 26415262015 81.5
16 26415262016 缺考
17 26415262017 77.75
18 26415262018 缺考
19 26415262019 缺考
20 26415262020 73.25
21 26415262021 64
22 26415262022 73
23 26415262023 68.5
24 26415262024 85
25 26415262025 缺考
26 26415262026 缺考
27 26415262027 81
28 26415262028 74
29 26415262029 77.75
30 26415262030 82.5
31 26415262101 76.75
32 26415262102 69
33 26415262103 80.25
34 26415262104 82
35 26415262105 81
36 26415262106 67.75
37 26415262107 71.75
38 26415262108 75
39 26415262109 79.5
40 26415262110 缺考
41 26415262111 缺考
42 26415262112 缺考
43 26415262113 72.75
44 26415262114 缺考
45 26415262115 70
46 26415262116 78.75
47 26415262117 84.25
48 26415262118 81.5
49 26415262119 67.5
50 26415262120 67.75
51 26415262121 73
52 26415262122 87.25
53 26415262123 缺考
54 26415262124 73.75
55 26415262125 76.5
56 26415262126 64.5
57 26415262127 缺考
58 26415262128 71
59 26415262129 60.25
60 26415262130 69.25
61 26415262201 77.5
62 26415262202 64.75
63 26415262203 77.25
64 26415262204 79.75
65 26415262205 73.25
66 26415262206 84.75
67 26415262207 77.25
68 26415262208 69.75
69 26415262209 68
70 26415262210 75.5
71 26415262211 缺考
72 26415262212 69.75
73 26415262213 缺考
74 26415262214 70.5
75 26415262215 63
76 26415262216 77.75
77 26415262217 77.25
78 26415262218 76.5
79 26415262219 缺考
80 26415262220 75.5
81 26415262221 72.75
82 26415262222 73.25
83 26415262223 71.75
84 26415262224 70
85 26415262225 70
86 26415262226 65.75
87 26415262227 78
88 26415262228 69
89 26415262229 76.25
90 26415262230 80.25
91 26415262301 71.5
92 26415262302 70.5
93 26415262303 62
94 26415262304 75.5
95 26415262305 缺考
96 26415262306 78
97 26415262307 67.75
98 26415262308 75
99 26415262309 68.75
100 26415262310 缺考
101 26415262311 74.25
102 26415262312 73.5
103 26415262313 69.5
104 26415262314 84
105 26415262315 64.5
106 26415262316 83.25
107 26415262317 79.75
108 26415262318 74.75
109 26415262319 缺考
110 26415262320 68.5
111 26415262321 72.25
112 26415262322 75.5
113 26415262323 缺考
114 26415262324 74.75
115 26415262325 缺考
116 26415262326 79.5
117 26415262327 缺考
118 26415262328 75
119 26415262329 71
120 26415262330 79
121 26415262401 76.75
122 26415262402 63
123 26415262403 71.25
124 26415262404 79.75
125 26415262405 80.25
126 26415262406 74.5
127 26415262407 70.5
128 26415262408 79.25
129 26415262409 74.75
130 26415262410 66.5
131 26415262411 缺考
132 26415262412 71
133 26415262413 67.5
134 26415262414 61.5
135 26415262415 67.5
136 26415262416 缺考
137 26415262417 75.75
138 26415262418 缺考
139 26415262419 74.25
140 26415262420 缺考
141 26415262421 76
142 26415262422 90.5
143 26415262423 65.75
144 26415262424 64
145 26415262425 74.75
146 26415262426 77.75
147 26415262427 74.25
148 26415262428 66.75
149 26415262429 缺考
150 26415262430 66.25
151 26415262501 缺考
152 26415262502 缺考
153 26415262503 74.75
154 26415262504 76.25
155 26415262505 71.5
156 26415262506 70.25
157 26415262507 73.5
158 26415262508 77.75
159 26415262509 80.25
160 26415262510 缺考
161 26415262511 缺考
162 26415262512 84.5
163 26415262513 65.25
164 26415262514 79.75
165 26415262515 83.5
166 26415262516 63.75
167 26415262517 84.75
168 26415262518 缺考
169 26415262519 82.75
170 26415262520 70.25
171 26415262521 83
172 26415262522 67.5
173 26415262523 缺考
174 26415262524 77
175 26415262525 64.5
176 26415262526 70.75
177 26415262527 77.5
178 26415262528 78
179 26415262529 67.75
180 26415262530 71
181 26415262601 86.25
182 26415262602 缺考
183 26415262603 74.5
184 26415262604 74
185 26415262605 67
186 26415262606 缺考
187 26415262607 65.25
188 26415262608 64.5
189 26415262609 75.75
190 26415262610 79.5
191 26415262611 78.25
192 26415262612 67.75
193 26415262613 70.75
194 26415262614 67.75
195 26415262615 缺考
196 26415262616 72
197 26415262617 76.75
198 26415262618 74
199 26415262619 69.25
200 26415262620 81
201 26415262621 67.75
202 26415262622 69
203 26415262623 62.25
204 26415262624 69.75
205 26415262625 62.25
206 26415262626 缺考
207 26415262627 缺考
208 26415262628 80.5
209 26415262629 缺考
210 26415262630 缺考
211 26415262701 74.25
212 26415262702 78.75
213 26415262703 80.25
214 26415262704 72.25
215 26415262705 80.25
216 26415262706 71.5
217 26415262707 78.5
218 26415262708 74.5
219 26415262709 缺考
220 26415262710 77.5
221 26415262711 82.5
222 26415262712 缺考
223 26415262713 缺考
224 26415262714 缺考
225 26415262715 72
226 26415262716 67
227 26415262717 66
228 26415262718 缺考
229 26415262719 71.75
230 26415262720 72.5
231 26415262721 71.75
232 26415262722 73.25
233 26415262723 缺考
234 26415262724 78.25
235 26415262725 缺考
236 26415262726 81.25
237 26415262727 缺考
238 26415262728 73.5
239 26415262729 80.25
240 26415262730 缺考
241 26415262801 72
242 26415262802 缺考
243 26415262803 79.25
244 26415262804 73.25
245 26415262805 73.5
246 26415262806 76.25
247 26415262807 缺考
248 26415262808 81.5
249 26415262809 78
250 26415262810 67.5
251 26415262811 67.75
252 26415262812 缺考
253 26415262813 69
254 26415262814 81.25
255 26415262815 72.75
256 26415262816 缺考
257 26415262817 71.75
258 26415262818 缺考
259 26415262819 71.75
260 26415262820 65.5
261 26415262821 缺考
262 26415262822 缺考
263 26415262823 75
264 26415262824 73.5
265 26415262825 70.25
266 26415262826 67.75
267 26415262827 70.5
268 26415262828 72.75
269 26415262829 缺考
270 26415262830 缺考
271 26415262901 69.5
272 26415262902 76.5
273 26415262903 68
274 26415262904 72
275 26415262905 缺考
276 26415262906 71.5
277 26415262907 67.75
278 26415262908 80
279 26415262909 缺考
280 26415262910 60
281 26415262911 77
282 26415262912 76.75
283 26415262913 缺考
284 26415262914 67.75
285 26415262915 缺考
286 26415262916 67.5
287 26415262917 78.5
288 26415262918 82.5
289 26415262919 72.25
290 26415262920 81.25
291 26415262921 74.25
292 26415262922 76.5
293 26415262923 79
294 26415262924 68.5
295 26415262925 72
296 26415262926 缺考
297 26415262927 80
298 26415262928 81.5
299 26415262929 63.5
300 26415262930 65.5
301 26415263001 缺考
302 26415263002 68.5
303 26415263003 65.25
304 26415263004 76.25
305 26415263005 76
306 26415263006 71.75
307 26415263007 74.5
308 26415263008 缺考
309 26415270501 59.25
310 26415270502 74.25
311 26415270503 75.25
312 26415270504 75.5
313 26415270505 缺考
314 26415270506 78
315 26415270507 缺考
316 26415270508 55.5
317 26415270509 缺考
318 26415270510 73.25
319 26415270511 66.75
320 26415270512 75.75
321 26415270513 63.75
322 26415270514 60.25
323 26415270515 缺考
324 26415270516 73.75
325 26415270517 74.25
326 26415270518 76.25
327 26415270519 64.5
328 26415270520 65
329 26415270521 65.5
330 26415270522 67.5
331 26415270523 63.5
332 26415270524 75.5
333 26415270525 91
334 26415270526 77
335 26415270527 72.25
336 26415270528 55.25
337 26415270529 74.75
338 26415270530 63.5
339 26415270601 61.5
340 26415270602 68.5
341 26415270603 缺考
342 26415270604 70.5
343 26415270605 68.25
344 26415270606 缺考
345 26415270607 73
346 26415270608 55.5
347 26415270609 81
348 26415270610 缺考
349 26415270611 82
350 26415270612 73
351 26415270613 49
352 26415270614 73.25
353 26415270615 60
354 26415270616 64.5
355 26415270617 71
356 26415270618 59.5
357 26415270619 64
358 26415270620 65
359 26415270621 71.5
360 26415270622 78.5
361 26415270623 75
362 26415270624 缺考
363 26415270625 65.25
364 26415270626 52
365 26415270627 77
366 26415270628 70
367 26415270629 66.25
368 26415270630 87
369 26415270701 82.75
370 26415270702 70.5
371 26415270703 64
372 26415270704 72
373 26415270705 68
374 26415270706 65.5
375 26415270707 75
376 26415270708 75
377 26415270709 81
378 26415270710 67.75
379 26415270711 65
380 26415270712 77
381 26415270713 缺考
382 26415270714 69.5
383 26415270715 68
384 26415270716 67.25
385 26415270717 65.5
386 26415270718 缺考
387 26415270719 90
388 26415270720 52.25
389 26415270721 缺考
390 26415270722 72.5
391 26415270723 85
392 26415270724 69
393 26415270725 73.5
394 26415270726 77
395 26415270727 53
396 26415270728 69
397 26415270729 44.75
398 26415270730 80.5
399 26415270801 76.25
400 26415270802 缺考
401 26415270803 缺考
402 26415270804 70.25
403 26415270805 51.5
404 26415270806 57.5
405 26415270807 54
406 26415270808 66.5
407 26415270809 缺考
408 26415270810 72.25
409 26415270811 62
410 26415270812 72.5
411 26415270813 55.5
412 26415270814 63.5
413 26415270815 84.5
414 26415270816 缺考
415 26415270817 91.5
416 26415270818 67.5
417 26415270819 缺考
418 26415270820 缺考
419 26415270821 41.75
420 26415270822 58.5
421 26415270823 81
422 26415270824 74
423 26415270825 81
424 26415270826 72.75
425 26415270827 64.5
426 26415270828 60.75
427 26415270829 78.75
428 26415270830 76
429 26415270901 40.25
430 26415270902 65.25
431 26415270903 72
432 26415270904 66
433 26415270905 缺考
434 26415270906 缺考
435 26415270907 64.25
436 26415270908 82
437 26415270909 缺考
438 26415270910 79
439 26415270911 缺考
440 26415270912 67.25
441 26415270913 67.75
442 26415270914 48.75
443 26415270915 58.5
444 26415270916 78
445 26415270917 53.5
446 26415270918 66.25
447 26415270919 72
448 26415270920 59.25
449 26415270921 缺考
450 26415270922 缺考
451 26415270923 72.5
452 26415270924 67
453 26415270925 78.75
454 26415270926 57.5
455 26415270927 83
456 26415270928 75.5
457 26415270929 54
458 26415270930 缺考
459 26415271001 60
460 26415271002 51.25
461 26415271003 65
462 26415271004 72.25
463 26415271005 63.25
464 26415271006 62
465 26415271007 61.5
466 26415271008 49.25
467 26415271009 78.5
468 26415271010 69.25
469 26415271011 缺考
470 26415271012 55
471 26415271013 缺考
472 26415271014 83.5
473 26415271015 70.5
474 26415271016 60.5
475 26415271017 68
476 26415271018 88
477 26415271019 61.75
478 26415271020 50.25
479 26415271021 69
480 26415271022 缺考
481 26415271023 59.75
482 26415271024 70.25
483 26415271025 69.75
484 26415271026 79
485 26415271027 88.25
486 26415271028 缺考
487 26415271029 69.75
488 26415271030 69
489 26415271101 56.75
490 26415271102 60
491 26415271103 52.5
492 26415271104 75.5
493 26415271105 83.75
494 26415271106 缺考
495 26415280101 73
496 26415280102 57
497 26415280103 缺考
498 26415280104 53
499 26415280105 57
500 26415280106 缺考
501 26415280107 81
502 26415280108 88
503 26415280109 65
504 26415280110 63
505 26415280111 58
506 26415280112 58
507 26415280113 79
508 26415280114 60
509 26415280115 62
510 26415280116 缺考
511 26415280117 缺考
512 26415280118 65.5
513 26415280119 72.5
514 26415280120 56
515 26415280121 77
516 26415280122 缺考
517 26415280123 缺考
518 26415280124 65
519 26415280125 45.5
520 26415280126 49
521 26415280127 57.5
522 26415280128 缺考
523 26415280129 66
524 26415280130 缺考
525 26415280201 缺考
526 26415280202 62
527 26415280203 64
528 26415280204 73
529 26415280205 56.5
530 26415280206 83
531 26415280207 49
532 26415280208 40
533 26415280209 缺考
534 26415280210 71
535 26415280211 67
536 26415280212 93
537 26415280213 71
538 26415280214 缺考
539 26415280215 56.5
540 26415280216 56
541 26415280217 62
542 26415280218 63
543 26415280219 缺考
544 26415280220 73
545 26415280221 69
546 26415280222 48.5
547 26415280223 77
548 26415280224 74
549 26415280225 40
550 26415280226 72
551 26415280227 59
552 26415280228 67
553 26415280229 56.5
554 26415280230 79
555 26415280301 78
556 26415280302 78
557 26415280303 缺考
558 26415280304 81
559 26415280305 70
560 26415280306 64.5
561 26415280307 69
562 26415280308 46
563 26415280309 78
564 26415280310 缺考
565 26415280311 66
566 26415280312 66.5
567 26415280313 75
568 26415280314 75
569 26415280315 62
570 26415291107 56.5
571 26415291108 67
572 26415291109 45
573 26415291110 54
574 26415291111 50.5
575 26415291112 54
576 26415291113 52
577 26415291114 30.5
578 26415291115 60
579 26415291116 63
580 26415291117 59
581 26415291118 缺考
582 26415291119 67
583 26415291120 66
584 26415291121 57
585 26415291122 缺考
586 26415291123 69
587 26415291124 64.5
588 26415291125 42
589 26415291126 缺考
590 26415291127 缺考
591 26415291128 缺考
592 26415291129 49
593 26415291201 66
594 26415291202 50
595 26415291203 63.5
596 26415291204 72
597 26415291205 64
598 26415291206 50
599 26415291207 67
600 26415291208 56
601 26415291209 49
602 26415291210 66
603 26415291211 65
604 26415291212 67
605 26415291213 62
606 26415291214 63
607 26415291215 64
608 26415291216 58
609 26415291217 66.5
610 26415291218 63.5
611 26415291219 53
612 26415291220 52.5
613 26415291221 59
614 26415291222 67
615 26415291223 51
616 26415291224 缺考
617 26415291225 55
618 26415291226 54
619 26415291227 缺考
620 26415291228 59
621 26415291229 61
622 26415291230 57
623 26415291301 37.5
624 26415291302 74
625 26415291303 72
626 26415291304 缺考
627 26415291305 48
628 26415291306 缺考
629 26415291307 54
630 26415291308 缺考
631 26415291309 47
632 26415291310 60
633 26415291311 64
634 26415291312 54
635 26415291313 52
636 26415291314 54
637 26415291315 缺考
638 26415291316 58.5
639 26415291317 61
640 26415291318 42
641 26415291319 缺考
642 26415291320 缺考
643 26415291321 50
644 26415291322 66
645 26415291323 56
646 26415291324 缺考
647 26415291325 75
648 26415291326 62.5
649 26415291327 缺考
650 26415291328 缺考
651 26415291329 58
652 26415291330 63
653 26415301401 78.75
654 26415301402 80
655 26415301403 83.5
656 26415301404 55.25
657 26415301405 72
658 26415301406 77.5
659 26415301407 76
660 26415301408 78.75
661 26415301409 80
662 26415301410 72.5
663 26415301411 73.5
664 26415301412 缺考
665 26415301413 缺考
666 26415301414 缺考
667 26415301415 79
668 26415301416 74.25
669 26415301417 缺考
670 26415301418 68.25
671 26415301419 77.5
672 26415301420 71.25
673 26415301421 77.75
674 26415301422 78.5
675 26415301423 67.25
676 26415301424 76.75
677 26415301425 75
678 26415301426 82.75
679 26415301427 79
680 26415301428 74
681 26415301429 84.5
682 26415301430 74
683 26415301501 77
684 26415301502 缺考
685 26415301503 缺考
686 26415301504 82
687 26415301505 80.5
688 26415301506 76.5
689 26415301507 缺考
690 26415301508 70
691 26415301509 78
692 26415301510 85.5
693 26415301511 79.75
694 26415301512 81.75
695 26415301513 82.5
696 26415301514 72.25
697 26415301515 81.25
698 26415301516 72.25
699 26415301517 68.75
700 26415301518 73.5
701 26415301519 81.25
702 26415301520 缺考
703 26415301521 84.75
704 26415301522 78
705 26415301523 81
706 26415301524 75.75
707 26415301525 缺考
708 26415301526 63.75
709 26415301527 缺考
710 26415301528 75.5
711 26415301529 79.5
712 26415301530 75.5
713 26415301601 82.5
714 26415301602 65.25
715 26415301603 缺考
716 26415301604 80.25
717 26415301605 70.25
718 26415301606 83
719 26415301607 缺考
720 26415301608 85.75
721 26415301609 缺考
722 26415301610 81.75
723 26415301611 64.75
724 26415301612 69.75
725 26415301613 79.5
726 26415301614 73.75
727 26415301615 缺考
728 26415301616 缺考
729 26415301617 72.5
730 26415301618 69.5
731 26415301619 78.25
732 26415301620 77.75
733 26415301621 缺考
734 26415301622 缺考
735 26415301623 79.5
736 26415301624 81.5
737 26415301625 71.5
738 26415301626 85.5
739 26415301627 78.25
740 26415301628 76
741 26415301629 76.25
742 26415301630 缺考
743 26415301701 缺考
744 26415301702 84.25
745 26415301703 68.25
746 26415301704 84
747 26415301705 69.25
748 26415301706 75.25
749 26415301707 77.25
750 26415301708 78.5
751 26415301709 缺考
752 26415301710 76
753 26415301711 82.5
754 26415301712 81.75
755 26415301713 87
756 26415301714 80.25
757 26415301715 58
758 26415301716 79
759 26415301717 73.75
760 26415301718 缺考
761 26415301719 81
762 26415301720 79.5
763 26415301721 75
764 26415301722 79
765 26415301723 66.75
766 26415301724 65
767 26415301725 51.25
768 26415301726 87.25
769 26415301727 79.5
770 26415301728 69.75
771 26415301729 67.75
772 26415301730 76.25
773 26415301801 74.25
774 26415301802 69.5
775 26415301803 74.75
776 26415301804 79.5
777 26415301805 缺考
778 26415301806 71.5
779 26415301807 82.75
780 26415301808 78
781 26415301809 缺考
782 26415301810 79.5
783 26415301811 69
784 26415301812 75.5
785 26415301813 87.5
786 26415301814 77
787 26415301815 74.25
788 26415301816 71.75
789 26415301817 78
790 26415301818 75.25
791 26415301819 缺考
792 26415301820 81.25
793 26415301821 61
794 26415301822 75
795 26415301823 86
796 26415301824 76.75
797 26415301825 76.75
798 26415301826 75
799 26415301827 69.75
800 26415301828 缺考
801 26415301829 73
802 26415301830 缺考
803 26415301901 77.5
804 26415301902 69.25
805 26415301903 缺考
806 26415301904 75.25
807 26415301905 73
808 26415301906 73.5
809 26415301907 84.75
810 26415301908 63.5
811 26415301909 缺考
812 26415301910 85
813 26415301911 72.25
814 26415301912 71.75
815 26415301913 65.75
816 26415301914 缺考
817 26415301915 65.75
818 26415301916 82.75
819 26415301917 82
820 26415301918 81.5
821 26415301919 78
822 26415301920 79.25
823 26415301921 77.75
824 26415301922 73.75
825 26415301923 75.5
826 26415301924 78.5
827 26415301925 75.25
828 26415301926 73.75
829 26415301927 75.25
830 26415301928 缺考
831 26415301929 缺考
832 26415320316 缺考
833 26415320317 75
834 26415320318 缺考
835 26415320319 67.75
836 26415320320 75.75
837 26415320321 73
838 26415320322 73.25
839 26415320323 74
840 26415320324 缺考
841 26415320325 78.25
842 26415320326 75
843 26415320327 缺考
844 26415320328 73.75
845 26415320401 73
846 26415320402 69
847 26415320403 68.75
848 26415320404 缺考
849 26415320405 75
850 26415320406 82.25
851 26415320407 75.5
852 26415320408 77.5
853 26415320409 69.5
854 26415320410 75
855 26415320411 81.5
856 26415320412 81.25
857 26415320413 58.75
858 26415320414 80.5
859 26415320415 69.75
860 26415320416 73
861 26415320417 78.25
862 26415320418 76.75
863 26415320419 缺考
864 26415320420 80.75
865 26415320421 82
866 26415320422 61
867 26415320423 缺考
868 26415320424 81
869 26415320425 82
870 26415320426 70
871 26415320427 79.25
872 26415320428 68
873 26415320429 缺考
874 26415320430 85.5
875 26415453009 60.25
876 26415453010 53.5
877 26415453011 缺考
878 26415453012 75.5
879 26415453013 75.75
880 26415453014 73
881 26415453015 72.25
882 26415453016 60
883 26415453017 84.5
884 26415453018 64
885 26415453019 60.75
886 26415453020 缺考
887 26415453021 缺考
888 26415453022 72
889 26415453023 67.75
890 26415453024 62
891 26415453025 缺考
892 26415453101 缺考
893 26415453102 65.75
894 26415453103 67.75
895 26415453104 63.25
896 26415453105 55.5
897 26415453106 65.25
898 26415453107 60.25
899 26415453108 75.75
900 26415453109 缺考
901 26415453110 57.75
902 26415453111 68.5
903 26415453112 62
904 26415453113 缺考
905 26415453114 60.5
906 26415453115 缺考
907 26415453116 缺考
908 26415453117 74.75
909 26415453118 63.5
910 26415453119 61.5
911 26415453120 64
912 26415453121 60
913 26415453122 缺考
914 26415453123 64
915 26415453124 60.5
916 26415453125 缺考
917 26415453126 缺考
918 26415453127 65.75
919 26415453128 65
920 26415453129 缺考
921 26415453130 76.5
922 26415453201 缺考
923 26415453202 67.5
924 26415453203 60.25
925 26415453204 68.25
926 26415453205 缺考
927 26415453206 69
928 26415453207 80.25
929 26415453208 70.75
930 26415453209 73
931 26415453210 53
932 26415453211 67
933 26415453212 70.25
934 26415453213 72.75
935 26415453214 缺考
936 26415453215 57.5
937 26415453216 缺考
938 26415453217 缺考
939 26415453218 66.75
940 26415453219 61.75
941 26415453220 56.75
942 26415453221 74.5
943 26415453222 缺考
944 26415453223 64.25
945 26415453224 缺考
946 26415453225 67.75
947 26415453226 缺考
948 26415453227 77
949 26415453228 46.25
950 26415453229 61.75
951 26415453230 49
952 26415453301 缺考
953 26415453302 67.5
954 26415453303 缺考
955 26415453304 63.25
956 26415453305 70.75
957 26415453306 67.25
958 26415453307 56.75
959 26415453308 68.75
960 26415453309 69.5
961 26415453310 缺考
962 26415453311 缺考
963 26415453312 70
964 26415453313 69.25
965 26415453314 71.5
966 26415453315 63.75
967 26415453316 49.5
968 26415453317 67.5
969 26415453318 缺考
970 26415453319 缺考
971 26415453320 66.75
972 26415453321 69.5
973 26415453322 58.5
974 26415453323 61
975 26415453324 62.75
976 26415453325 65.5
977 26415453326 77.5
978 26415453327 67.5
979 26415453328 52.75
980 26415453329 60.75
981 26415453330 74.75
982 26415453401 69.5
983 26415453402 68.5
984 26415453403 60.5
985 26415453404 64.75
986 26415453405 72.75
987 26415453406 69.75
988 26415453407 63.25
989 26415453408 缺考
990 26415453409 70.5
991 26415453410 57.25
992 26415453411 54.25
993 26415453412 60.25
994 26415453413 73.25
995 26415453414 缺考
996 26415453415 67.75
997 26415453416 66.25
998 26415453417 缺考
999 26415453418 52
1000 26415453419 52.75
1001 26415453420 64.25
1002 26415453421 缺考
1003 26415453422 缺考
1004 26415453423 55.5
1005 26415453424 61.25
1006 26415453425 缺考
1007 26415453426 65
1008 26415453427 缺考
1009 26415453428 76.25
1010 26415453429 缺考
1011 26415453430 58


扫一扫在手机打开当前页