根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
招录 单位 |
招考 职位 |
考生 姓名 |
所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
行测 成绩 |
申论成绩 | 专业 科目 成绩 |
合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | ||||||
奉节县殡葬管理所(参照) | 综合管理职位 | 谢凤伟 | 社会工作 | 69.5 | 74 | 71.75 | 80.1 | 75.925 | 1 | |||
奉节县殡葬管理所(参照) | 综合管理职位 | 于淼 | 社会工作 | 64 | 65.5 | 64.75 | 76.9 | 70.825 | 2 | |||
奉节县殡葬管理所(参照) | 综合管理职位 | 黄木星 | 社会学 | 68 | 65 | 66.5 | 73.5 | 70 | 3 | |||
奉节县财政局 | 综合管理职位 | 陈莉 | 审计 | 66 | 62 | 64 | 81.6 | 72.8 | 1 | |||
奉节县财政局 | 综合管理职位 | 谭煜 | 国民经济学 | 65 | 60.5 | 62.75 | 73.4 | 68.075 | 2 | |||
奉节县城乡居民最低生活保障中心(参照) | 综合管理职位 | 钱瑾 | 国际关系 | 64.5 | 62 | 63.25 | 76.5 | 69.875 | 1 | |||
奉节县城乡居民最低生活保障中心(参照) | 综合管理职位 | 汤后龙 | 资源与环境 | 59 | 48 | 53.5 | 69.3 | 61.4 | 2 | |||
奉节县档案馆(参照) | 综合管理职位 | 段东梅 | 英语 | 70.5 | 60.5 | 65.5 | 77.8 | 71.65 | 1 | |||
奉节县档案馆(参照) | 综合管理职位 | 杨娇 | 汉语言文学 | 63 | 65.5 | 64.25 | 72 | 68.125 | 2 | |||
奉节县档案馆(参照) | 综合管理职位 | 邵钰淮 | 医学信息工程 | 76.5 | 53 | 64.75 | 68.8 | 66.775 | 3 | |||
奉节县地方志办公室(参照) | 综合管理职位 | 杨媛媛 | 新闻与传播 | 60 | 61.5 | 60.75 | 74.34 | 67.545 | 1 | |||
奉节县发展和改革委员会 | 综合管理职位1 | 温朝朋 | 光学工程 | 68.5 | 53 | 60.75 | 83.6 | 72.175 | 1 | |||
奉节县发展和改革委员会 | 综合管理职位1 | 李金波 | 光学工程 | 68.5 | 55 | 61.75 | 78.6 | 70.175 | 2 | |||
奉节县发展和改革委员会 | 综合管理职位1 | 黄渝 | 凝聚态物理 | 65 | 50.5 | 57.75 | 75.4 | 66.575 | 3 | |||
奉节县发展和改革委员会 | 综合管理职位2 | 刘启勇 | 土木工程(道路工程) | 73.5 | 54.5 | 64 | 79 | 71.5 | 1 | |||
奉节县发展和改革委员会 | 综合管理职位2 | 黄宇晖 | 土木工程 | 62.5 | 60 | 61.25 | 71.2 | 66.225 | 2 | |||
奉节县公安局 | 基层警务技术职位(网络安全技术) | 江滔 | 计算机科学与技术 | 64.5 | 69 | 66.75 | 77.3 | 72.025 | 1 | |||
奉节县公安局 | 基层警务技术职位(网络安全技术) | 李钢 | 软件工程 | 66.5 | 62.5 | 64.5 | 78.64 | 71.57 | 2 | |||
奉节县公安局 | 基层警务技术职位(网络安全技术) | 阳窍 | 软件工程 | 62 | 71 | 66.5 | 72.94 | 69.72 | 3 | |||
奉节县公安局 | 基层警务技术职位(网络安全技术) | 王誉 | 软件工程 | 66 | 66 | 66 | 71.8 | 68.9 | 4 | |||
奉节县公安局 | 基层警务技术职位(网络安全技术) | 靳志豪 | 计算机科学与技术 | 66.5 | 57.5 | 62 | 72.3 | 67.15 | 5 | |||
奉节县公安局 | 基层警务技术职位(网络安全技术) | 邓江林 | 网络工程 | 69 | 56 | 62.5 | 64.5 | 63.5 | 6 | |||
奉节县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 杨文佳 | 交通运输 | 58 | 64.5 | 66 | 62.35 | 78.7 | 70.525 | 1 | ||
奉节县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 黄导 | 物流工程 | 68.5 | 56 | 72 | 65.8 | 71.4 | 68.6 | 2 | ||
奉节县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 邓杨 | 自动化 | 56.5 | 47.5 | 75 | 59.35 | 76.74 | 68.045 | 3 | ||
奉节县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 陈相向 | 音乐学 | 55.5 | 50.5 | 79 | 53 | 61.05 | 61.05 | 4 | ||
奉节县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 许登科 | 公共事业管理 | 51.5 | 48 | 70 | 56 | 70.4 | 63.2 | 5 | ||
奉节县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 杨鑫 | 食品科学与工程 | 54.5 | 44 | 71 | 56.3 | 65.4 | 60.85 | 6 | ||
奉节县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 王正祥 | 汉语言文学 | 70 | 46.5 | 80 | 65.95 | 76.7 | 71.325 | 1 | ||
奉节县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 席可 | 动画 | 63.5 | 68 | 71 | 67.1 | 73.9 | 70.5 | 2 | ||
奉节县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 唐爱民 | 动画 | 61.5 | 52 | 72 | 61.8 | 77.6 | 69.7 | 3 | ||
奉节县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 彭鑫川 | 广播电视编导 | 56 | 55.5 | 77 | 62.15 | 76 | 69.075 | 4 | ||
奉节县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 向昱臣 | 汉语言文学(师范) | 56 | 58 | 68 | 60.2 | 76.4 | 68.3 | 5 | ||
奉节县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 苗东林 | 汉语言文学 | 60 | 49.5 | 73 | 60.75 | 72 | 66.375 | 6 | ||
奉节县规划和自然资源局 | 综合管理职位 | 黎妍玓 | 文艺与传媒 | 62.5 | 58 | 60.25 | 80 | 70.125 | 1 | |||
奉节县规划和自然资源局 | 综合管理职位 | 卢勇 | 气象探测技术 | 59 | 65.5 | 62.25 | 77.8 | 70.025 | 2 | |||
奉节县规划和自然资源局 | 综合管理职位 | 李天豪 | 地质资源与地质工程 | 67 | 57 | 62 | 54.2 | 58.1 | 3 | |||
奉节县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 陈俊婷 | 社会学 | 68 | 60 | 64 | 84.96 | 74.48 | 1 | |||
奉节县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 蔡硕 | 森林工程 | 65.5 | 64.5 | 65 | 78.1 | 71.55 | 2 | |||
奉节县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 孙光兴 | 渔业 | 54.5 | 60 | 57.25 | 77.4 | 67.325 | 3 | |||
奉节县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 刘姣 | 法学 | 56 | 63 | 59.5 | 78 | 68.75 | 1 | |||
奉节县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 张健辉 | 法学 | 59 | 52 | 55.5 | 64.6 | 60.05 | 2 | |||
奉节县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 邹吉姚 | 法学 | 55.5 | 50 | 52.75 | 66 | 59.375 | 3 | |||
奉节县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 信息管理职位 | 郭霏 | 软件工程 | 66 | 65.5 | 65.75 | 80.92 | 73.335 | 1 | |||
奉节县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 信息管理职位 | 喻名扬 | 网络工程 | 66 | 64 | 65 | 77.46 | 71.23 | 2 | |||
奉节县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 信息管理职位 | 陈飞龙 | 计算机科学与技术 | 65 | 66.5 | 65.75 | 75.96 | 70.855 | 3 | |||
奉节县国库集中收付中心(参照) | 经济管理职位 | 刘洋汐 | 金融 | 72.5 | 50.5 | 61.5 | 85.5 | 73.5 | 1 | |||
奉节县国库集中收付中心(参照) | 综合管理职位 | 杨世武 | 数字媒体技术 | 73 | 59.5 | 66.25 | 78.2 | 72.225 | 1 | |||
奉节县国库集中收付中心(参照) | 综合管理职位 | 吴娜 | 网络工程 | 66.5 | 58 | 62.25 | 77.8 | 70.025 | 2 | |||
奉节县国库集中收付中心(参照) | 综合管理职位 | 吴冰冰 | 软件工程 | 60 | 67 | 63.5 | 74.6 | 69.05 | 3 | |||
奉节县国库集中收付中心(参照) | 综合管理职位 | 柳伟 | 软件工程 | 64.5 | 60 | 62.25 | 66.6 | 64.425 | 4 | |||
奉节县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位 | 肖雯 | 工程造价 | 70 | 65 | 67.5 | 79.4 | 73.45 | 1 | |||
奉节县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位 | 吴小妹 | 经济学 | 61 | 61.5 | 61.25 | 79.8 | 70.525 | 2 | |||
奉节县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位 | 陈舒婷 | 经济学 | 58 | 64 | 61 | 78.3 | 69.65 | 3 | |||
奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位1 | 陈俊衡 | 经济学 | 59 | 69 | 64 | 缺考 | |||||
奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位1 | 肖遥 | 新闻学 | 66 | 63 | 64.5 | 80.4 | 72.45 | 1 | |||
奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位1 | 林霄 | 材料科学与工程 | 71 | 57 | 64 | 80.8 | 72.4 | 2 | |||
奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位1 | 吴睿 | 侦查学 | 62 | 64 | 63 | 79.84 | 71.42 | 3 | |||
奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位1 | 傅彦源 | 物流管理 | 51.5 | 73 | 62.25 | 80.56 | 71.405 | 4 | |||
奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位1 | 贺万春 | 交通设备与控制工程 | 68 | 61 | 64.5 | 78.08 | 71.29 | 5 | |||
奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位1 | 王俊捷 | 土木工程 | 65.5 | 64.5 | 65 | 76.28 | 70.64 | 6 | |||
奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位1 | 张勋杨 | 政治学与行政学 | 66 | 61 | 63.5 | 75.42 | 69.46 | 7 | |||
奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位2 | 谢卓伶 | 英语笔译 | 74.5 | 54.5 | 64.5 | 80.48 | 72.49 | 1 | |||
奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位2 | 李元媛 | 编辑出版学 | 68.5 | 60.5 | 64.5 | 80.42 | 72.46 | 2 | |||
奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位2 | 黄慧传丹 | 财务管理 | 64 | 66.5 | 65.25 | 77.42 | 71.335 | 3 | |||
奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位2 | 陈阳丹 | 英语专业 | 63 | 63 | 63 | 77.56 | 70.28 | 4 | |||
奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位2 | 黎俊蓉 | 行政管理 | 64 | 61 | 62.5 | 77.66 | 70.08 | 5 | |||
奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位2 | 王星 | 工业工程 | 65.5 | 60 | 62.75 | 75.42 | 69.085 | 6 | |||
奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位2 | 刘灿 | 学科教学(思政) | 64 | 64 | 64 | 69.76 | 66.88 | 7 | |||
奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位2 | 邓钦月 | 汉语言文学专业 | 63.5 | 62.5 | 63 | 70.36 | 66.68 | 8 | |||
奉节县经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 曾柯铭 | 金融工程 | 72.5 | 67.5 | 70 | 缺考 | |||||
奉节县经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 冉树莲 | 金融数学 | 67.5 | 70.5 | 69 | 77.2 | 73.1 | 1 | |||
奉节县经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 李薇 | 金融数学 | 73 | 60.5 | 66.75 | 77.4 | 72.075 | 2 | |||
奉节县夔门街道办事处 | 综合管理职位 | 邓鹏 | 包装工程 | 63 | 51.5 | 57.25 | 放弃 | |||||
奉节县夔门街道办事处 | 综合管理职位 | 张亦寒 | 计算机科学与技术 | 66.5 | 60 | 63.25 | 79.06 | 71.155 | 1 | |||
奉节县夔门街道办事处 | 综合管理职位 | 柳瑶 | 法学 | 64 | 53.5 | 58.75 | 75.22 | 66.985 | 2 | |||
奉节县农业经营管理站(参照) | 综合管理职位 | 李夏秋 | 劳动与社会保障 | 73.5 | 62 | 67.75 | 78 | 72.875 | 1 | |||
奉节县农业经营管理站(参照) | 综合管理职位 | 刘其奎 | 行政管理 | 62.5 | 67 | 64.75 | 79 | 71.875 | 2 | |||
奉节县农业经营管理站(参照) | 综合管理职位 | 马俊 | 公共事业管理 | 67 | 67 | 67 | 73.2 | 70.1 | 3 | |||
奉节县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 向琴 | 作物遗传育种 | 60 | 72.5 | 66.25 | 79 | 72.625 | 1 | |||
奉节县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 罗涛 | 资源利用与植物保护 | 65 | 55 | 60 | 75.8 | 67.9 | 2 | |||
奉节县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 姜斌 | 机械电子工程 | 64.5 | 66.5 | 65.5 | 75.96 | 70.73 | 1 | |||
奉节县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 叶峻宏 | 机械设计制造及自动化 | 61 | 68.5 | 64.75 | 75.9 | 70.325 | 2 | |||
奉节县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 庄月巧 | 材料成型及控制工程 | 77 | 52 | 64.5 | 66.3 | 65.4 | 3 | |||
奉节县社会保险事务中心(参照) | 财务会计职位 | 闵西阳 | 工商管理 | 77 | 61.5 | 69.25 | 76.5 | 72.875 | 1 | |||
奉节县社会保险事务中心(参照) | 财务会计职位 | 王鑫 | 会计学 | 74 | 67 | 70.5 | 73.6 | 72.05 | 2 | |||
奉节县社会保险事务中心(参照) | 财务会计职位 | 张家敏 | 工商管理 | 67 | 68 | 67.5 | 68.8 | 68.15 | 3 | |||
奉节县社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 张腾 | 计算机科学与技术 | 71.5 | 63 | 67.25 | 73.9 | 70.575 | 1 | |||
奉节县社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 董雪玲 | 数字媒体技术 | 62.5 | 60 | 61.25 | 78.3 | 69.775 | 2 | |||
奉节县社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 张羽西 | 信息管理与信息系统 | 60.5 | 59.5 | 60 | 76.5 | 68.25 | 3 | |||
奉节县社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 张绍驹 | 计算机科学与技术 | 59.5 | 64.5 | 62 | 73.7 | 67.85 | 4 | |||
奉节县社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 甘甜 | 物联网工程 | 58 | 61.5 | 59.75 | 69.6 | 64.675 | 5 | |||
奉节县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 左青山 | 汽车服务工程 | 72.5 | 68 | 70.25 | 80.2 | 75.225 | 1 | |||
奉节县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 邓宏历 | 机械电子工程 | 73 | 67.5 | 70.25 | 79.2 | 74.725 | 2 | |||
奉节县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 石雪松 | 机械设计制造及其自动化 | 69 | 67.5 | 68.25 | 74.86 | 71.555 | 3 | |||
奉节县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 宋佰开 | 机械电子工程 | 69.5 | 70 | 69.75 | 72.3 | 71.025 | 4 | |||
奉节县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 张钞 | 机械电子工程 | 74 | 61.5 | 67.75 | 72.66 | 70.205 | 5 | |||
奉节县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 谢宗宏 | 机械设计制造及其自动化 | 68 | 69 | 68.5 | 70.4 | 69.45 | 6 | |||
奉节县市场监督管理局 | 食品安全监管职位1 | 郭琳 | 食品质量与安全 | 68.5 | 69.5 | 69 | 76.8 | 72.9 | 1 | |||
奉节县市场监督管理局 | 食品安全监管职位1 | 肖雨 | 食品质量与安全 | 64.5 | 64 | 64.25 | 80.5 | 72.375 | 2 | |||
奉节县市场监督管理局 | 食品安全监管职位1 | 韩妮 | 食品质量与安全 | 68.5 | 62 | 65.25 | 78.7 | 71.975 | 3 | |||
奉节县市场监督管理局 | 食品安全监管职位2 | 马立 | 行政管理 | 60 | 63 | 61.5 | 76.6 | 69.05 | 1 | |||
奉节县市场监督管理局 | 食品安全监管职位2 | 田大志 | 机械设计制造及自动化 | 65.5 | 61 | 63.25 | 73.9 | 68.575 | 2 | |||
奉节县市场监督管理局 | 药品监管职位 | 王鹤立 | 药物制剂 | 70 | 56 | 63 | 81.8 | 72.4 | 1 | |||
奉节县市场监督管理局 | 药品监管职位 | 陈澳 | 药学 | 66.5 | 53 | 59.75 | 82.2 | 70.975 | 2 | |||
奉节县市场监督管理局 | 药品监管职位 | 麦雅竹 | 法律事务 | 72.5 | 45.5 | 59 | 77.3 | 68.15 | 3 | |||
奉节县市场监督管理局 | 药品监管职位 | 孔奎龙 | 药学 | 56.5 | 61.5 | 59 | 69.8 | 64.4 | 4 | |||
奉节县事业单位登记管理局(参照) | 综合管理职位 | 王倩 | 汉语言文学 | 70.5 | 54 | 62.25 | 84.4 | 73.325 | 1 | |||
奉节县事业单位登记管理局(参照) | 综合管理职位 | 程诗雨 | 广告学 | 71.5 | 54.5 | 63 | 82.4 | 72.7 | 2 | |||
奉节县事业单位登记管理局(参照) | 综合管理职位 | 段铖铖 | 广告学 | 60 | 64.5 | 62.25 | 76.6 | 69.425 | 3 | |||
奉节县司法局 | 财务会计职位 | 陈亚兰 | 金融 | 60.5 | 65.5 | 63 | 83.4 | 73.2 | 1 | |||
奉节县司法局 | 财务会计职位 | 李甜 | 预防兽医学 | 59.5 | 69.5 | 64.5 | 79 | 71.75 | 2 | |||
奉节县司法局 | 财务会计职位 | 段雨薇 | 特殊教育学 | 64.5 | 53.5 | 59 | 75.8 | 67.4 | 3 | |||
奉节县司法局 | 综合管理职位 | 冉林 | 知识产权 | 72.5 | 57 | 64.75 | 79.4 | 72.075 | 1 | |||
奉节县司法局 | 综合管理职位 | 周枭晗 | 法学 | 61 | 62 | 61.5 | 76.2 | 68.85 | 2 | |||
奉节县司法局 | 综合管理职位 | 张得熔 | 法学 | 65 | 63.5 | 64.25 | 71.6 | 67.925 | 3 | |||
奉节县体育发展中心(参照) | 综合管理职位 | 丁冬琴 | 语言学 | 69 | 47 | 58 | 77.2 | 67.6 | 1 | |||
奉节县体育发展中心(参照) | 综合管理职位 | 丁雨兰 | 教育史 | 62 | 53 | 57.5 | 76.2 | 66.85 | 2 | |||
奉节县体育发展中心(参照) | 综合管理职位 | 龙海波 | 材料化学工程 | 63.5 | 53.5 | 58.5 | 73.4 | 65.95 | 3 | |||
奉节县体育发展中心(参照) | 综合管理职位 | 苏杨 | 资源利用与植物保护 | 66 | 49 | 57.5 | 73.7 | 65.6 | 4 | |||
奉节县卫生健康委员会 | 综合管理职位 | 岳成伟 | 预防医学 | 64 | 61.5 | 62.75 | 82.2 | 72.475 | 1 | |||
奉节县卫生健康委员会 | 综合管理职位 | 钟蕊澴 | 预防医学 | 64.5 | 55.5 | 60 | 80.2 | 70.1 | 2 | |||
奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 罗棚 | 机械工程 | 64 | 57.5 | 60.75 | 81 | 70.875 | 1 | |||
奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 张亚莉 | 食品科学与工程 | 58.5 | 66 | 62.25 | 79.3 | 70.775 | 2 | |||
奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 周芝男 | 护理学 | 66 | 57.5 | 61.75 | 78.6 | 70.175 | 3 | |||
奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 王进 | 汉语言文学专业 | 63.5 | 66.5 | 65 | 84.3 | 74.65 | 1 | |||
奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 饶桂芳 | 汉语言文学 | 68 | 67.5 | 67.75 | 80.1 | 73.925 | 2 | |||
奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 杨朦 | 广播电视学 | 66.5 | 64.5 | 65.5 | 80.2 | 72.85 | 3 | |||
奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位3 | 谭术娟 | 法学 | 63.5 | 63 | 63.25 | 83.4 | 73.325 | 1 | |||
奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位3 | 范燕 | 法学 | 61.5 | 68.5 | 65 | 77 | 71 | 2 | |||
奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位3 | 陈露 | 法学 | 59 | 63.5 | 61.25 | 76.5 | 68.875 | 3 | |||
奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位4 | 李莉 | 护理学 | 51 | 60.5 | 55.75 | 81.7 | 68.725 | 1 | |||
奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位4 | 张玉 | 护理学 | 56 | 54 | 55 | 77.4 | 66.2 | 2 | |||
奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位4 | 刘凯华 | 医学检验技术 | 57.5 | 41.5 | 49.5 | 80 | 64.75 | 3 | |||
奉节县文化旅游委 | 文化旅游产业统计与管理职位 | 韩雨杉 | 统计学 | 63 | 70 | 66.5 | 82.7 | 74.6 | 1 | |||
奉节县文化旅游委 | 文化旅游产业统计与管理职位 | 蔡敬 | 统计学 | 65 | 68.5 | 66.75 | 78 | 72.375 | 2 | |||
奉节县文化旅游委 | 文化旅游产业统计与管理职位 | 史丽君 | 统计学 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 74.2 | 70.35 | 3 | |||
奉节县文化旅游委 | 文化艺术职位 | 田雨 | 电影学 | 71.5 | 64.5 | 68 | 75.6 | 71.8 | 1 | |||
奉节县文化旅游委 | 文化艺术职位 | 黄秋萍 | 电影学 | 65.5 | 62.5 | 64 | 78.8 | 71.4 | 2 | |||
奉节县文化旅游委 | 文化艺术职位 | 张丽琳 | 广播电视编导 | 67 | 60 | 63.5 | 78.4 | 70.95 | 3 | |||
奉节县文化市场综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 董曜 | 动画 | 70 | 72 | 71 | 80 | 75.5 | 1 | |||
奉节县文化市场综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 雷樱紫 | 播音与主持艺术 | 59 | 71.5 | 65.25 | 81.1 | 73.175 | 2 | |||
奉节县文化市场综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 匡雯 | 广播电视编导 | 62.5 | 71 | 66.75 | 78.3 | 72.525 | 3 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 谭云 | 会计学 | 70.5 | 79.5 | 75 | 81.6 | 78.3 | 1 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 魏春蓉 | 会计学 | 70 | 72 | 71 | 83.8 | 77.4 | 2 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 黄静秋 | 工商管理 | 63 | 81 | 72 | 82.3 | 77.15 | 3 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 米珂欣 | 工商管理 | 66 | 77.5 | 71.75 | 82.2 | 76.975 | 4 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 刘昌权 | 工商管理 | 66.5 | 81 | 73.75 | 79.6 | 76.675 | 5 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 王敏 | 财务管理 | 71.5 | 84 | 77.75 | 75 | 76.375 | 6 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 朱金成 | 工商管理 | 63.5 | 88 | 75.75 | 76.6 | 76.175 | 7 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 黄莉香 | 会计学 | 64.5 | 82.5 | 73.5 | 78.6 | 76.05 | 8 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 邓辉 | 国际商务 | 66.5 | 83.5 | 75 | 76.4 | 75.7 | 9 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 周汉川 | 财务管理 | 62.5 | 83 | 72.75 | 77 | 74.875 | 10 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 罗冬梅 | 会计学 | 65 | 81.5 | 73.25 | 75.4 | 74.325 | 11 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 倪黎 | 工商管理 | 70.5 | 75.5 | 73 | 75.6 | 74.3 | 12 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 王娇 | 财务管理 | 68.5 | 74 | 71.25 | 76.5 | 73.875 | 13 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 黄春碧 | 体育教育 | 60 | 82 | 71 | 75.8 | 73.4 | 14 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 田萌 | 会计学 | 65.5 | 76 | 70.75 | 76 | 73.375 | 15 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 彭丹 | 财务管理(证券与投资) | 67.5 | 79.5 | 73.5 | 71.4 | 72.45 | 16 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 李天辉 | 市场营销 | 67.5 | 75.5 | 71.5 | 72.6 | 72.05 | 17 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 王晓萌 | 财务管理 | 65.5 | 76 | 70.75 | 72.2 | 71.475 | 18 | |||
奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 苏国朝 | 工商管理 | 68 | 79 | 73.5 | 68.2 | 70.85 | 19 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 李艳泓 | 旅游管理 | 65 | 83.5 | 74.25 | 78.6 | 76.425 | 1 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 肖韦宇 | 会计学 | 58.5 | 75 | 66.75 | 85.3 | 76.025 | 2 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 许洪月 | 思想政治教育 | 63.5 | 77 | 70.25 | 81 | 75.625 | 3 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 廖勇 | 软件工程 | 67 | 71.5 | 69.25 | 81.7 | 75.475 | 4 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 何卓 | 金融学 | 66 | 77 | 71.5 | 79.1 | 75.3 | 5 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 谭萌 | 汉语言文学 | 59.5 | 74 | 66.75 | 82.1 | 74.425 | 6 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 龚瑞 | 土地资源管理 | 68.5 | 65.5 | 67 | 81 | 74 | 7 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 颜塘 | 制药工程 | 69 | 68 | 68.5 | 77.7 | 73.1 | 8 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 李婷 | 国际商务 | 59 | 72.5 | 65.75 | 79.8 | 72.775 | 9 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 余佳霖 | 审计学 | 57.5 | 76.5 | 67 | 77.9 | 72.45 | 10 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 余汶玲 | 汽车服务工程 | 56.5 | 75.5 | 66 | 77.7 | 71.85 | 11 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 黄新淼 | 会计学 | 66 | 64 | 65 | 76.7 | 70.85 | 12 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 汤芹 | 英语 | 61.5 | 71 | 66.25 | 75.4 | 70.825 | 13 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 胡丁文 | 应用统计学 | 66.5 | 63 | 64.75 | 76.2 | 70.475 | 14 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 黄莹 | 学前教育专业 | 60 | 74.5 | 67.25 | 72.8 | 70.025 | 15 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 李鑫平 | 环境科学 | 56.5 | 76 | 66.25 | 71 | 68.625 | 16 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 邓岚秋 | 自然地理学 | 67.5 | 74.5 | 71 | 86.8 | 78.9 | 1 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 尹思淇 | 会计学(财务会计方向) | 71.5 | 83.5 | 77.5 | 74.8 | 76.15 | 2 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 陈亭宇 | 网络与新媒体 | 68.5 | 75 | 71.75 | 80.1 | 75.925 | 3 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 邱远威 | 刑事科学技术 | 72.5 | 67.5 | 70 | 81.4 | 75.7 | 4 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 邓雯月 | 财务管理 | 63.5 | 78.5 | 71 | 77 | 74 | 5 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 王垚 | 财务管理 | 52 | 86.5 | 69.25 | 77 | 73.125 | 6 | |||
奉节县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 黄燚 | 劳动与社会保障 | 65.5 | 81 | 73.25 | 72.6 | 72.925 | 7 | |||
