2025年创业担保贷款一季度还本贴息公示
日期:2025-04-27


序号 借款人 性别 身份证号 借款日期 借款金额 贷款收回记录 年利率 财政贴息利率 账号 发放机构 当期利息结算情况
贷款到期日 收回本金 收回利息 利息起算日 利息结算日 贴息天数 实际利息 财政应贴息 贷款收回日期
1 蒋瑞成 512226******280415 2022/1/6 200000  2025/1/4 200000 490 0.063 0.0315 622885********15 白帝 2024/12/21 2025/1/4 14 490 245.00  2025/1/4
2 彭泽高 512226******140311 2022/1/21 200000  2025/1/19 200000 998.88 0.062 0.031 621528********01 朱衣 2024/12/21 2025/1/19 29 998.88 499.44  2025/1/19
3 邓顺青 512226******227317 2022/1/23 200000  2025/1/21 200000 1067.78 0.062 0.031 621465********92 朱衣 2024/12/21 2025/1/21 31 1067.78 533.89  2025/1/21
4 白丹 500236******283525 2022/1/29 200000  2025/1/25 200000 413.34 0.062 0.031 621528********17 朱衣 2024/12/21 2025/1/2 12 413.34 206.67  2025/1/2
5 邓洁 500236******247332 2022/1/29 200000  2025/1/26 200000 1240 0.062 0.031 621528********57 朱衣 2024/12/21 2025/1/26 36 1240 620.00  2025/1/26
6 杨龙菊 511225******13266X 2022/1/30 200000  2025/1/26 200000 1240 0.062 0.031 621528********61 新城 2024/12/21 2025/1/26 36 1240 620.00  2025/1/26
7 方书华 511225******262834 2022/2/8 200000  2025/1/25 200000 1205.56 0.062 0.031 622885********28 朱衣 2024/12/21 2025/1/25 35 1205.56 602.78  2025/1/25
8 龙慧 500236******266623 2022/2/8 200000  2025/1/25 200000 964.44 0.062 0.031 621465********54 朱衣 2024/12/21 2025/1/18 28 964.44 482.22  2025/1/18
9 陈燕 512226******060767 2022/2/14 200000  2025/1/20 200000 1033.34 0.062 0.031 621258********88 朱衣 2024/12/21 2025/1/20 30 1033.34 516.67  2025/1/20
10 陈春美 500236******072527 2022/2/16 200000  2025/2/15 200000 1928.88 0.062 0.031 621528********04 公平 2024/12/21 2025/2/15 56 1928.88 964.44  2025/2/15
11 姚中芳 511225******133707 2022/2/23 200000  2025/2/16 200000 1756.66 0.062 0.031 621528********16 朱衣 2024/12/21 2025/2/10 51 1756.66 878.33  2025/2/10
12 梁国辉 500236******104574 2022/3/7 200000  2025/2/28 200000 2342.22 0.062 0.031 621528********93 羊市 2024/12/21 2025/2/27 68 2342.22 1171.11  2025/2/27
13 任建军 512226******235114 2022/3/14 200000  2025/3/9 200000 2514.44 0.062 0.031 621465********37 环滨 2024/12/21 2025/3/4 73 2514.44 1257.22  2025/3/4
14 谭益刚 512226******317538 2022/3/16 200000  2025/3/15 200000 2893.34 0.062 0.031 622867********14 朱衣 2024/12/21 2025/3/15 84 2893.34 1446.67  2025/3/15
15 吴康艮 512226******127310 2022/3/23 200000  2025/3/22 200000 3134.44 0.062 0.031 402230********8304 营业部 2024/12/21 2025/3/22 91 3134.44 1567.22  2025/3/22
16 周春燕 511225******080666 2022/3/24 200000  2025/3/21 200000 2790 0.062 0.031 621465********12 新城 2024/12/21 2025/3/12 81 2790 1395.00  2025/3/12
17 田帮清 512226******166674 2022/3/30 200000  2025/3/23 200000 2962.22 0.062 0.031 402230********3002 环城北路 2024/12/21 2025/3/17 86 2962.22 1481.11  2025/3/17
18 易守东 500236******152256 2022/4/1 200000  2025/3/30 200000 3341.12 0.062 0.031 621465********59 朱衣 2024/12/21 2025/3/28 97 3341.12 1670.56  2025/3/28
19 王中平 512226******253517 2022/4/8 200000  2025/3/21 200000 3065.56 0.062 0.031 622885********16 朱衣 2024/12/21 2025/3/20 89 3065.56 1532.78  2025/3/20
20 熊真 512226******161116 2022/9/15 200000  2025/9/12 200000 1981.66 0.0615 0.03075 622885********10 甲高 2024/12/21 2025/2/17 58 1981.66 990.83  2025/2/17
21 周定益 500236******092253 2022/11/25 200000  2025/11/13 200000 2938.34 0.0615 0.03075 621528********00 青莲 2024/12/21 2025/3/17 86 2938.34 1469.17  2025/3/17
22 刘笛 500236******026867 2023/1/6 200000  2026/1/4 200000 3416.66 0.0615 0.03075 621465********07 五马 2024/12/21 2025/3/31 100 3416.66 1708.33  2025/3/31
23 梁大海 500236******200756 2023/1/12 150000  2025/1/2 150000 307.5 0.0615 0.03075 621465********89 滨江 2024/12/21 2025/1/2 12 307.5 153.75  2025/1/2
24 朱祥孟 500236******206673 2023/1/15 200000  2026/1/11 200000 1640 0.0615 0.03075 621465********49 鹤峰 2024/12/21 2025/2/7 48 1640 820.00  2025/2/7
25 陈楠 500236******247537 2023/3/23 200000  2026/3/19 100000 1588.76 0.0615 0.03075 621465********07 朱衣 2024/12/21 2025/3/24 93 1588.76 794.38  2025/3/24
26 李光鑫 500236******196333 2023/4/13 200000  2026/3/13 200000 615 0.0615 0.03075 621465********95 吐祥 2024/12/21 2025/1/8 18 615 307.50  2025/1/8
27 贺茂学 512226******244846 2023/4/13 200000  2026/4/6 200000 2220.84 0.0615 0.03075 621528********72 青莲 2024/12/21 2025/2/24 65 2220.84 1110.42  2025/2/24
28 成立书 512226******133614 2023/4/18 200000  2026/4/11 200000 1879.16 0.0615 0.03075 621258********88 夔州西路 2024/12/21 2025/2/14 55 1879.16 939.58  2025/2/14
29 蔡梦林 500236******090327 2023/4/21 200000  2026/4/6 200000 3245.84 0.0615 0.03075 621465********06 青莲 2024/12/21 2025/3/26 95 3245.84 1622.92  2025/3/26
30 宋平 500236******124412 2023/4/23 200000  2026/4/11 200000 2596.66 0.0615 0.03075 621528********60 甲高 2024/12/21 2025/3/7 76 2596.66 1298.33  2025/3/7
31 辛萍 512226******080016 2023/6/7 150000  2026/6/6 150000 410 0.0615 0.03075 621465********52 朱衣 2024/12/21 2025/1/6 16 410 205.00  2025/1/6
32 李启保 511225******072979 2023/7/12 200000  2026/7/9 200000 1815 0.0605 0.03025 622885********12 石岗 2024/12/21 2025/2/13 54 1815 907.50  2025/2/13
33 黄代渝 511225******181290 2023/10/24 200000  2026/10/17 200000 2214.72 0.0595 0.02975 402230********9566 甲高 2024/12/21 2025/2/26 67 2214.72 1107.36  2025/2/26
34 陈海燕 500236******23342X 2024/1/6 200000  2027/1/2 200000 528.88 0.0595 0.02975 621258********22 新城 2024/12/21 2025/1/6 16 528.88 264.44  2025/1/6
35 梁洪海 500236******201110 2024/1/11 150000  2025/1/3 150000 322.3 0.0595 0.02975 621465********28 营业部 2024/12/21 2025/1/3 13 322.3 161.15  2025/1/3
36 刘维超 512226******306036 2024/3/19 200000  2025/3/14 200000 1685.84 0.0595 0.02975 621528********23 朱衣 2024/12/21 2025/2/10 51 1685.84 842.92  2025/2/10
37 蒋宗定 500236******270341 2024/3/26 200000  2025/3/18 200000 2313.88 0.0595 0.02975 621258********16 草堂 2024/12/21 2025/3/1 70 2313.88 1156.94  2025/3/1
38 匡进军 512226******153344 2024/3/29 80000  2025/3/27 80000 1269.34 0.0595 0.02975 621528********31 红土 2024/12/21 2025/3/27 96 1269.34 634.67  2025/3/27
39 来玉书 511225******124207 2024/3/29 220000  2025/3/28 220000 3527.02 0.0595 0.02975 621528********63 羊市 2024/12/21 2025/3/28 97 3527.02 1763.51  2025/3/28
40 余兆东 500236******030210 2024/3/22 200000  2025/2/28 200000 2280.84 0.0595 0.02975 622885********18 公平 2024/12/21 2025/2/28 69 2280.84 1140.42  2025/2/28
41 蔡仲林 511225******170216 2024/5/13 200000  2027/4/29 200000 2677.5 0.0595 0.02975 621465********16 白帝 2024/12/21 2025/3/12 81 2677.5 1338.75  2025/3/12
42 金诗全 512226******217538 2024/6/6 200000  2025/5/23 200000 570.56 0.0395 0.01975 621528********95 鹤峰 2024/12/21 2025/1/16 26 570.56 285.28  2025/1/16
43 涂聪 500236******12467X 2024/6/20 250000  2027/6/19 250000 658.34 0.0395 0.01975 622885********17 吐祥 2024/12/21 2025/1/14 24 658.34 329.17  2025/1/14
44 周地术 512226******147313 20221103 130000 20251101 130000 1265.88 6.15 3.075 060401********237 中银富登 20241220 20250217 59  1265.88 632.94 20250217
45 梁锐 500236******10113X 2022/03/07 200000 2025/03/06 200000 2322.22 5.50% 2.75% 623096********34339 重庆银行 2024/12/20 2025/3/6 76 2322.22 1161.11 2025/3/6
46 段承君 511225******281110 2022/03/09 200000 2025/03/08 200000 1436.11 5.50% 2.75% 623096********33927 重庆银行 2024/12/20 2025/2/5 47 1436.11 718.06 2025/2/5
47 孙天春 512226******271062 2022/03/28 200000 2025/03/27 200000 2963.89 5.50% 2.75% 623096********60920 重庆银行 2024/12/20 2025/3/27 97 2963.89 1481.95 2025/3/27
48 刘明芬 512221******119248 2023/04/18 200000 2025/04/17 200000 2322.22 5.50% 2.75% 623096********91502 重庆银行 2024/12/20 2025/3/6 76 2322.22 1161.11 2025/3/6
49 杨昌炎 500236******040852 2022/09/29 100000 2025/09/28 50000 450.69 5.50% 2.75% 623096********06076 重庆银行 2024/12/20 2025/2/17 59 450.69 225.35 2025/2/17
合计



9430000
9280000







88847.87 44423.95


扫一扫在手机打开当前页