奉节县2024年事实无人抚养儿童基本生活补贴发放汇总表
日期:2025-05-08
序号 乡镇(街道) 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 金额合计
实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额
1 安坪镇 16 16577 16 16577 16 16577 16 16577 16 16577 16 16577 16 16577 16 16577 32 52000 31 50375 31 50375 31 50375 335741
2 白帝镇 11 13491 11 13491 12 14161 12 14161 12 14161 13 14898 13 14898 13 14898 17 25171 17 25171 16 23546 16 23546 211593
3 草堂镇 12 13606 13 14322 12 12917 11 12347 11 12347 11 12347 12 13165 15 17380 24 37176 24 37176 24 37176 24 37176 257135
4 大树镇 7 6921 7 6921 7 6921 7 6921 7 6921 7 6921 7 6921 7 6921 12 17010 11 15385 11 15385 11 15385 118533
5 汾河镇 12 13810 12 13810 12 13810 13 15215 13 15215 13 15215 12 14410 12 14410 14 17763 14 17763 14 17763 14 17763 186947
6 冯坪乡 10 11113 10 11113 10 11113 13 13928 13 13928 14 14900 12 13053 12 13053 6 8568 7 8968 7 8968 8 10593 139298
7 公平镇 4 5033 4 5033 4 5033 6 7843 6 7843 6 7843 5 6438 6 7268 28 45500 28 45500 28 45500 27 43875 232709
8 鹤峰乡 29 40745 29 40745 29 40745 29 40745 29 40745 30 42150 28 39340 28 39340 8 11200 8 11200 8 11200 8 11200 369355
9 红土乡 8 9470 8 9470 8 9470 8 9470 8 9470 8 9470 8 9470 8 9470 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 88760
10 甲高镇 3 4215 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 25 34355 25 34355 25 34355 24 32730 159680
11 康乐镇 23 25010 25 26620 24 25815 24 25815 24 25815 25 27220 26 27620 25 26795 19 30250 19 30250 19 30250 22 33905 335365
12 康坪乡 22 30300 22 30300 22 30300 24 32493 24 32493 22 30300 21 28895 20 27490 2 2025 2 2025 2 2025 2 2025 250671
13 夔门街道 2 1605 2 1605 2 1605 2 1605 2 1605 2 1605 2 1605 2 1605 16 19992 16 19992 16 19992 18 21542 94358
14 夔州街道 31 43555 31 43555 32 44960 32 44960 32 44960 33 46365 32 44960 32 44960 9 11661 9 11661 9 11661 9 11661 404919
15 龙桥乡 2 1640 2 1640 2 1640 2 1640 2 1640 2 1640 2 1640 2 1640 2 2060 2 2060 2 2060 2 2060 21360
16 平安乡 16 21780 16 21780 15 20375 15 20375 15 20375 16 21180 15 19775 15 19775 14 21430 14 21430 14 21430 15 22425 252130
17 青莲镇 16 17823 16 17823 17 19228 16 17823 16 17823 17 19228 16 18422 16 18422 15 20247 15 20247 15 20247 15 20247 227580
18 青龙镇 15 21075 15 21075 15 21075 15 21075 15 21075 15 21075 14 19090 14 19090 14 22160 14 22160 14 22750 14 22750 254450
19 石岗乡 10 12876 10 12876 10 12876 10 12876 10 12876 10 12876 10 12876 10 12876 10 15056 10 15056 10 15056 10 15056 163232
20 太和乡 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 35480
21 吐祥镇 28 30223 27 28818 27 28818 27 28818 27 28818 31 32264 29 30074 29 30074 29 36264 29 36264 29 36264 28 34639 381338
22 五马镇 22 23162 23 23967 23 23967 24 25372 24 25372 24 25372 21 22397 21 22397 21 26897 21 26897 21 26897 21 26897 299594
23 新民镇 13 18265 13 18265 13 18265 13 18265 13 18265 12 16860 11 15455 12 16860 18 25216 18 25216 18 25216 18 25216 241364
24 兴隆镇 18 21326 18 21326 18 21326 18 21326 18 21326 20 24136 18 21326 18 21326 24 30428 25 31660 25 31660 26 33285 300451
25 岩湾乡 22 24239 22 24239 24 25875 25 27280 25 27280 25 27280 24 25288 24 25288 7 10083 7 10083 7 10083 7 10083 247101
26 羊市镇 5 6383 6 7138 6 7788 6 7788 6 7788 6 7788 6 7788 6 7788 6 9140 6 9140 6 9140 6 9140 96809
27 永安街道 7 9235 7 9235 7 9235 7 9235 7 9235 7 9235 6 7830 6 7830 13 17683 13 17683 13 17683 13 17683 141802
28 永乐镇 16 20686 17 22091 17 22091 17 22091 17 22091 18 22876 17 21471 17 21471 25 40625 25 40625 25 40625 24 39000 335743
29 鱼复街道 24 33720 24 33720 24 33720 24 33720 24 33720 25 35125 25 35125 25 35125 15 20610 15 20610 15 20610 14 18985 354790
30 云雾乡 23 29871 27 35491 27 35491 27 35491 27 35491 27 35491 25 33331 25 33331 2 2005 2 2005 2 2005 2 2005 282008
31 长安乡
2 1560 2 1560 2 1560 2 1560 2 1560 2 1560 2 1560 2 1585 12 19500 12 19500 12 19500 12 19500 90505
32 朱衣镇 24 26182 26 27672 26 27672 26 27672 26 27653 28 30463 28 30463 28 30463 28 36473 28 36473 28 36473 27 34848 372507
33 竹园镇 16 21780 16 21780 16 21780 16 21780 18 22960 19 25340 16 21780 16 21780 16 25290 16 25290 16 25290 16 25290 280140
合  计 471 580087 481 589678 483 591829 491 601887 493 603048 508 621220 483 588663 486 592908 487 700338 487 698720 486 697685 488 697385 7563448


扫一扫在手机打开当前页