奉节县2024年孤儿基本生活补贴发放汇总表
日期:2025-05-07
序号 乡镇(街道) 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 金额合计
实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额
1 安坪镇 4 5620 4 5620 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 2 2810 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 47160
2 白帝镇 4 5620 4 5620 4 5620 4 5620 4 5620 4 5620 3 4215 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 62310
3 草堂镇 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 4 5620 4 5620 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 56690
4 大树镇 1 1405 1 1405 1 1405 1 1405 1 1405 1 1405 1 1405 6 9750 6 9750 6 9750 6 9750 6 9750 58585
5 汾河镇 5 7025 5 7025 5 7025 5 7025 5 7025 5 7025 6 8430 4 6500 4 6500 4 6500 4 6500 4 6500 83080
6 冯坪乡 5 7025 5 7025 5 7025 5 7025 5 7025 5 7025 4 5620 2 3250 2 3250 4 6500 4 6500 4 6500 73770
7 公平镇 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 2 2810 2 2810 2 2810 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 41540
8 鹤峰乡 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 53880
9 红土乡 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29505
10 甲高镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6500 4 6500 4 6500 4 6500 4 6500 32500
11 康乐镇 7 9835 7 9835 7 9835 7 9835 7 9835 7 9835 5 7025 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 90410
12 康坪乡 4 5620 4 5620 4 5620 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 49970
13 夔门街道 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 5 8125 5 8125 5 8125 5 8125 5 8125 60295
14 夔州街道 4 5620 4 5620 4 5620 4 5620 4 5620 4 5620 5 7025 5 8125 5 8125 5 8125 5 8125 5 8125 81370
15 龙桥乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 平安乡 1 1405 1 1405 1 1405 1 1405 1 1405 1 1405 1 1405 1 1042 1 1042 1 1625 1 1625 1 1625 16794
17 青莲镇 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 1 1405 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 26390
18 青龙镇 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 53880
19 石岗乡 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 2 2810 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 44350
20 太和乡 1 1405 1 1405 1 1405 1 1405 1 1405 1 1405 1 1405 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 17960
21 吐祥镇 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 45755
22 五马镇 7 9835 7 9835 7 9835 7 9835 7 9835 7 9835 6 8430 6 9750 6 9750 7 11375 7 11375 7 11375 121065
23 新民镇 6 8430 6 8430 6 8430 6 8430 6 8430 6 8430 5 7025 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 2 3250 73855
24 兴隆镇 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 44045
25 岩湾乡 4 5620 4 5620 4 5620 4 5620 3 4215 3 4215 3 4215 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 59500
26 羊市镇 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29505
27 永安街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 3 4875 24375
28 永乐镇 7 9835 7 9835 7 9835 7 9835 7 9835 7 9835 4 5620 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 72755
29 鱼复街道 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 2 2810 1 1405 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 26390
30 云雾乡 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 3 4215 1 1405 1 1625 1 1625 0 0 0 0 0 0 29945
31 长安乡
1 1405 1 1405 1 1405 1 1405 1 1405 1 1405 1 1405 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 1 1625 17960
32 朱衣镇 9 12645 9 12645 9 12645 9 12645 9 12645 9 12645 9 12645 9 14625 9 14625 9 14625 9 14625 9 14625 161640
33 竹园镇 7 9835 7 9835 7 9835 7 9835 7 9835 7 9835 6 8430 6 9750 6 9750 6 9750 5 8125 5 8125 112940
合  计 112 157360 112 157360 111 155955 110 154550 108 151740 109 153145 95 133475 90 145667 90 145667 92 149500 91 147875 91 147875 1800169


扫一扫在手机打开当前页