奉节县2024年孤儿及事实无人抚养儿童助学金发放汇总表
日期:2025-05-07
序号 乡镇(街道) 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9-10月份 11月份 12月份 金额合计
实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额 实发
人数(人)
金额
1 安坪镇 4 3200 4 3200 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 0 0 0 0 4 6400 4 3200 4 3200 28800
2 白帝镇 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 1 800 1 1200 1 1600 1 800 1 800 19600
3 草堂镇 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 0 0 0 0 4 6400 4 3200 4 3200 27200
4 大树镇 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 0 0 0 0 4 6400 4 3200 4 3200 27200
5 汾河镇 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 2 1600 2 2400 5 8000 5 4000 5 4000 34400
6 冯坪乡 7 5600 7 5600 7 5600 7 5600 7 5600 7 5600 2 1600 2 2400 7 11200 7 5600 7 5600 60000
7 公平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 鹤峰乡 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 0 0 0 0 3 4800 3 2400 3 2400 14400
9 红土乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 甲高镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 康乐镇 6 4800 6 4800 6 4800 6 4800 6 4800 6 4800 2 1600 2 2400 5 8000 5 4000 5 4000 48800
12 康坪乡 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 3 2400 3 3600 5 8000 5 4000 5 4000 41200
13 夔门街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 夔州街道 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 2 1600 2 2400 4 6400 4 3200 4 3200 40800
15 龙桥乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 平安乡 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 1 800 1 1200 3 4800 3 2400 3 2400 21200
17 青莲镇 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 1 800 1 1200 4 6400 4 3200 4 3200 29200
18 青龙镇 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 1 800 1 1200 8 12800 8 6400 8 6400 51600
19 石岗乡 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 2 1600 2 2400 4 6400 4 3200 4 3200 40800
20 太和乡 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 0 0 0 0 1 1600 1 800 1 800 8000
21 吐祥镇 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 0 0 0 0 6 9600 6 4800 6 4800 38400
22 五马镇 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 2 1600 2 2400 7 11200 7 5600 7 5600 50400
23 新民镇 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 3 2400 3 3600 3 4800 3 2400 4 3200 35600
24 兴隆镇 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 0 0 0 0 2 3200 2 1600 2 1600 20800
25 岩湾乡 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 1200 4 6400 4 3200 4 3200 19600
26 羊市镇 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 2400 2 3200 2 1600 2 1600 20000
27 永安街道 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 0 0 0 0 2 3200 2 1600 2 1600 11200
28 永乐镇 6 4800 6 4800 6 4800 6 4800 6 4800 6 4800 2 1600 2 2400 4 6400 4 3200 4 3200 45600
29 鱼复街道 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 1 800 1 1200 2 3200 2 1600 2 1600 22800
30 云雾乡 7 5600 7 5600 7 5600 7 5600 7 5600 7 5600 2 1600 2 2400 4 6400 4 3200 4 3200 50400
31 长安乡
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 朱衣镇 5 4000 6 4800 6 4800 6 4800 6 4800 6 4800 3 2400 3 3600 6 9600 6 4800 6 4800 53200
33 竹园镇 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 1 800 1 1200 7 11200 7 5600 7 5600 38800
合  计 99 79200 100 80000 99 79200 99 79200 99 79200 99 79200 34 27200 34 40800 111 177600 111 88800 112 89600 900000



扫一扫在手机打开当前页