根据《重庆市奉节县2025年上半年公开遴选事业单位工作人员公告》,我县于2025年6月15日组织开展了面试考试,现将总成绩和进入考察人员名单公布如下:
附件:1. 重庆市奉节县2025年上半年公开遴选事业单位工作人员总成绩公布表
2. 重庆市奉节县2025年上半年公开遴选事业单位工作人员进入考察人员名单公布表
中共奉节县委组织部 奉节县人力资源和社会保障局
2025年6月15日
附件1 | ||||||
重庆市奉节县2025年上半年公开遴选事业单位工作人员总成绩公布表 | ||||||
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位 代码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
25061400401 | 奉节县新闻舆情信息中心 | 综合管理职位 | B2 | 70.67 | 71.4 | 71.03 |
25061400402 | 奉节县新闻舆情信息中心 | 综合管理职位 | B2 | 87.08 | 82.8 | 84.94 |
25061400403 | 奉节县新闻舆情信息中心 | 综合管理职位 | B2 | 71.17 | 74.8 | 72.98 |
25061400404 | 奉节县新时代文明实践指导中心 | 综合管理职位 | B3 | 78.25 | 83.4 | 80.83 |
25061400405 | 奉节县新时代文明实践指导中心 | 综合管理职位 | B3 | 80.58 | 76.6 | 78.59 |
25061400406 | 奉节县新时代文明实践指导中心 | 综合管理职位 | B3 | 82.08 | 83.2 | 82.64 |
25061400410 | 奉节县改革发展研究中心 | 综合管理职位 | B4 | 85.17 | 80.4 | 82.78 |
25061400411 | 奉节县改革发展研究中心 | 综合管理职位 | B4 | 76.33 | 76.2 | 76.27 |
25061400413 | 奉节县改革发展研究中心 | 综合管理职位 | B4 | 79.50 | 缺考 | 39.75 |
25061400414 | 奉节县民营经济促进中心 | 综合管理职位 | B5 | 82.83 | 81.2 | 82.02 |
25061400415 | 奉节县民营经济促进中心 | 综合管理职位 | B5 | 63.83 | 缺考 | 31.92 |
25061400416 | 奉节县民营经济促进中心 | 综合管理职位 | B5 | 79.50 | 76.8 | 78.15 |
25061400417 | 奉节县残疾人服务中心 | 综合管理职位 | B6 | 70.58 | 81 | 75.79 |
25061400419 | 奉节县残疾人服务中心 | 综合管理职位 | B6 | 70.33 | 74.4 | 72.37 |
25061400422 | 奉节县残疾人服务中心 | 综合管理职位 | B6 | 72.67 | 79.2 | 75.93 |
25061400425 | 奉节县战略性新兴产业发展中心 | 综合管理职位2 | B8 | 62.42 | 缺考 | 31.21 |
25061400427 | 奉节县战略性新兴产业发展中心 | 综合管理职位4 | B8 | 64.92 | 81 | 72.96 |
25061400428 | 奉节县战略性新兴产业发展中心 | 综合管理职位5 | B8 | 70.42 | 77.4 | 73.91 |
25061400429 | 奉节县数字化城市运行和治理中心 | 综合管理职位 | B9 | 76.58 | 85.4 | 80.99 |
25061400431 | 奉节县数字化城市运行和治理中心 | 综合管理职位 | B9 | 76.92 | 76.4 | 76.66 |
25061400432 | 奉节县经济信息中心 | 综合管理职位 | B10 | 79.00 | 75.2 | 77.10 |
25061400433 | 奉节县经济信息中心 | 综合管理职位 | B10 | 77.92 | 缺考 | 38.96 |
25061400434 | 奉节县经济信息中心 | 综合管理职位 | B10 | 72.25 | 79.2 | 75.73 |
25061400126 | 奉节县公物仓服务中心 | 综合管理职位 | B12 | 77 | 80.12 | 78.56 |
25061400130 | 奉节县公物仓服务中心 | 综合管理职位 | B12 | 75.5 | 79.5 | 77.50 |
25061400132 | 奉节县公物仓服务中心 | 综合管理职位 | B12 | 76 | 76 | 76.00 |
25061400135 | 奉节县桥隧管理所 | 综合管理职位 | B13 | 79.5 | 74.8 | 77.15 |
25061400202 | 奉节县桥隧管理所 | 综合管理职位 | B13 | 71 | 83.6 | 77.30 |
25061400203 | 奉节县桥隧管理所 | 综合管理职位 | B13 | 76 | 74 | 75.00 |
25061400204 | 奉节县动物疾病预防控制中心 | 综合管理职位 | B14 | 70.5 | 缺考 | 35.25 |
25061400205 | 奉节县动物疾病预防控制中心 | 综合管理职位 | B14 | 67 | 82.2 | 74.60 |
25061400206 | 奉节县蚕业管理站 | 综合管理职位 | B16 | 77 | 缺考 | 38.50 |
25061400207 | 奉节县蚕业管理站 | 综合管理职位 | B16 | 73.5 | 77 | 75.25 |
25061400208 | 奉节县文物保护管理中心 | 综合管理职位 | B17 | 53.5 | 缺考 | 26.75 |
25061400210 | 奉节县文物保护管理中心 | 综合管理职位 | B17 | 80.5 | 81.8 | 81.15 |
25061400211 | 奉节县文物保护管理中心 | 综合管理职位 | B17 | 87.5 | 75.6 | 81.55 |
25061400217 | 奉节县林场 | 综合管理职位 | B18 | 78 | 81 | 79.50 |
25061400218 | 奉节县林场 | 综合管理职位 | B18 | 74.5 | 81.2 | 77.85 |
25061400223 | 奉节县林场 | 综合管理职位 | B18 | 72.5 | 78.2 | 75.35 |
25061400230 | 奉节县永乐镇综合执法大队 | 综合执法职位 | B19 | 68 | 78 | 73.00 |
25061400232 | 奉节县永乐镇综合执法大队 | 综合执法职位 | B19 | 67.5 | 缺考 | 33.75 |
25061400234 | 奉节县永乐镇综合执法大队 | 综合执法职位 | B19 | 71 | 74.6 | 72.80 |
25061400235 | 奉节县民兵训练基地 奉节县鱼复街道综合行政执法大队 |
训练管理职位 | B20 | 73.5 | 71 | 72.25 |
25061400306 | 奉节县民兵训练基地 奉节县鱼复街道综合行政执法大队 |
训练管理职位 | B20 | 79.5 | 73 | 76.25 |
25061400309 | 奉节县民兵训练基地 奉节县鱼复街道综合行政执法大队 |
训练管理职位 | B20 | 72 | 71 | 71.50 |
25061400310 | 奉节县民兵训练基地 奉节县鱼复街道综合行政执法大队 |
训练管理职位 | B20 | 85 | 78.4 | 81.70 |
25061400311 | 奉节县民兵训练基地 奉节县鱼复街道综合行政执法大队 |
训练管理职位 | B20 | 79.5 | 73.8 | 76.65 |
25061400313 | 奉节县民兵训练基地 奉节县鱼复街道综合行政执法大队 |
训练管理职位 | B20 | 77 | 74.2 | 75.60 |
25061400319 | 奉节县鱼复街道社区事务服务中心 奉节县夔门街道综合行政执法大队 |
综合管理职位 | B21 | 84.5 | 75.2 | 79.85 |
25061400321 | 奉节县鱼复街道社区事务服务中心 奉节县夔门街道综合行政执法大队 |
综合管理职位 | B21 | 72 | 71.8 | 71.90 |
25061400325 | 奉节县鱼复街道社区事务服务中心 奉节县夔门街道综合行政执法大队 |
综合管理职位 | B21 | 64 | 69.4 | 66.70 |
25061400326 | 奉节县鱼复街道社区事务服务中心 奉节县夔门街道综合行政执法大队 |
综合管理职位 | B21 | 71 | 73.2 | 72.10 |
25061400331 | 奉节县鱼复街道社区事务服务中心 奉节县夔门街道综合行政执法大队 |
综合管理职位 | B21 | 62.5 | 缺考 | 31.25 |
25061400332 | 奉节县鱼复街道社区事务服务中心 奉节县夔门街道综合行政执法大队 |
综合管理职位 | B21 | 66.5 | 75.2 | 70.85 |
附件2 | |||||
重庆市奉节县2025年上半年公开遴选事业单位工作人员 进入考察人员名单公布表 | |||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位 代码 |
备注 |
田苗 | 25061400402 | 奉节县新闻舆情信息中心 | 综合管理职位 | B2 | |
余波 | 25061400403 | 奉节县新闻舆情信息中心 | 综合管理职位 | B2 | |
王常林 | 25061400404 | 奉节县新时代文明实践指导中心 | 综合管理职位 | B3 | |
姜红梅 | 25061400406 | 奉节县新时代文明实践指导中心 | 综合管理职位 | B3 | |
周安保 | 25061400410 | 奉节县改革发展研究中心 | 综合管理职位 | B4 | |
匡晋兰 | 25061400411 | 奉节县改革发展研究中心 | 综合管理职位 | B4 | |
罗粤 | 25061400414 | 奉节县民营经济促进中心 | 综合管理职位 | B5 | |
袁开旭 | 25061400416 | 奉节县民营经济促进中心 | 综合管理职位 | B5 | |
朱丹 | 25061400417 | 奉节县残疾人服务中心 | 综合管理职位 | B6 | |
曹金山 | 25061400422 | 奉节县残疾人服务中心 | 综合管理职位 | B6 | |
肖仕海 | 25061400427 | 奉节县战略性新兴产业发展中心 | 综合管理职位4 | B8 | |
马永华 | 25061400428 | 奉节县战略性新兴产业发展中心 | 综合管理职位5 | B8 | |
任然 | 25061400429 | 奉节县数字化城市运行和治理中心 | 综合管理职位 | B9 | |
陶朝霞 | 25061400431 | 奉节县数字化城市运行和治理中心 | 综合管理职位 | B9 | |
翟德春 | 25061400432 | 奉节县经济信息中心 | 综合管理职位 | B10 | |
蒋佳晖 | 25061400434 | 奉节县经济信息中心 | 综合管理职位 | B10 | |
谭棚 | 25061400126 | 奉节县公物仓服务中心 | 综合管理职位 | B12 | |
陈柳旭 | 25061400130 | 奉节县公物仓服务中心 | 综合管理职位 | B12 | |
李永涛 | 25061400135 | 奉节县桥隧管理所 | 综合管理职位 | B13 | |
易小露 | 25061400202 | 奉节县桥隧管理所 | 综合管理职位 | B13 | |
李桂芳 | 25061400210 | 奉节县文物保护管理中心 | 综合管理职位 | B17 | |
谭祥飞 | 25061400211 | 奉节县文物保护管理中心 | 综合管理职位 | B17 | |
黄丽 | 25061400217 | 奉节县林场 | 综合管理职位 | B18 | |
徐兴花 | 25061400218 | 奉节县林场 | 综合管理职位 | B18 | |
张秋香 | 25061400230 | 奉节县永乐镇综合执法大队 | 综合执法职位 | B19 | |
田小芳 | 25061400234 | 奉节县永乐镇综合执法大队 | 综合执法职位 | B19 | |
黄勇 | 25061400306 | 奉节县民兵训练基地 奉节县鱼复街道综合行政执法大队 |
训练管理职位 | B20 | |
李军 | 25061400310 | 奉节县民兵训练基地 奉节县鱼复街道综合行政执法大队 |
训练管理职位 | B20 | |
易蜀家 | 25061400311 | 奉节县民兵训练基地 奉节县鱼复街道综合行政执法大队 |
训练管理职位 | B20 | |
袁衍顺 | 25061400319 | 奉节县鱼复街道社区事务服务中心 奉节县夔门街道综合行政执法大队 |
综合管理职位 | B21 | |
卢公勇 | 25061400321 | 奉节县鱼复街道社区事务服务中心 奉节县夔门街道综合行政执法大队 |
综合管理职位 | B21 | |
王涌 | 25061400326 | 奉节县鱼复街道社区事务服务中心 奉节县夔门街道综合行政执法大队 |
综合管理职位 | B21 |