您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 招考录用  > 其他考试招录
[ 索引号 ]
11500236008658173L/2023-00070
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
人员招录
[ 发布机构 ]
奉节县人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-07-29
[ 发布日期 ]
2023-07-29
奉节县事业单位2023年第二季度公开招聘面试成绩公布
奉节县事业单位2023年第二季度公开招聘面试成绩公布







2023.7.29
序号 报考单位 报考职位 姓名 性别 抽签号 专业技能测试 结构化面试
1 县土地征收中心 规划管理岗 李杰 1-10 80.14
2 县土地征收中心 规划管理岗 颜鑫悦 1-11 80.6
3 县退休干部管理服务中心 综合管理岗 樊婷婷 1-2 82.6
4 县退休干部管理服务中心 综合管理岗 刘媛 1-3 79.8
5 县退休干部管理服务中心 综合管理岗 熊一龙 1-1 77
6 县不动产登记中心  综合管理岗 王刚 缺考 缺考
7 县不动产登记中心  综合管理岗 彭晓东 1-22 81.3
8 县不动产登记中心  综合管理岗 廖顺利 1-21 80.7
9 县会计和信息管理中心 财务会计岗 徐圆 1-4 76.2
10 县会计和信息管理中心 财务会计岗 田园 1-6 81.6
11 县会计和信息管理中心 财务会计岗 刘纯 1-5 79.56
12 县应急救援指挥中心 管理岗1 汪欣 1-13 81.4
13 县应急救援指挥中心 管理岗1 王腾 1-17 86.2
14 县应急救援指挥中心 管理岗1 朱瑜 1-15 82.2
15 县应急救援指挥中心 管理岗2 邓洪桂 1-12 81.4
16 县应急救援指挥中心 管理岗2 黄钰娉 1-18 78.5
17 县应急救援指挥中心 管理岗2 匡勇 1-14 74.8
18 县应急救援指挥中心 信息技术岗 吴家红 1-20 73.7
19 县应急救援指挥中心 信息技术岗 黎杰 1-19 81.3
20 县应急救援指挥中心 信息技术岗 高铭见 1-16 81.3
21 县应急物资保障中心 综合管理岗 傅曾 1-7 81.6
22 县应急物资保障中心 综合管理岗 龙启耀 1-9 81.16
23 县应急物资保障中心 综合管理岗 梅小艳 1-8 80.6
24 草堂镇中心卫生院 综合服务岗 杨亨坤 2-12 74.8
25 草堂镇中心卫生院 综合服务岗 杨诏 2-13 74.16
26 县桥隧管理所  财务会计岗 郭燚姣 2-17 76.98
27 县桥隧管理所  财务会计岗 曹茜 2-22 77.4
28 县桥隧管理所  财务会计岗 胡苗苗 2-21 80.66
29 县桥隧管理所  工程技术岗 陈瑞 2-18 76.52
30 县桥隧管理所  工程技术岗 张鹏辉 2-19 78.9
31 县桥隧管理所  工程技术岗 邹楷城 2-20 79.6
32 县人民医院 财务会计岗 余致州 2-9 68.94
33 县人民医院 财务会计岗 张冰倩 2-10 76.64
34 县人民医院 财务会计岗 王思锦 2-8 70.68
35 县人民医院 财务会计岗 黄春铠 2-7 75.26
36 县人民医院 财务会计岗 杨骏超 2-4 72.4
37 县人民医院 综合服务岗 翟梦婷 2-6 79.32
38 县人民医院 综合服务岗 黄木星 2-5 81.82
39 县人民医院 综合服务岗 黄国豪 2-11 73.4
40 县公证处 法律服务岗 廖星欣 2-2 80
41 县公证处 法律服务岗 李秋香 2-1 69.6
42 县公证处 法律服务岗 牟晓倩 2-3 75.2
43 兴隆镇中心卫生院 卫生服务岗 张燕晗 2-16 73.72
44 兴隆镇中心卫生院 卫生服务岗 杨付鹏 2-15 74.96
45 兴隆镇中心卫生院 卫生服务岗 郭后涛 2-14 78.02
46 兴隆镇劳动就业和社会保障服务所  综合管理岗 姚娟 3-11 76.8
47 兴隆镇劳动就业和社会保障服务所  综合管理岗 李姣 3-13 80.1
48 兴隆镇劳动就业和社会保障服务所  综合管理岗 刘长青 3-12 79.7
49 兴隆镇特色产业发展中心  农业服务岗 向少坤 3-7 81
50 永安街道市容环境卫生管理所 统计管理岗 李永铃 3-1 81.2
51 永安街道市容环境卫生管理所 统计管理岗 谭岑 3-2 79.4
52 永安街道市容环境卫生管理所 统计管理岗 李泺 3-3 79.9
53 永安街道综合行政执法大队 综合管理岗 秦婧 3-16 83.5
54 永安街道综合行政执法大队 综合管理岗 钟湲 3-15 84.5
55 永安街道综合行政执法大队 综合管理岗 胡强 3-14 76.3
56 永乐镇特色产业发展中心 综合服务岗 陈春林 3-5 83.5
57 永乐镇特色产业发展中心 综合服务岗 黄巧玲 3-4 80
58 永乐镇特色产业发展中心 综合服务岗 刘俊方 3-6 74.6
59 朱衣镇农业服务中心 农业服务岗 张晟夕 3-18 75.4
60 朱衣镇农业服务中心 农业服务岗 杜鹏 3-22 80.2
61 朱衣镇农业服务中心 农业服务岗 邹城灿 3-20 81.3
62 朱衣镇农业服务中心 农业服务岗 鞠雨静 3-19 79.3
63 朱衣镇农业服务中心 农业服务岗 龚剑霞 3-17 77.5
64 朱衣镇农业服务中心 农业服务岗 皮垒垒 3-21 80.1
65 朱衣镇特色产业发展中心 综合管理岗 池柃萱 3-9 83.8
66 朱衣镇特色产业发展中心 综合管理岗 伍丽 3-8 79.9
67 朱衣镇特色产业发展中心 综合管理岗 王春燕 3-10 80.7
68 冯坪乡劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 李旎 4-5 84.4
69 冯坪乡劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 余红 4-4 76.6
70 冯坪乡劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 刘淇 4-6 83
71 甲高镇农业服务中心 综合管理岗 郎豪 4-7 82.6
72 甲高镇农业服务中心 综合管理岗 谭雅丽 4-8 79.9
73 甲高镇农业服务中心 综合管理岗 杨强 4-9 79.6
74 甲高镇文化服务中心 综合管理岗 李欢 4-3 82.7
75 甲高镇文化服务中心 综合管理岗 李静 4-1 79.6
76 甲高镇文化服务中心 综合管理岗 王瑶函 4-2 80.6
77 康坪乡综合行政执法大队 综合管理岗 程昌希 4-12 83.2
78 康坪乡综合行政执法大队 综合管理岗 刘峻宏 4-14 84.7
79 康坪乡综合行政执法大队 综合管理岗 黄博文 4-13 81
80 夔门街道劳动就业和社会保障服务所 综合服务岗 冯太杭 4-21 78.9
81 夔门街道劳动就业和社会保障服务所 综合服务岗 姚玥 4-22 77.1
82 夔门街道劳动就业和社会保障服务所 综合服务岗 余漪 4-20 79
83 夔门街道劳动就业和社会保障服务所 综合服务岗 汪俊成 4-19 79.5
84 夔门街道社区事务服务中心 畜牧管理岗 陈洁 4-17 78.4
85 夔门街道社区事务服务中心 畜牧管理岗 徐如山 4-18 78.3
86 夔门街道社区事务服务中心 畜牧管理岗 汪芹 4-16 78.2
87 平安乡农业服务中心  农业服务岗 胡博文 4-15 80.7
88 平安乡农业服务中心  农业服务岗 王星桥 缺考 缺考
89 平安乡文化服务中心  综合管理岗 刘颖怡 4-10 83.2
90 平安乡文化服务中心  综合管理岗 杨珊 4-11 80.3
91 龙桥土家族乡劳动就业社会保障服务所 综合管理岗 邓雪 5-18 76.8
92 龙桥土家族乡劳动就业社会保障服务所 综合管理岗 刘道文 5-17 79.6
93 龙桥土家族乡劳动就业社会保障服务所 综合管理岗 汪灿 5-16 76.2
94 青龙镇农业服务中心  综合管理岗 冉煜 5-5 82
95 青龙镇农业服务中心  综合管理岗 卢柑伶 5-4 82.2
96 青龙镇农业服务中心  综合管理岗 张琳敏 5-6 82
97 青龙镇文化服务中心 管理岗 熊媛媛 5-21 81.6
98 青龙镇文化服务中心 管理岗 谭昀杰 5-19 75.8
99 青龙镇文化服务中心 管理岗 潘仲举 5-20 77.4
100 吐祥镇农业服务中心 农业服务岗 李冬生 5-23 76.8
101 吐祥镇农业服务中心 农业服务岗 李嘉利 5-22 78
102 吐祥镇综合行政执法大队 综合管理岗 唐宇铃 5-9 73.4
103 吐祥镇综合行政执法大队 综合管理岗 陶秋吉 5-7 76.4
104 吐祥镇综合行政执法大队 综合管理岗 冉玉平 5-8 80.4
105 新民镇农业服务中心 农业服务岗 钟长林 5-10 75.8
106 新民镇农业服务中心 农业服务岗 王小松 5-11 79.6
107 新民镇农业服务中心 农业服务岗 黄临秋 5-13 81.2
108 新民镇农业服务中心 农业服务岗 张淇帏 5-15 75.2
109 新民镇农业服务中心 农业服务岗 付春梅 5-12 78
110 新民镇农业服务中心 农业服务岗 何炬粼 5-14 75.2
111 新民镇特色产业发展中心 管理岗 徐小渝 5-3 79.6
112 新民镇特色产业发展中心 管理岗 徐文哲 5-2 80
113 新民镇特色产业发展中心 管理岗 陈诚 5-1 69.6
114 安坪镇特色产业发展中心 综合管理岗 邓鑫 6-23 77.3
115 安坪镇特色产业发展中心 综合管理岗 冉鹏志 6-22 80.1
116 安坪镇特色产业发展中心 综合管理岗 李婧淑 6-24 79.7
117 甲高镇综合行政执法大队 综合管理岗(面向社区干部及社区本土人才招聘) 刘康 6-5 80.4
118 甲高镇综合行政执法大队 综合管理岗(面向社区干部及社区本土人才招聘) 刘海艳 6-6 74.9
119 甲高镇综合行政执法大队 综合管理岗(面向社区干部及社区本土人才招聘) 杨孝林 6-4 81.9
120 乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) 李凤英 6-19 80.2
121 乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) 匡坤岭 6-11 81
122 乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) 廖太兵 6-9 80.1
123 乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) 黎习林 6-17 76.9
124 乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) 赵维菊 6-10 80.1
125 乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) 艾志霞 6-7 79
126 乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) 刘顺涛 6-12 75.1
127 乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) 易弘 6-21 77
128 乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) 向舸饴 6-8 77
129 乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) 刘祥 6-14 81.2
130 乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) 陈万 6-16 72.7
131 乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) 王慧军 6-15 65
132 乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) 王艳平 6-18 70.3
133 乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) 向平 6-13 76.7
134 乡镇人民政府-各乡、镇事业单位(村干部报考) 综合管理岗(面向村干部及村本土人才招聘) 汪红彬 6-20 72.6
135 羊市镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 吴丹丹 6-3 80.1
136 羊市镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 张航 6-1 71.4
137 羊市镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗 田莉 6-2 80.4
138 奉节职业教育中心 汽修专业教师 马海洋 7-4 78.2 77.6
139 奉节职业教育中心 汽修专业教师 王涛 7-2 80.8 77.8
140 奉节职业教育中心 汽修专业教师 冯小冰 7-1 77 71.6
141 奉节职业教育中心 汽修专业教师 马丹飞 7-5 78.2 77.6
142 奉节职业教育中心 汽修专业教师 杜洋 7-3 71.6 72.2
143 奉节职业教育中心 汽修专业教师 崔月键 7-6 75 72.5
144 农村初中(甲高初中、竹园初中、青莲初中) 物理教师 孙红焱 7-9 79.4 77
145 农村初中(甲高初中、竹园初中、青莲初中) 物理教师 毛停安 7-13 81.6 80
146 农村初中(甲高初中、竹园初中、青莲初中) 物理教师 梁斐 7-7 77.6 75.2
147 农村初中(甲高初中、竹园初中、青莲初中) 物理教师 黄欣 7-10 78.2 76.6
148 农村初中(甲高初中、竹园初中、青莲初中) 物理教师 罗敏 7-12 75.8 72
149 农村初中(甲高初中、竹园初中、青莲初中) 物理教师 张胜 7-8 71 71
150 农村初中(甲高初中、竹园初中、青莲初中) 物理教师 陈银 7-11 79.2 77.8
151 龙桥小学 体育教师 陈治铼 8-7 78.2 80.9
152 龙桥小学 体育教师 周雄 8-5 73.6 79.6
153 龙桥小学 体育教师 陈永鑫 8-6 81.5 74
154 农村小学1(羊市小学、梅魁小学) 音乐教师 谭青婷 8-9 76.6 75.3
155 农村小学1(羊市小学、梅魁小学) 音乐教师 田芳 8-12 82.4 84.8
156 农村小学1(羊市小学、梅魁小学) 音乐教师 杜婷婷 8-13 76.8 77.8
157 农村小学1(羊市小学、梅魁小学) 音乐教师 张晓 8-8 73 78.6
158 农村小学1(羊市小学、梅魁小学) 音乐教师 赵玉燕 8-11 85 86.6
159 农村小学1(羊市小学、梅魁小学) 音乐教师 董海虹 8-10 79.8 77.1
160 农村小学2(金子小学、马驿小学) 美术教师 刘勇 8-4 78.2 82.2
161 农村小学2(金子小学、马驿小学) 美术教师 张静雯 8-1 80.8 81.1
162 农村小学2(金子小学、马驿小学) 美术教师 程晨 缺考 缺考 缺考
163 农村小学2(金子小学、马驿小学) 美术教师 刘鳗逸 8-3 81.1 75.8
164 农村小学2(金子小学、马驿小学) 美术教师 戴宝懿 缺考 缺考 缺考
165 农村小学2(金子小学、马驿小学) 美术教师 徐漫华 8-2 84 82
166 农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) 幼儿教师 王婷婷 9-11 83.7 78.8
167 农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) 幼儿教师 肖天平 9-3 74.8 77.6
168 农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) 幼儿教师 粟丽珍 9-1 77.4 79
169 农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) 幼儿教师 邹云萍 9-7 78.4 79.8
170 农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) 幼儿教师 易霖 9-8 73.8 75.5
171 农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) 幼儿教师 李星瑶 9-12 76.4 79
172 农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) 幼儿教师 黄莹 9-13 74.4 76.2
173 农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) 幼儿教师 李桂 9-6 77.2 75.8
174 农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) 幼儿教师 杨文丽 缺考 缺考 缺考
175 农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) 幼儿教师 袁小舒 9-9 74.9 77.7
176 农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) 幼儿教师 贺佳佳 9-10 76 79.9
177 农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) 幼儿教师 邹冰洁 9-4 79.2 73.8
178 农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) 幼儿教师 冉寒玉 9-5 78.1 81.4
179 农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) 幼儿教师 潘文静 9-2 76.9 81.7
180 农村幼儿园(吐祥幼儿园、兴隆幼儿园、竹园幼儿园、公平幼儿园、新民幼儿园) 幼儿教师 黄雯 缺考 缺考 缺考


扫一扫在手机打开当前页