您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 招考录用  > 其他考试招录
[ 索引号 ]
11500236008658173L/2023-00056
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
奉节县人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-06-30
[ 发布日期 ]
2023-06-30
奉节县教育事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员笔试成绩公布
奉节县教育事业单位面向2023届高校毕业生公开招聘工作人员笔试成绩公布
序号 准考生码 笔试成绩
1 20236260101 59
2 20236260102 50
3 20236260103 67.5
4 20236260104 69
5 20236260105 67
6 20236260106 59
7 20236260107 71
8 20236260108 66
9 20236260109 68.5
10 20236260110 72
11 20236260111 52
12 20236260112 78.5
13 20236260113 59.5
14 20236260114 76
15 20236260115 60
16 20236260116 74
17 20236260117 缺考
18 20236260118 64.5
19 20236260119 77
20 20236260120 68
21 20236260121 74
22 20236260122 75
23 20236260123 46.5
24 20236260124 79
25 20236260125 68
26 20236260126 74.5
27 20236260127 61
28 20236260128 76
29 20236260129 72.5
30 20236260130 74
31 20236260201 48.5
32 20236260202 50
33 20236260203 46
34 20236260204 55.5
35 20236260205 44
36 20236260206 58.5
37 20236260207 54
38 20236260208 47.5
39 20236260209 67
40 20236260210 59.5
41 20236260211 44.5
42 20236260212 63
43 20236260213 60.5
44 20236260214 69
45 20236260215 51
46 20236260216 48
47 20236260217 70
48 20236260218 缺考
49 20236260219 64.5
50 20236260220 62.5
51 20236260221 56
52 20236260222 65.5
53 20236260223 73.5
54 20236260224 62
55 20236260225 56.5
56 20236260226 缺考
57 20236260227 56.5
58 20236260228 64.5
59 20236260229 62.5
60 20236260230 66
61 20236260301 84
62 20236260302 64
63 20236260303 80
64 20236260304 72
65 20236260305 76
66 20236260306 78
67 20236260307 62
68 20236260308 64
69 20236260309 78
70 20236260310 78
71 20236260311 缺考
72 20236260312 72
73 20236260313 78
74 20236260314 74
75 20236260315 84
76 20236260316 86
77 20236260317 72
78 20236260318 78
79 20236260319 82
80 20236260320 80
81 20236260321 80
82 20236260322 70
83 20236260323 78
84 20236260324 78
85 20236260325 78
86 20236260326 80
87 20236260327 82
88 20236260328 86
89 20236260329 76
90 20236260330 52
91 20236260401 88
92 20236260402 84
93 20236260403 76
94 20236260404 缺考
95 20236260405 82
96 20236260406 82.5
97 20236260407 82
98 20236260408 76
99 20236260409 82.5
100 20236260410 73.5
101 20236260411 83.5
102 20236260412 83.5
103 20236260413 54.5
104 20236260414 75
105 20236260501 63.5
106 20236260502 68
107 20236260503 75.5
108 20236260504 49
109 20236260505 69.5
110 20236260506 52.5
111 20236260507 77
112 20236260508 66.5
113 20236260509 63
114 20236260510 69
115 20236260511 62.5
116 20236260512 54.5
117 20236260513 65
118 20236260514 缺考
119 20236260515 56
120 20236260516 缺考
121 20236260517 49
122 20236260518 缺考
123 20236260519 42
124 20236260520 58
125 20236260521 缺考
126 20236260522 63
127 20236260523 67
128 20236260524 缺考
129 20236260601 62
130 20236260602 59
131 20236260603 46
132 20236260604 69
133 20236260605 62
134 20236260606 59
135 20236260607 64
136 20236260608 45
137 20236260609 70
138 20236260610 71
139 20236260611 65
140 20236260612 68
141 20236260613 缺考
142 20236260614 59
143 20236260615 65
144 20236260616 44
145 20236260617 67
146 20236260618 67
147 20236260619 80
148 20236260620 54
149 20236260621 71
150 20236260622 66
151 20236260623 56
152 20236260624 57


扫一扫在手机打开当前页