2024年7月份奉节县竹园镇经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册
日期:2024-07-18


序号 姓名 性别 年龄 身份类别 发放金额 乡镇 备注
1 段光碧 72 农村低保 200 竹园镇
2 冉从芝 70 农村低保 200 竹园镇
3 肖兴本 74 城市低保 200 竹园镇
4 李世毕 70 农村低保 200 竹园镇
5 李明英 71 农村低保 200 竹园镇
6 潘英友 91 农村低保 200 竹园镇
7 王明英 89 农村低保 200 竹园镇
8 罗绍友 90 农村低保 200 竹园镇
9 蒋茂轩 88 农村低保 200 竹园镇
10 金玖桂 87 农村低保 200 竹园镇
11 杨宗弟 75 农村低保 200 竹园镇
12 杨永碧 73 农村低保 200 竹园镇
13 李加才 88 农村低保 200 竹园镇
14 李治明 92 农村低保 200 竹园镇
15 荣子成 67 农村低保 200 竹园镇
16 王登 86 农村低保 200 竹园镇
17 刘启珍 87 农村低保 200 竹园镇
18 侯文翠 76 农村低保 200 竹园镇
19 倪顺桂 70 农村低保 200 竹园镇
20 吕连国 72 农村低保 200 竹园镇
21 胡从友 81 农村低保 200 竹园镇
22 倪宗弟 68 农村低保 200 竹园镇
23 张啟祥 68 农村低保 200 竹园镇
24 王立珍 85 农村低保 200 竹园镇
25 喻清香 85 农村低保 200 竹园镇
26 张店 84 农村低保 200 竹园镇
27 刘正春 85 农村低保 200 竹园镇
28 田光珍 89 农村低保 200 竹园镇
29 邓金香 85 农村低保 200 竹园镇
30 杨代凤 84 农村低保 200 竹园镇
31 王文忠 90 农村低保 200 竹园镇
32 周之庆 90 农村低保 200 竹园镇
33 陈宗英 85 农村低保 200 竹园镇
34 杨国伍 85 农村低保 200 竹园镇
35 刘子容 84 农村低保 200 竹园镇
36 田吉太 85 农村低保 200 竹园镇
37 杨太玉 77 农村低保 200 竹园镇
38 邹宏坤 77 农村低保 200 竹园镇
39 李宏安 85 农村低保 200 竹园镇
40 郑家银 76 农村低保 200 竹园镇 多重残疾(视力二级、听力三级)
41 童治平 70 农村低保 200 竹园镇
42 王伯付 67 农村低保 200 竹园镇
43 王代红 62 农村低保 200 竹园镇
44 王桂秀 83 农村低保 200 竹园镇
45 屈聪扬 72 农村低保 200 竹园镇
46 蔡学周 82 农村低保 200 竹园镇
47 王家玉 62 农村低保 200 竹园镇
48 罗开翠 68 农村低保 200 竹园镇
49 许登秀 83 农村低保 200 竹园镇
50 田先桃 82 农村低保 200 竹园镇
51 范辉明 62 农村低保 200 竹园镇
52 胡子美 91 农村低保 200 竹园镇
53 周定木 83 农村低保 200 竹园镇
54 杨治才 62 农村低保 200 竹园镇
55 张安清 64 农村低保 200 竹园镇
56 罗朝菊 62 农村低保 200 竹园镇
57 田秀东 82 农村低保 200 竹园镇
58 王昌华 81 农村低保 200 竹园镇
59 谢少银 74 农村低保 200 竹园镇
60 莫相清 88 城市低保 200 竹园镇
61 陶其贵 84 城市低保 200 竹园镇
62 姚仕贵 83 城市低保 200 竹园镇
63 李学华 61 城市低保 200 竹园镇
64 邹天沛 82 农村低保 200 竹园镇
65 田维春 82 农村低保 200 竹园镇
66 龚治安 83 农村低保 200 竹园镇
67 冯章英 81 农村低保 200 竹园镇
68 罗文凤 83 农村低保 200 竹园镇
69 黄文兰 61 农村低保 200 竹园镇
70 余泽清 81 农村低保 200 竹园镇
71 杨国芝 67 农村低保 200 竹园镇
72 胡彩钦 61 农村低保 200 竹园镇
73 龚伦秀 81 农村低保 200 竹园镇
74 邹发秀 97 农村低保 200 竹园镇
75 饶帮竹 81 农村低保 200 竹园镇
76 向途秀 81 农村低保 200 竹园镇
77 朱光英 80 农村低保 200 竹园镇
78 王光祥 80 农村低保 200 竹园镇
79 周培元 60 农村低保 200 竹园镇
80 苏章益 80 农村低保 200 竹园镇
81 罗开英 80 农村低保 200 竹园镇
82 倪顺会 81 农村低保 200 竹园镇
83 赖芳仲 87 农村低保 200 竹园镇
84 王安秀 83 农村低保 200 竹园镇


扫一扫在手机打开当前页