岩湾乡2024年7月份农村低保家庭保障金发放花名册
日期:2024-08-26

岩湾乡2024年7月份农村低保家庭保障金发放花名册


序号 所属街道乡镇 所属村居 户主姓名 保障人数 领取金额 备注
1 岩湾乡 平石村 王礼福 3 1440
2 岩湾乡 平石村 刘文现 1 660
3 岩湾乡 平石村 梁桂英 1 700
4 岩湾乡 平石村 张泽品 2 1100
5 岩湾乡 平石村 何弟富 3 1470
6 岩湾乡 平石村 何启明 3 1500
7 岩湾乡 平石村 靳义森 1 660
8 岩湾乡 平石村 靳义保 2 1200
9 岩湾乡 平石村 易志香 1 610
10 岩湾乡 平石村 张光虎 2 1100
11 岩湾乡 平石村 张泽明 3 1620
12 岩湾乡 平石村 刘仁义 2 1140
13 岩湾乡 平石村 任伦翠 1 600
14 岩湾乡 平石村 林德太 1 600
15 岩湾乡 平石村 王桂源 1 650
16 岩湾乡 平石村 王民恩 1 650
17 岩湾乡 平石村 张尚保 1 493
18 岩湾乡 平石村 靳仁伙 1 360
19 岩湾乡 平石村 周绍奎 5 2410
20 岩湾乡 平石村 向银发 1 500
21 岩湾乡 平石村 李兴权 2 810
22 岩湾乡 平石村 王燕 1 700
23 岩湾乡 平石村 龚从辉 2 1140
24 岩湾乡 板仓村 夏光兴 1 550
25 岩湾乡 板仓村 李从刚 1 590
26 岩湾乡 板仓村 靳仁平 3 1700
27 岩湾乡 板仓村 林业太 1 610
28 岩湾乡 板仓村 刘文英 1 610
29 岩湾乡 板仓村 黄坤明 4 2248
30 岩湾乡 板仓村 熊传金 1 550
31 岩湾乡 板仓村 刘庆华 3 1720
32 岩湾乡 板仓村 冉瑞祥 2 1140
33 岩湾乡 板仓村 邢帝平 1 610
34 岩湾乡 板仓村 张林传 1 590
35 岩湾乡 板仓村 栗德保 1 610
36 岩湾乡 板仓村 费文富 1 550
37 岩湾乡 板仓村 张珍传 3 1760
38 岩湾乡 板仓村 卢先琼 1 550
39 岩湾乡 板仓村 方耀春 2 1040
40 岩湾乡 板仓村 黎晓兰 1 550
41 岩湾乡 板仓村 张炳春 2 1080
42 岩湾乡 板仓村 冉瑞梅 2 900
43 岩湾乡 板仓村 张昌伍 2 1260
44 岩湾乡 板仓村 黎国敏 3 1510
45 岩湾乡 板仓村 吴梦婷 3 1760
46 岩湾乡 板仓村 黄凤军 1 600
47 岩湾乡 板仓村 陈发银 1 660
48 岩湾乡 板仓村 刘美宣 1 627
49 岩湾乡 板仓村 刘庆中 2 1000
50 岩湾乡 板仓村 邢帝明 5 2700
51 岩湾乡 板仓村 张吉成 2 1100
52 岩湾乡 板仓村 胡从林 6 2026
53 岩湾乡 板仓村 黄昔平 2 1060
54 岩湾乡 板仓村 胡志义 2 1240
55 岩湾乡 板仓村 陈吉友 1 650
56 岩湾乡 板仓村 陈浩 2 1040
57 岩湾乡 作坊村 胡绪碧 1 550
58 岩湾乡 作坊村 向登炯 1 610
59 岩湾乡 作坊村 薛成桂 1 550
60 岩湾乡 作坊村 向登英 1 610
61 岩湾乡 作坊村 姜福前 2 1240
62 岩湾乡 作坊村 钟大芝 1 440
63 岩湾乡 作坊村 彭德全 3 1590
64 岩湾乡 作坊村 廖光春 1 360
65 岩湾乡 作坊村 吴杨兵 2 1160
66 岩湾乡 作坊村 胡丹 1 590
67 岩湾乡 作坊村 胡登发 1 610
68 岩湾乡 作坊村 周启仁 1 590
69 岩湾乡 作坊村 易章元 2 1100
70 岩湾乡 作坊村 杜运发 4 2248
71 岩湾乡 作坊村 张健 3 1640
72 岩湾乡 作坊村 周克香 2 1140
73 岩湾乡 作坊村 李大兵 1 660
74 岩湾乡 作坊村 张小林 1 550
75 岩湾乡 作坊村 易瑞辉 3 1500
76 岩湾乡 作坊村 郑均 1 440
77 岩湾乡 作坊村 杨杰 3 1601
78 岩湾乡 作坊村 张墨谦 1 600
79 岩湾乡 作坊村 龙荣秀 1 660
80 岩湾乡 作坊村 易吉银 3 1740
81 岩湾乡 作坊村 何世春 2 1240
82 岩湾乡 作坊村 向嫚 1 700
83 岩湾乡 作坊村 胡其平 2 900
84 岩湾乡 作坊村 胡芷涵 1 625
85 岩湾乡 作坊村 向云秀 1 500
86 岩湾乡 作坊村 颜怀林 1 660
87 岩湾乡 庙坡村 张昌桂 1 610
88 岩湾乡 庙坡村 邢配和 3 1700
89 岩湾乡 庙坡村 李万贵 1 610
90 岩湾乡 庙坡村 胡绪红 2 1140
91 岩湾乡 庙坡村 薛承章 2 1140
92 岩湾乡 庙坡村 何泽军 1 550
93 岩湾乡 庙坡村 夏中国 1 560
94 岩湾乡 庙坡村 邢配军 1 550
95 岩湾乡 庙坡村 邹必林 1 650
96 岩湾乡 庙坡村 黎发艳 2 1060
97 岩湾乡 庙坡村 向永国 1 650
98 岩湾乡 庙坡村 夏荣定 4 1812
99 岩湾乡 庙坡村 胡召俊 1 360
100 岩湾乡 庙坡村 谭顺和 2 960
101 岩湾乡 庙坡村 何世明 3 1740
102 岩湾乡 庙坡村 刘光平 1 540
103 岩湾乡 庙坡村 何世成 3 1700
104 岩湾乡 庙坡村 黎国元 3 1801
105 岩湾乡 庙坡村 何全 1 610
106 岩湾乡 庙坡村 杨道清 3 1240
107 岩湾乡 庙坡村 薛承凤 1 400
108 岩湾乡 庙坡村 刘光华 3 1700
109 岩湾乡 庙坡村 薛承芝 1 400
110 岩湾乡 庙坡村 薛承书 2 1124
111 岩湾乡 庙坡村 毛仕美 2 910
112 岩湾乡 庙坡村 靳义秀 1 610
113 岩湾乡 庙坡村 王先国 3 1560
114 岩湾乡 庙坡村 薛承龙 1 510
115 岩湾乡 庙坡村 黎华文 3 1400
116 岩湾乡 庙坡村 张泽英 1 570
117 岩湾乡 庙坡村 黎耀辉 3 1700
118 岩湾乡 庙坡村 林业平 3 1300
119 岩湾乡 庙坡村 薛承海 4 1900
120 岩湾乡 庙坡村 刘演翠 2 1000
121 岩湾乡 庙坡村 姜福金 1 610
122 岩湾乡 庙坡村 薛金平 2 900
123 岩湾乡 庙坡村 胡从华 2 790
124 岩湾乡 岩湾村 杨运 5 2720
125 岩湾乡 岩湾村 陈忠英 2 1100
126 岩湾乡 岩湾村 向云青 1 650
127 岩湾乡 岩湾村 向云付 1 650
128 岩湾乡 岩湾村 陈学富 3 1700
129 岩湾乡 岩湾村 黄传香 2 1200
130 岩湾乡 岩湾村 周国斌 2 1040
131 岩湾乡 岩湾村 龚道国 1 480
132 岩湾乡 岩湾村 薛云毕 1 660
133 岩湾乡 岩湾村 胡召生 1 610
134 岩湾乡 岩湾村 张昌国 1 590
135 岩湾乡 岩湾村 廖光成 1 610
136 岩湾乡 岩湾村 胡召春 1 740
137 岩湾乡 岩湾村 吴喜国 1 650
138 岩湾乡 岩湾村 陈学华 1 590
139 岩湾乡 岩湾村 靳智洪 1 650
140 岩湾乡 岩湾村 靳禹程 2 1300
141 岩湾乡 岩湾村 王情 1 600
142 岩湾乡 岩湾村 周启轩 1 560
143 岩湾乡 岩湾村 周军 4 2188
144 岩湾乡 岩湾村 周克容 3 1841
145 岩湾乡 岩湾村 廖学清 5 2590
146 岩湾乡 岩湾村 何帝玉 1 650
147 岩湾乡 岩湾村 龚道刚 4 1340
148 岩湾乡 岩湾村 马灼成 2 800
149 岩湾乡 岩湾村 向荣奎 2 1050
150 岩湾乡 岩湾村 杜能会 1 610
151 岩湾乡 岩湾村 刘光兵 3 1242
152 岩湾乡 岩湾村 吴喜金 2 988
153 岩湾乡 岩湾村 王祖保 1 400
154 岩湾乡 岩湾村 刘永平 2 1100
155 岩湾乡 岩湾村 刘代兴 1 540
156 岩湾乡 岩湾村 靳义海 5 2300
157 岩湾乡 岩湾村 胡志 2 1000
158 岩湾乡 岩湾村 靳义国 1 440
159 岩湾乡 岩湾村 陈林冲 2 1040
160 岩湾乡 岩湾村 龚魁保 1 650
161 岩湾乡 岩湾村 刘光春 1 650
162 岩湾乡 岩湾村 薛承芳 1 650
163 岩湾乡 岩湾村 向云轩 4 2148
164 岩湾乡 岩湾村 唐勇 4 2248
165 岩湾乡 五星村 陈飞煌 1 650
166 岩湾乡 五星村 李绪秀 1 610
167 岩湾乡 五星村 王自凤 5 2600
168 岩湾乡 五星村 陈定财 6 3170
169 岩湾乡 五星村 钟绍平 2 1140
170 岩湾乡 五星村 许尊容 2 1140
171 岩湾乡 五星村 侯永恩 1 610
172 岩湾乡 五星村 郑荣超 2 1000
173 岩湾乡 五星村 许明英 4 2024
174 岩湾乡 五星村 马灼琼 2 960
175 岩湾乡 五星村 任泽富 3 1500
176 岩湾乡 五星村 毛柱发 1 550
177 岩湾乡 五星村 陈耀福 1 610
178 岩湾乡 五星村 杨道春 1 550
179 岩湾乡 五星村 毛晓红 1 650
180 岩湾乡 五星村 周启亮 1 650
181 岩湾乡 五星村 靳雪 1 650
182 岩湾乡 五星村 任桂清 1 610
183 岩湾乡 五星村 向作蓉 2 1140
184 岩湾乡 五星村 李大权 1 610
185 岩湾乡 五星村 张世珍 2 1160
186 岩湾乡 五星村 毛德权 1 550
187 岩湾乡 五星村 陈太玉 1 610
188 岩湾乡 五星村 谢莫保 2 1140
189 岩湾乡 五星村 靳义碧 1 550
190 岩湾乡 五星村 谢莫英 1 610
191 岩湾乡 五星村 吴尚秀 1 550
192 岩湾乡 五星村 彭泽秀 1 610
193 岩湾乡 五星村 杜太桂 1 590
194 岩湾乡 五星村 王先凤 1 610
195 岩湾乡 五星村 胡先友 2 1040
196 岩湾乡 五星村 邹从玉 2 1100
197 岩湾乡 五星村 周启青 2 1100
198 岩湾乡 五星村 王绪凤 1 610
199 岩湾乡 五星村 李训贵 2 1140
200 岩湾乡 五星村 靳义金 1 590
201 岩湾乡 五星村 靳仁菊 1 550
202 岩湾乡 五星村 靳平安 1 650
203 岩湾乡 五星村 沈本全 2 1310
204 岩湾乡 五星村 谢芝文 1 610
205 岩湾乡 五星村 沈应琼 1 700
206 岩湾乡 五星村 侯昌银 1 610
207 岩湾乡 五星村 黎发菊 1 660
208 岩湾乡 五星村 靳义权 1 610
209 岩湾乡 五星村 周继远 1 650
210 岩湾乡 五星村 廖贤禄 2 1124
211 岩湾乡 五星村 易桂元 1 700
212 岩湾乡 五星村 沈本林 1 610
213 岩湾乡 五星村 王先芳 3 1502
214 岩湾乡 五星村 胡婷 1 740
215 岩湾乡 五星村 靳仁范 1 650
216 岩湾乡 五星村 廖良琼 1 610
217 岩湾乡 五星村 张显平 1 675
218 岩湾乡 五星村 靳仁英 2 1000
219 岩湾乡 五星村 刘江 1 600
220 岩湾乡 五星村 靳昊天 1 440
221 岩湾乡 五星村 杨发万 2 884
222 岩湾乡 五星村 李容 3 1600
223 岩湾乡 五星村 刘小芳 1 660
224 岩湾乡 五星村 陈飞云 2 1160
225 岩湾乡 五星村 李大兵 3 1660
226 岩湾乡 五星村 周辉 2 1160
227 岩湾乡 五星村 邢沛林 1 500
228 岩湾乡 五星村 张国富 1 660
229 岩湾乡 五星村 卜鑫 2 1400
230 岩湾乡 五星村 李大国 4 1600
231 岩湾乡 五星村 许尊雪 3 1660
232 岩湾乡 五星村 黄传秀 1 610
233 岩湾乡 五星村 唐元菊 1 660
234 岩湾乡 五星村 黄厚财 1 700
235 岩湾乡 五星村 陈松 1 700
236 岩湾乡 五星村 李训英 1 660
237 岩湾乡 五星村 周正青 4 1660
238 岩湾乡 五星村 毛柱柏 3 1720

合计

430 234279




扫一扫在手机打开当前页