2023年云雾土家族乡加工园配套设施建设项目绩效目标自评表 | ||||||||
( 2023年度) | ||||||||
预算单位: | 奉节县云雾土家族乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
项目名称 | 2023年云雾土家族乡加工园配套设施建设项目 | 项目分类 | 资产资源类--房屋类 | |||||
建设周期 | 2023年4月-2024年2月 | 业务主管部门 | 县民宗委 | |||||
实施单位 | 云雾土家族乡 | 项目负责人 | 徐德迁 | 联系电话 | 13452649655 | |||
项目总体概况 | 项目计划完成情况 | 实际完成情况综述 | ||||||
新建中药材晾晒房一座,占地300平方米,包含场坪整治及硬化,硬化室外晒坝420平方米,室内场坪1800平方米,C25混凝土,厚15cm;新建厕所1个,长4.5米,宽3米,占地13.5平方米,配套三格式化粪池4.5立方米。 | 新建中药材晾晒房一座,占地300平方米,包含场坪整治及硬化,硬化室外晒坝420平方米,室内场坪1800平方米,C25混凝土,厚15cm;新建厕所1个,长4.5米,宽3米,占地13.5平方米,配套三格式化粪池4.5立方米。 | |||||||
项目资金 预算执行 (10分) |
资金性质 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 执行得分 | 财政资金 预算分类 |
一般公共预算 | |
总预算 | 65 | 61.385811 | 94.44% | 9.443970923 | ||||
其中:财政资金 | 65 | 61.385811 | 财政资金 科目代码 |
21305 | ||||
其中:其它资金 | ||||||||
年度绩效目标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
成本指标(0-20)分 | 经济成本指标 | 项目建设成本 | ≤65万元 | 10 | 61.385811万元 | 10 | ||
社会成本指标 | ||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||
产出指标 (40-50)分 |
数量指标 | 新建中药材晾晒房一座 | ≥300平方米 | 10 | 300平方米 | 10 | ||
硬化晒坝 | ≥420平方米 | 10 | 420平方米 | 10 | ||||
硬化室内场坪 | ≥1800平方米 | 10 | 1800平方米 | 10 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100.00% | 10 | 100% | 10 | |||
时效指标 | 项目建设按期完成 | 100.00% | 10 | 100.00% | 10 | |||
效果指标 | ||||||||
安全指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 (20-30)分 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | 受益脱贫人口和监测对象人数 | ≥41人 | 10 | 41人 | 10 | |||
可持续发展指标 | 项目持续使用年限 | ≥10年 | 10 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | |||||||
帮扶对象满意度指标 | ||||||||
读者满意度指标 | ||||||||
满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | 10 | 100% | 10 | |||
指标总分值合计 | 100 | 99.443971 |