云雾土家族乡2024年12月份农村低保家庭保障金发放花名册
日期:2024-12-12
云雾土家族乡2024年12月份农村低保家庭保障金发放花名册
发放单位:奉节县民政局
所属时间:2024年12月
序号 所属街道乡镇 所属村居 户主姓名 保障人数 领取金额 备注
1 云雾土家族乡 码头村 廖开术 1 660
2 云雾土家族乡 码头村 张洪福 4 2700
3 云雾土家族乡 码头村 程仕平 2 1120
4 云雾土家族乡 码头村 宋孝春 2 1120
5 云雾土家族乡 码头村 伍先仲 1 620
6 云雾土家族乡 码头村 廖开淑 2 1160
7 云雾土家族乡 码头村 王元芳 1 660
8 云雾土家族乡 码头村 伍春莲 1 660
9 云雾土家族乡 码头村 宋运林 1 620
10 云雾土家族乡 码头村 谭天凰 2 1320
11 云雾土家族乡 码头村 邹倩 1 660
12 云雾土家族乡 码头村 蔡榜银 1 510
13 云雾土家族乡 码头村 万维军 3 1630
14 云雾土家族乡 码头村 张义 2 920
15 云雾土家族乡 码头村 伍毅 3 1830
16 云雾土家族乡 码头村 万术秀 1 670
17 云雾土家族乡 码头村 伍宗喜 2 1220
18 云雾土家族乡 码头村 张立香 1 660
19 云雾土家族乡 码头村 程合国 4 2100
20 云雾土家族乡 码头村 宋发元 2 1180
21 云雾土家族乡 码头村 龚道菊 1 530
22 云雾土家族乡 码头村 宋发锡 2 1320
23 云雾土家族乡 码头村 廖开太 3 1670
24 云雾土家族乡 码头村 谢先奉 1 650
25 云雾土家族乡 码头村 伍传福 3 1930
26 云雾土家族乡 码头村 邹家彬 2 1340
27 云雾土家族乡 码头村 胡朝香 2 1170
28 云雾土家族乡 码头村 伍先平 3 1750
29 云雾土家族乡 码头村 刘为蓉 2 1280
30 云雾土家族乡 码头村 伍传彩 5 2710
31 云雾土家族乡 码头村 王霞 1 620
32 云雾土家族乡 码头村 谢先明 2 1000
33 云雾土家族乡 码头村 钱怀芝 1 620
34 云雾土家族乡 码头村 宋孝顺 1 620
35 云雾土家族乡 屏峰村 曾勇 1 660
36 云雾土家族乡 屏峰村 张邦清 1 660
37 云雾土家族乡 屏峰村 刘经明 1 620
38 云雾土家族乡 屏峰村 郑之玉 1 560
39 云雾土家族乡 屏峰村 陈家满 2 1100
40 云雾土家族乡 屏峰村 张军 6 2970
41 云雾土家族乡 屏峰村 谭福康 1 660
42 云雾土家族乡 屏峰村 张远珍 2 1310
43 云雾土家族乡 屏峰村 樊孝珍 3 1435
44 云雾土家族乡 屏峰村 李树林 2 1060
45 云雾土家族乡 屏峰村 万家俊 1 660
46 云雾土家族乡 屏峰村 张定香 1 620
47 云雾土家族乡 屏峰村 缪大华 1 610
48 云雾土家族乡 屏峰村 张继红 3 1495
49 云雾土家族乡 屏峰村 黎国强 5 2380
50 云雾土家族乡 屏峰村 谭天祝 3 1670
51 云雾土家族乡 屏峰村 樊兵 1 710
52 云雾土家族乡 屏峰村 牟伦国 4 1940
53 云雾土家族乡 屏峰村 陈仲明 2 1380
54 云雾土家族乡 屏峰村 邹兴和 3 1790
55 云雾土家族乡 屏峰村 饶友楠 1 610
56 云雾土家族乡 屏峰村 万其斌 2 1160
57 云雾土家族乡 屏峰村 谭长云 2 1160
58 云雾土家族乡 屏峰村 赖兴银 4 2540
59 云雾土家族乡 红椿社区 王炳成 2 1160
60 云雾土家族乡 红椿社区 王英学 3 1550
61 云雾土家族乡 红椿社区 余明玉 2 1094
62 云雾土家族乡 红椿社区 王英燮 1 650
63 云雾土家族乡 红椿社区 李群忠 3 1570
64 云雾土家族乡 红椿社区 宋发廷 5 2210
65 云雾土家族乡 红椿社区 张舒航 5 2690
66 云雾土家族乡 红椿社区 周少安 1 381
67 云雾土家族乡 红椿社区 郭浪 3 1480
68 云雾土家族乡 红椿社区 刘奇贵 4 2100
69 云雾土家族乡 红椿社区 吴成香 2 1160
70 云雾土家族乡 红椿社区 唐康发 3 1830
71 云雾土家族乡 红椿社区 谭长群 2 1320
72 云雾土家族乡 红椿社区 简术杰 2 1060
73 云雾土家族乡 红椿社区 张忠然 5 2770
74 云雾土家族乡 红椿社区 伍先银 2 1180
75 云雾土家族乡 红椿社区 陈光兰 5 2670
76 云雾土家族乡 红椿社区 张发梅 4 2248
77 云雾土家族乡 红椿社区 王英平 1 560
78 云雾土家族乡 红椿社区 张信洪 3 1690
79 云雾土家族乡 红椿社区 伍先胜 1 660
80 云雾土家族乡 红椿社区 冉玉春 2 1120
81 云雾土家族乡 红椿社区 李建国 1 560
82 云雾土家族乡 红椿社区 付在木 2 1280
83 云雾土家族乡 红椿社区 李仕东 3 1750
84 云雾土家族乡 红椿社区 王世银 5 2400
85 云雾土家族乡 红椿社区 孔令朝 2 1160
86 云雾土家族乡 红椿社区 王柏成 1 600
87 云雾土家族乡 红椿社区 王绪应 3 1440
88 云雾土家族乡 红椿社区 王建平 1 610
89 云雾土家族乡 红椿社区 蔡顺和 2 1340
90 云雾土家族乡 红椿社区 李玉平 3 1670
91 云雾土家族乡 红椿社区 刘邦清 2 1040
92 云雾土家族乡 红椿社区 宋发东 1 650
93 云雾土家族乡 红椿社区 梁立章 1 660
94 云雾土家族乡 红椿社区 王英均 3 1430
合计 210 118733


扫一扫在手机打开当前页