<
2024年11月份鱼复街道城市低保家庭保障金发放花名册 | |||||
发放单位: | 奉节县民政局 | 2024年11月 | |||
所属街道乡镇 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 领取金额 | 备注 |
鱼复街道 | 明良社区 | 郑鹏 | 1 | 737 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨发寿 | 1 | 750 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 蔡琳 | 1 | 750 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 段安奎 | 1 | 670 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李尚兵 | 2 | 1260 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邓隆辉 | 1 | 664 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 任国才 | 1 | 684 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邓正红 | 1 | 714 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈东 | 2 | 1660 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 何志勇 | 2 | 1344 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈文满 | 2 | 1398 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李全盛 | 1 | 685 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 曹和兵 | 1 | 720 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘国建 | 1 | 770 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杜洪 | 3 | 1909 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊兴伟 | 2 | 1400 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈锡燕 | 1 | 620 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 蒋成平 | 2 | 1330 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 田海秀 | 1 | 670 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈呈 | 1 | 760 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘华 | 1 | 720 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙远芳 | 4 | 2540 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余哲雯 | 1 | 790 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨毅 | 1 | 720 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 傅天忠 | 1 | 610 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余桂兰 | 4 | 2516 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 欧阳兆林 | 2 | 1400 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 张贤平 | 1 | 710 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 卢从阳 | 2 | 1480 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 张耀琼 | 1 | 680 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙远毅 | 2 | 1290 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余伍琼 | 3 | 1891 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余运平 | 2 | 1360 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 宋发祥 | 2 | 1310 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊兴辉 | 1 | 632 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 罗纯玉 | 1 | 682 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈章安 | 1 | 680 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 向良志 | 3 | 1909 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 罗纯富 | 1 | 660 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 张永红 | 1 | 680 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邓龙刚 | 3 | 2012 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 曾广财 | 2 | 1260 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李友军 | 3 | 2050 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 周利生 | 2 | 1314 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李纯菊 | 1 | 634 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘天辉 | 2 | 1284 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘真林 | 2 | 1318 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊兴中 | 3 | 1944 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李纯玉 | 2 | 1500 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王道群 | 2 | 1348 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 谈海兰 | 2 | 1468 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈章林 | 2 | 1274 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 黄建军 | 1 | 680 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 黄兵 | 1 | 680 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余洪民 | 3 | 1890 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨龙彬 | 2 | 1310 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 周伟 | 2 | 1260 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈晓青 | 4 | 2496 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 曾广华 | 2 | 1474 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 龚明春 | 3 | 1984 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊云太 | 3 | 1866 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 栗永珍 | 3 | 2250 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙琼永 | 2 | 1414 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈志林 | 1 | 690 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈仁美 | 3 | 2052 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘美琼 | 2 | 1340 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李纯香 | 2 | 1208 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊兴春 | 1 | 705 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邵光美 | 1 | 633 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘勇 | 1 | 702 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 周泽贵 | 2 | 1440 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 吴光军 | 3 | 2003 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 颜黎明 | 1 | 670 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨保现 | 1 | 680 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 曾广蓉 | 1 | 664 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 张中华 | 2 | 1330 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 黄晓敏 | 1 | 679 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 张馨月 | 1 | 750 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孔庆玉 | 2 | 1226 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 唐翌 | 1 | 748 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 曹良合 | 2 | 1348 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 周刚 | 3 | 2147 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 屈志中 | 1 | 665 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 罗婷 | 1 | 672 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 黄小静 | 2 | 1444 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 卢胜学 | 1 | 650 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 周怡名 | 1 | 693 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 谭莉 | 1 | 664 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘真理 | 1 | 694 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙成永 | 2 | 1228 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 何中良 | 1 | 634 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 曾广玉 | 1 | 750 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 唐姬俊 | 3 | 1813 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邓正军 | 1 | 664 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈建中 | 1 | 664 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李睦盛 | 1 | 730 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘真平 | 2 | 1264 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 乔可红 | 2 | 1600 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈朝林 | 1 | 690 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 毛雷 | 3 | 1909 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙维民 | 3 | 1995 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邵基美 | 2 | 1374 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈云奎 | 4 | 2568 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘乙刁 | 1 | 800 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘兴梅 | 2 | 1294 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邓成菊 | 3 | 2014 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 罗春蓉 | 3 | 1990 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙祥永 | 3 | 1926 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 曾广友 | 3 | 1950 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 罗运平 | 3 | 1810 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈章东 | 3 | 1906 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨艳 | 2 | 1414 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨丽 | 2 | 1300 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈红亮 | 2 | 1420 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余彦茜 | 1 | 690 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 许典春 | 1 | 650 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 肖兵 | 2 | 1348 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余运奎 | 2 | 1300 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李先满 | 3 | 1951 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邓正容 | 3 | 1741 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 樊玉莲 | 2 | 1328 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 柳平 | 2 | 1244 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘洋 | 1 | 710 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘刚 | 2 | 1280 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 袁衍华 | 2 | 1414 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余小兰 | 3 | 1906 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙伟 | 3 | 1885 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王彬 | 2 | 1260 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 周功兰 | 2 | 1558 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李先登 | 2 | 1340 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 罗春辉 | 2 | 1408 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨潘芝 | 2 | 1358 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 栗艳娥 | 1 | 670 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙远君 | 1 | 650 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王大运 | 2 | 1252 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邓静 | 1 | 640 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙维均 | 2 | 1340 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊兴全 | 1 | 670 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 程亚 | 2 | 1408 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 龚道顺 | 1 | 704 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 黄大秋 | 2 | 1314 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 袁明发 | 2 | 1320 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陶斯国 | 2 | 1300 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 周少群 | 1 | 704 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 潘国淑 | 2 | 1458 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 唐圆萍 | 1 | 830 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 周长英 | 1 | 704 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 翟德平 | 2 | 1260 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊兴香 | 1 | 704 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 郑淑纹 | 1 | 850 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 向贵华 | 3 | 2062 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈金兵 | 3 | 2011 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 柳波 | 2 | 1358 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘庭满 | 2 | 1340 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 周贤武 | 1 | 704 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈登毅 | 3 | 2013 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 颜世芬 | 1 | 704 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘从国 | 2 | 1340 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王祥华 | 2 | 1340 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 马品华 | 2 | 1360 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 唐文学 | 1 | 704 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 罗云建 | 1 | 790 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余建蓉 | 1 | 704 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余运兰 | 1 | 704 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 谭成建 | 1 | 704 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈敏 | 1 | 660 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 周春 | 2 | 1260 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 郭连华 | 3 | 2033 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙祥永 | 2 | 1380 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨培秀 | 1 | 742 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈红 | 1 | 747 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 彭义奎 | 2 | 1458 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 江锋 | 1 | 850 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 何蓉 | 1 | 835 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 姜雪林 | 1 | 850 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙远学 | 2 | 1206 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨兴忠 | 1 | 660 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨斌顺 | 1 | 722 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邹付胜 | 1 | 720 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李广利 | 1 | 850 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王鹏 | 1 | 760 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 谌祖玲 | 2 | 1700 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王兴莲 | 2 | 1400 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 宋咏梅 | 1 | 732 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘英碧 | 3 | 1950 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邓正平 | 3 | 1845 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 操和平 | 1 | 780 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 吴彬 | 3 | 1985 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 童健 | 1 | 742 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘中成 | 2 | 1206 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 彭文明 | 3 | 2279 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 肖檐林 | 1 | 730 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 龙学胜 | 3 | 1987 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李保国 | 2 | 1334 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 查亚东 | 3 | 2490 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余运国 | 2 | 1260 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 罗相斌 | 2 | 1222 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 罗斌 | 1 | 700 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 许媛媛 | 1 | 790 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 唐家兰 | 3 | 2010 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊兴成 | 1 | 613 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 黄选菊 | 4 | 2408 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余运建 | 2 | 1324 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 罗向菊 | 3 | 1914 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨依依 | 1 | 690 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邓先知 | 2 | 1230 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李伦福 | 2 | 1314 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 冉炘 | 1 | 637 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 罗春碧 | 1 | 617 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王林川 | 2 | 1384 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨杰 | 1 | 755 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙海洋 | 4 | 2740 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王家梅 | 3 | 1765 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 向四碧 | 3 | 1961 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 丁进海 | 3 | 1900 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 操和林 | 3 | 2330 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 万龙均 | 1 | 630 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘静怡 | 2 | 1260 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余玲庆 | 2 | 1290 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王劲松 | 2 | 1252 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李仁奎 | 2 | 1214 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李友平 | 2 | 1054 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊兴芳 | 5 | 3110 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李小梅 | 3 | 1920 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李建平 | 3 | 1842 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王欣 | 2 | 1220 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 谭景容 | 2 | 1244 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 冯慧欣 | 1 | 664 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 廖召祥 | 1 | 615 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王兴祥 | 3 | 1800 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈文珍 | 1 | 597 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 丁奎 | 3 | 1969 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘章林 | 3 | 1881 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 曾德平 | 2 | 1214 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈秀芳 | 3 | 1945 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 马洁 | 3 | 1912 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 舒选琼 | 3 | 1749 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨永红 | 2 | 1224 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨龙凤 | 2 | 1350 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 张国庆 | 2 | 1260 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈章兰 | 2 | 1244 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊兴川 | 4 | 2476 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 汪波 | 1 | 652 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨良华 | 2 | 1176 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 冉小华 | 2 | 1200 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈进苹 | 3 | 1906 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 汪秀涵 | 1 | 704 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王远碧 | 2 | 1234 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 赖辛元 | 3 | 1865 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 冉运容 | 1 | 599 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邓正俊 | 3 | 1812 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨龙术 | 3 | 1905 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊兴明 | 3 | 2048 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余运琼 | 2 | 1220 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 何琼 | 4 | 2604 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 傅道华 | 3 | 1855 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 颜钧 | 2 | 1228 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘斌 | 3 | 1777 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘高兰 | 1 | 630 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 徐成 | 3 | 1771 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 翁茂莱 | 1 | 613 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 罗春权 | 3 | 1779 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李奎 | 3 | 1671 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙奎永 | 2 | 1348 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊勇 | 2 | 1190 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨波兰 | 2 | 1120 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 何平 | 1 | 587 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 黄开平 | 1 | 682 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈章连 | 3 | 1845 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余运春 | 2 | 1214 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈章珍 | 2 | 1234 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余国志 | 2 | 1264 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 胡初群 | 2 | 1248 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊兴付 | 3 | 1797 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 向桂珍 | 2 | 1308 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李先凤 | 3 | 1830 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 张卿雅 | 1 | 620 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙波 | 1 | 654 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈章桂 | 1 | 670 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘磊 | 1 | 650 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王元贵 | 2 | 1178 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈文平 | 2 | 1344 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈章燕 | 2 | 1260 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈庆维 | 1 | 624 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 童万兵 | 3 | 1815 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李纯兴 | 1 | 704 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 罗春美 | 4 | 2504 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈章全 | 4 | 2484 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邓成蓉 | 3 | 1845 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈见华 | 2 | 1210 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 黄光兰 | 1 | 647 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 汪词君 | 2 | 1304 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李纯堂 | 1 | 704 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊兴奎 | 2 | 1340 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余伍海 | 3 | 1942 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨龙海 | 2 | 1340 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余网 | 3 | 1993 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈习梅 | 1 | 704 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 宋文春 | 2 | 1280 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘后兵 | 2 | 1234 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈章辉 | 2 | 1260 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈梦园 | 1 | 770 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨发国 | 2 | 1202 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邱彦铭 | 2 | 1280 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李先金 | 1 | 679 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 张顺钦 | 1 | 669 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 蒲导 | 1 | 602 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊兴安 | 2 | 1340 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 姜国富 | 2 | 1288 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 江荣奎 | 1 | 704 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨宏元 | 2 | 1358 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈俊兰 | 2 | 1460 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 赵华秀 | 1 | 704 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 彭永忠 | 2 | 1320 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 胡桂英 | 3 | 2012 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈登品 | 2 | 1320 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙迪 | 1 | 690 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李泽容 | 1 | 704 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 曾广素 | 1 | 602 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 黄均平 | 1 | 680 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 周开平 | 1 | 630 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 柳玉春 | 1 | 575 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王昆仑 | 2 | 1304 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 曾德清 | 3 | 1975 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 胡军 | 1 | 662 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 潘文兰 | 3 | 1996 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 张郑威 | 1 | 712 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王中权 | 3 | 2026 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 喻传珍 | 3 | 2005 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 徐露 | 1 | 650 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙全永 | 2 | 1360 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈登金 | 3 | 1855 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余洪全 | 1 | 657 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨业刚 | 3 | 1915 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 张勇 | 1 | 630 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 周素平 | 1 | 647 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 向阳 | 2 | 1580 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 胡财菊 | 2 | 1520 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王乐 | 1 | 630 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 方小林 | 1 | 630 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王训淋 | 1 | 637 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈光军 | 1 | 730 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 全平 | 2 | 1250 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙华永 | 3 | 1827 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李贵珍 | 5 | 2810 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余小蓉 | 2 | 1464 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈忠琼 | 3 | 1989 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 朱洪波 | 1 | 660 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈章健 | 2 | 1280 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 吴颜李 | 1 | 710 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 肖兴举 | 1 | 680 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 汤艳玲 | 1 | 625 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈美平 | 1 | 730 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 母建勇 | 1 | 657 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邓正富 | 5 | 2820 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 黄明德 | 2 | 1264 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈习涛 | 3 | 1936 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈光平 | 3 | 1921 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈文芳 | 1 | 664 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邓隆娇 | 3 | 1941 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 曾广英 | 2 | 1360 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈邦中 | 2 | 1260 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈清刚 | 1 | 660 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 廖贤生 | 2 | 1284 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘行进 | 1 | 650 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 胡嘉浜 | 2 | 1254 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 罗春庭 | 2 | 1360 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 田雨中 | 3 | 1839 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邓相英 | 2 | 1360 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 朱军 | 1 | 660 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈章斌 | 3 | 1990 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 姚万东 | 2 | 1360 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊兴兵 | 4 | 2320 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 田家兵 | 2 | 1320 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘冬梅 | 1 | 682 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘琴 | 3 | 1839 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈婷婷 | 1 | 647 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 谢永春 | 1 | 725 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 向勇 | 3 | 1890 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘章琼 | 2 | 1464 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 刘庆勇 | 2 | 1360 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙桂平 | 2 | 1414 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 闵德香 | 2 | 1266 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊平 | 1 | 662 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 谢光林 | 1 | 680 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 肖三 | 1 | 630 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈建明 | 3 | 1911 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李小艳 | 3 | 1945 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李雪君 | 2 | 1520 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 许芳 | 2 | 1464 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈章孟 | 2 | 1384 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨龙光 | 2 | 1410 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨龙权 | 2 | 1280 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 孙东 | 2 | 1310 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈登位 | 4 | 2468 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 熊宣伟 | 1 | 650 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 司成珍 | 2 | 1288 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 黄春雷 | 1 | 677 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王艳平 | 1 | 680 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 卜元春 | 1 | 700 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李佳芩 | 2 | 1294 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 汪业军 | 1 | 650 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 梁芳 | 3 | 1714 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 李先玉 | 3 | 1846 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邓正贵 | 1 | 680 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 宋廷珍 | 2 | 1268 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 陈章明 | 2 | 1244 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 张建菊 | 1 | 610 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 唐必才 | 1 | 630 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 金灵 | 1 | 680 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余发平 | 1 | 680 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 许定华 | 1 | 700 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 杨龙发 | 4 | 2700 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邓传英 | 2 | 1334 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 欧勤明 | 3 | 1970 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 王铸 | 1 | 650 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 周帝秀 | 1 | 694 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 邓正权 | 4 | 2524 | |
鱼复街道 | 明良社区 | 余定杰 | 1 | 700 | |
