项目绩效目标表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
填报单位: | 奉节县新民镇人民政府 | |||||||
项目名称 | 村(社区)干部补贴 | 项目负责人及联系电话 | 熊丹 13896379912 | |||||
主管部门 | 奉节县新民镇人民政府 | 实施单位 | 奉节县新民镇人民政府 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | |||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 2,068,395.00 | ||||||
其中:财政拨款 | 2,068,395.00 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 |
11各村,1个社区的干部补贴,确保村(社区)正常运行。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 是否核心指标 |
产出指标 | 成本指标 | 人均补助标准 | = | 1134 | 元/人*月 | 10 | 是 | |
产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥ | 95 | % | 10 | 是 | |
产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 村(社区)干部人数 | = | 152 | 人 | 20 | 是 | |
效益指标 | 社会效益 | 村(社区)干部基本生活 | 定性 | 有效改善 | 30 | 是 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 是 | |
项目绩效目标表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
填报单位: | 奉节县新民镇人民政府 | |||||||
项目名称 | 村(社区)服务群众专项经费 | 项目负责人及联系电话 | 熊丹 13896379912 | |||||
主管部门 | 奉节县新民镇人民政府 | 实施单位 | 奉节县新民镇人民政府 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | |||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 300,000.00 | ||||||
其中:财政拨款 | 300,000.00 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 |
10个村2个(社区)服务群众专项经费,保障村(社区)服务群众工作正常运行。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 是否核心指标 |
产出指标 | 时效指标 | 补助及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | 是 | |
产出指标 | 质量指标 | 补助准确率 | ≥ | 95 | % | 10 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 社区个数 | = | 2 | 个 | 10 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 村个数 | = | 10 | 个 | 10 | 是 | |
产出指标 | 成本指标 | 村补助标准 | = | 2 | 万元/年 | 5 | 是 | |
产出指标 | 成本指标 | 社区补助标准 | = | 5 | 万元/年 | 5 | 是 | |
效益指标 | 社会效益 | 保障村(社区)正常运行 | 定性 | 有效保障 | 30 | 是 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 是 | |
项目绩效目标表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
填报单位: | 奉节县新民镇人民政府 | |||||||
项目名称 | 村(社区)办公经费 | 项目负责人及联系电话 | 熊丹 13896379912 | |||||
主管部门 | 奉节县新民镇人民政府 | 实施单位 | 奉节县新民镇人民政府 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | |||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 323,000.00 | ||||||
其中:财政拨款 | 323,000.00 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 |
10个村2个(社区)办公经费,保证村(社区)工作正常运行。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 是否核心指标 |
产出指标 | 数量指标 | 村个数 | = | 10 | 个 | 10 | 是 | |
产出指标 | 成本指标 | 社区补助标准 | = | 3 | 万元/年 | 5 | 是 | |
产出指标 | 质量指标 | 资金使用准确率 | ≥ | 95 | % | 10 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 社区个数 | = | 2 | 个 | 10 | 是 | |
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | 是 | |
产出指标 | 成本指标 | 村补助标准 | = | 2 | 万元/年 | 5 | 是 | |
效益指标 | 社会效益 | 保障村(社区)正常运行 | 定性 | 有效保障 | 30 | 是 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 是 | |
项目绩效目标表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
填报单位: | 奉节县新民镇人民政府 | |||||||
项目名称 | 城市社区专职干部社会保险补贴 | 项目负责人及联系电话 | 熊丹 13896379912 | |||||
主管部门 | 奉节县新民镇人民政府 | 实施单位 | 奉节县新民镇人民政府 | |||||
预算执行率权重(%): | 10 | |||||||
资金情况 (元) |
年度资金总额: | 92,708.00 | ||||||
其中:财政拨款 | 92,708.00 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 |
1个城市社区干部在职期间参加城镇企业职工基本养老、医疗、失业、工伤、生育保险,个人缴费部分由本人承担,单位缴纳部分由县财政补助。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 是否核心指标 |
产出指标 | 数量指标 | 补助参保人数 | = | 7 | 人 | 20 | 是 | |
产出指标 | 质量指标 | 补助准确率 | = | 100 | % | 20 | 是 | |
产出指标 | 时效指标 | 补助及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | 是 | |
效益指标 | 社会效益 | 城市社区干部养老保险 | 定性 | 有效保障 | 30 | 是 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 是 |