[ 索引号 ]
1150023600865931XH/2022-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
奉节县五马镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-08-12
[ 发布日期 ]
2022-08-12
奉节县五马镇人民政府2022年项目支出
项目类别 预算项目 实施单位 项目总额 起始时间 项目期限(年) 是否科研 部门职能职责和活动
31-部门项目 50023621T000000036803-选任职村干部补贴及保险5 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 2,661,360.00 2021 1 2-否 04-党政办公室
31-部门项目 50023621T000000036808-行政管理费5 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 345,000.00 2021 1 2-否 04-党政办公室
31-部门项目 50023621T000000036782-遗属补助5 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 88,128.00 2021 1 2-否 04-党政办公室
31-部门项目 50023621T000000036807-人大代表活动经费5 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 1,004,000.00 2021 1 2-否 04-党政办公室
31-部门项目 50023621T000000036798-村服务群众专项经费5 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 350,000.00 2021 1 2-否 04-党政办公室
31-部门项目 50023621T000000036796-村办公经费5 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 330,000.00 2021 1 2-否 04-党政办公室
31-部门项目 50023621T000000036801-煤安员及安全   协管员补贴5 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 120,000.00 2021 1 2-否 04-党政办公室
31-部门项目 50023622T000000119835-乡镇人大代表活动经费(五马镇政府 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 113,600.00 2022 1 2-否 06-人大常委会办公室/01-人大代表活动
31-部门项目 50023622T000000119514-村(社区)服务群众专项经费(五马镇政府) 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 350,000.00 2022 1 2-否 14-农业服务中心/01-村级运转
31-部门项目 50023622T000000119547-遗属补助(五马镇政府) 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 98,928.00 2022 1 2-否 04-党政办公室/01-行政管理
31-部门项目 50023622T000000119802-村(社区)干部补贴(五马镇政府) 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 2,501,360.00 2022 1 2-否 14-农业服务中心/01-村级运转
31-部门项目 50023622T000000119633-乡镇行政管理费(五马镇政府) 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 545,000.00 2022 1 2-否 04-党政办公室/01-行政管理
31-部门项目 50023622T000000119509-村(社区)办公经费(五马镇政府) 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 330,000.00 2022 1 2-否 14-农业服务中心/01-村级运转
31-部门项目 50023622T000000140430-安全协管员补助(五马镇) 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 120,000.00 2022 1 2-否 12-应急管理办公室/01-安全协管员补助经费
31-部门项目 50023622T000002306903-离任村(社区)干部 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 308,280.00 2022 1 2-否 08-民政和社会事务办公室/01-离任村(社区)干部
31-部门项目 50023622T000002310921-2021年中央和市级自然灾害救灾资金 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 230,000.00 2022 1 2-否 04-党政办公室/02-各类慰问
31-部门项目 50023622T000002351837-新冠肺炎疫情防控经费 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 30,800.00 2022 1 2-否 04-社会保障科代编/01-社会保障科代编
31-部门项目 50023622T000002312839-2021年”关注残疾.冬送温暖“走访慰问 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 10,500.00 2022 1 2-否 04-党政办公室/02-各类慰问
31-部门项目 50023622T000002333365-离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工专项生活困难救助 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 52,800.00 2022 1 2-否 04-社会保障科代编/01-社会保障科代编
31-部门项目 50023622T000002319208-2022年春节期间党内慰问 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 38,400.00 2022 1 2-否 04-党政办公室/02-各类慰问
31-部门项目 50023622T000002364366-2021年第四季度(五马镇)党龄40年以上老党员生活补贴 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 42,580.00 2022 1 2-否 05-党建工作办公室/01-行政运行
31-部门项目 50023622T000002327501-五马镇厂河社区滨河路厂河中桥堤修复工程 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 450,000.00 2022 1 2-否 14-农业服务中心/02-事业运转
31-部门项目 50023622T000002401073-2021年村(社区)干部绩效补贴 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 205,414.00 2022 2 2-否 04-农业农村科工作职责/04-“三农”资金分配管理
31-部门项目 50023622T000002476974-五马镇2022年义务消防队运行经费 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 15,000.00 2022 1 2-否 12-应急管理办公室/02-应急管理
31-部门项目 50023622T000002604825-2021年乡镇体制补助收入 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 200,000.00 2022 1 2-否 10-规划建设管理环保办公室/02-乡镇规划管理
31-部门项目 50023622T000002598272-2022年农村低收入群体等重点对象危房改造资金 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 85,500.00 2022 1 2-否 15-指导村镇建设/01-农村房屋建设及危房改造
31-部门项目 50023622T000002658539-2021年度基层党组织党员工作活动经费(五马镇) 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 42,360.00 2022 1 2-否 05-党建工作办公室/01-行政运行
31-部门项目 50023622T000002640543-党龄40年以上老党员2022年第一季度生活补贴(五马镇) 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 41,880.00 2022 1 2-否 05-党建工作办公室/01-行政运行
31-部门项目 50023622T000002658352-2022年财政衔接资金公益性岗位项目(五马镇) 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 155,232.00 2022 1 2-否 16-劳动就业和社会保障服务所/01-社会保障和就业支出
31-部门项目 50023622T000002659029-非公组织党组织活动经费(五马镇2021年) 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 1,560.00 2022 1 2-否 05-党建工作办公室/01-行政运行
31-部门项目 50023622T000002601313-畜禽粪污资源化利用(2020年度第二批)项目资金 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 100,000.00 2022 1 2-否 14-农业服务中心/02-事业运转
31-部门项目 50023622T000002680047-五马镇大竹村饮水安全“一改三提”工程 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 1,710,000.00 2022 1 2-否 14-农业服务中心/03-水利管理
31-部门项目 50023622T000002678212-2022年中央补助地方公共文化服务体系建设戏曲进乡村专项资金(五马镇) 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 21,000.00 2022 1 2-否 15-文化服务中心/01-宣传事务
31-部门项目 50023622T000002688195-2022年五马镇白龙村油橄榄示范项目 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 600,000.00 2022 1 2-否 19-特色产业发展中心/01-特色产业发展
31-部门项目 50023622T000002696568-2021年度村(农村社区)在职专职干部养老保险补贴 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 205,070.48 2022 1 2-否 05-党建工作办公室/01-行政运行
31-部门项目 50023623T000002790173-2021年危房改造项目(五马镇) 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 21,000.00 2022 1 2-否 10-规划建设管理环保办公室/01-住房建设
31-部门项目 50023623T000002763476-2022年农村生活垃圾治理项目(五马镇) 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 170,000.00 2022 1 2-否 10-规划建设管理环保办公室/02-乡镇规划管理
31-部门项目 50023623T000002754677-2022年第二季度党龄40年以上老党员生活补贴(五马镇) 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 40,700.00 2022 1 2-否 05-党建工作办公室/01-行政运行
31-部门项目 50023623T000002774434-村便民服务中心新建项目(五马镇高榜村、天升村) 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 900,000.00 2022 1 2-否 05-党建工作办公室/01-行政运行
31-部门项目 50023623T000002763303-2022年第二批财政衔接资金公益性岗位项目(五马镇) 519001-奉节县五马镇人民政府(本级) 105,000.00 2022 1 2-否 16-劳动就业和社会保障服务所/01-社会保障和就业支出


扫一扫在手机打开当前页