<
吐祥镇2024年拟聘用公益性岗位人员公示表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 居住地址 | 拟安置岗位 | 备注 |
1 | 王刚 | 男 | 53 | 燕子村 | 公共环境卫生保洁 | |
2 | 向琼 | 女 | 51 | 燕子村 | 公共环境卫生保洁 | |
3 | 向国圣 | 男 | 55 | 燕子村 | 公共环境卫生保洁 | |
4 | 王先平 | 女 | 48 | 燕子村 | 公共环境卫生保洁 | |
5 | 陈弟学 | 男 | 58 | 范家村 | 公路管护 | |
6 | 许国辉 | 女 | 48 | 大庄村 | 公路管护 | |
7 | 冉珍香 | 女 | 48 | 大庄村 | 公路管护 | |
8 | 童成琼 | 女 | 50 | 大庄村 | 公共环境卫生保洁 | |
9 | 李从蓉 | 女 | 49 | 大庄村 | 公路管护 | |
10 | 丁地平 | 男 | 49 | 双河村 | 公路管护 | |
11 | 张立青 | 男 | 58 | 石笋村 | 公共环境卫生保洁 | |
12 | 向福玉 | 女 | 44 | 石笋村 | 公共环境卫生保洁 | |
13 | 谭英传 | 男 | 58 | 石笋村 | 公共环境卫生保洁 | |
14 | 向大友 | 男 | 52 | 樱桃村 | 公共环境卫生保洁 | |
15 | 周传贵 | 男 | 56 | 纸坊村 | 公路管护 | |
16 | 刘志郡 | 男 | 44 | 响水村 | 公共环境卫生保洁 | |
17 | 向琼英 | 女 | 49 | 槽心村 | 公路管护 | |
18 | 朱文令 | 男 | 53 | 中坝村 | 水利管理岗位 | |
19 | 舒昌英 | 女 | 50 | 荆泉村 | 公共环境卫生保洁 | |
20 | 冉贞兵 | 女 | 47 | 复兴村 | 水利管理岗位 | |
21 | 瞿永学 | 男 | 58 | 阳和村 | 水利管理岗位 | |
22 | 谭建平 | 女 | 38 | 新桥社区 | 公共环境卫生保洁 | |
23 | 冉从在 | 男 | 50 | 新桥社区 | 公共环境卫生保洁 | |
24 | 孙天才 | 男 | 57 | 大河村 | 公路管护 | |
25 | 丁昔梅 | 女 | 52 | 大河村 | 公共环境卫生保洁 | |
26 | 罗远香 | 女 | 52 | 新林村 | 公共环境卫生保洁 | |
27 | 梁国凯 | 男 | 56 | 新林村 | 公共环境卫生保洁 | |
28 | 夏朝全 | 男 | 50 | 龙河村 | 公路管护 | |
29 | 李良碧 | 女 | 53 | 青林村 | 公路管护 | |
30 | 余建国 | 男 | 58 | 禹王宫 | 公共环境卫生保洁 | |
31 | 周贤兵 | 男 | 58 | 禹王宫社区 | 公共环境卫生保洁 | |
32 | 彭佑红 | 女 | 47 | 禹王宫社区 | 公共环境卫生保洁 | |
33 | 牟小燕 | 女 | 48 | 禹王宫社区 | 公共环境卫生保洁 | |
34 | 童春蓉 | 女 | 19 | 龙泉社区 | 水利管理岗位 | |
35 | 刘振平 | 女 | 53 | 龙泉社区 | 公共环境卫生保洁 | |
36 | 梁发 | 男 | 49 | 龙泉社区 | 公共环境卫生保洁 | |
37 | 谭春亮 | 男 | 51 | 白蜡村 | 公共环境卫生保洁 | |
38 | 李光梅 | 女 | 49 | 白蜡村 | 公共环境卫生保洁 | |
39 | 吴邦均 | 男 | 29 | 白蜡村 | 公共环境卫生保洁 | |
40 | 金昌容 | 女 | 50 | 龙泉社区 | 公共环境卫生保洁 | |
41 | 刘国平 | 男 | 59 | 龙泉社区 | 公共环境卫生保洁 | |
42 | 钱容 | 女 | 40 | 新林村 | 公共环境卫生保洁 | |
43 | 毛娇 | 女 | 31 | 新桥社区 | 基层就业服务协管 | |
44 | 高德发 | 男 | 55 | 禹王宫社区 | 社会保险协理 | |
45 | 向朝丕 | 男 | 58 | 禹王宫社区 | 市政协管 | |
46 | 罗中学 | 女 | 48 | 禹王宫社区 | 基层就业服务协管 | |
47 | 郑甜甜 | 女 | 22 | 新桥社区 | 社会保险协理 |
按照吐祥镇发布的公益性岗位招聘程序,现将2024年拟安置公益性岗位人员名单予以公示,公示期为5个工作日,如有异议,请到吐祥镇社保所(吐祥镇禹王宫社区10组)进行反映, 联系电话:02356572398。