奉节县2024年公益性岗位人员花名册 | ||||||||||||
经过公开招录程序,太和乡2024公益性岗位名单如下,公示时间2024年2月18-2月26日。 | ||||||||||||
序号 | 村别 | 姓名 | 用工性质(全日制或非全日制) | 工种名称 | 人员类别 | 是否2024年新招用人员 | 是否易地搬迁户 | 备注 | ||||
1 | 太平村 | 张嗣善 | 非全日制 | 公共卫生环境保洁 | 已脱贫人口 | 是 | 否 | |||||
2 | 金子村 | 欧阳兴 | 非全日制 | 公共卫生环境保洁 | 已脱贫人口 | 是 | 否 | |||||
3 | 金子村 | 吴清翠 | 非全日制 | 公共卫生环境保洁 | 监测对象户 | 是 | 否 | |||||
4 | 金子村 | 李梅希 | 非全日制 | 公共卫生环境保洁 | 已脱贫人口 | 是 | 否 | |||||
5 | 石盘村 | 刘守培 | 非全日制 | 公共卫生环境保洁 | 已脱贫人口 | 是 | 否 | |||||
6 | 石盘村 | 唐中琼 | 非全日制 | 公共卫生环境保洁 | 已脱贫人口 | 是 | 否 | |||||
7 | 良家村 | 邓云章 | 非全日制 | 公共卫生环境保洁 | 建卡贫困户 | 是 | 否 | |||||
8 | 良家村 | 艾祥武 | 非全日制 | 公共卫生环境保洁 | 建卡贫困户 | 否 | 否 | |||||
9 | 石板村 | 杨彩凤 | 非全日制 | 公共卫生环境保洁 | 已脱贫人口 | 否 | 否 | |||||
10 | 石板村 | 杨秀成 | 非全日制 | 公共卫生环境保洁 | 已脱贫人口 | 是 | 否 | |||||
11 | 尖山村 | 董太周 | 非全日制 | 公共卫生环境保洁 | 已脱贫人口 | 是 | 否 | |||||
12 | 太和村 | 李昌和 | 非全日制 | 公共卫生环境保洁 | 已脱贫人口 | 是 | 否 | |||||
13 | 太和村 | 刘一康 | 非全日制 | 公共卫生环境保洁 | 已脱贫人口 | 是 | 否 | |||||
14 | 太和村 | 文官学 | 非全日制 | 公共卫生环境保洁 | 已脱贫人口 | 是 | 否 | |||||
15 | 高桥村 | 陈友菊 | 非全日制 | 公共卫生环境保洁 | 已脱贫人口 | 是 | 是 | |||||
16 | 高桥村 | 邹永攀 | 非全日制 | 公共卫生环境保洁 | 已脱贫人口 | 是 | 否 | |||||
17 | 太和乡人民政府 | 邹琼 | 全日制 | 基层就业服务协管 | 4050人员 | 否 | 否 | |||||
18 | 太和乡人民政府 | 周虹 | 全日制 | 基层就业服务协管 | 高校毕业生 | 否 | 否 | |||||
19 | 太和乡人民政府 | 苟武坤 | 全日制 | 民政协管 | 高校毕业生 | 是 | 否 | |||||
分管领导:杨娉 | 监督电话: | 太和乡纪委: | ||||||||||
奉节县就业局: |