奉节县石岗乡避险搬迁增发国债项目公示表 | ||||||||
单位:石岗乡人民政府 | 公示时间:2024年8月20日 | |||||||
序号 | 乡镇 | 村社 | 地灾点名称 | 户主姓名 | 人数 | 户主身份证号码 | 房产证号码 | 备注 |
1 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 柏屋滑坡 | 李银春 | 4 | 500236**********08 | 301-2011-1****0 | |
2 | 李德明 | 2 | 512226**********97 | 301-2011-1****6 | ||||
3 | 李长江 | 3 | 511225**********92 | 301-2012-1****7 | ||||
4 | 李东红 | 3 | 512226**********45 | 301-2012-1****1 | ||||
5 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁滑坡 | 李德香 | 1 | 512226**********04 | 301-2011-0****0 | |
6 | 杨源 | 3 | 500236**********06 | 301-2011-0****6 | ||||
7 | 屈贤金 | 1 | 512226**********05 | 301-2011-0****5 | ||||
8 | 李波 | 4 | 511225**********91 | 301-2011-0****7 | ||||
9 | 王家国 | 5 | 511225**********94 | 301-2011-1****1 | ||||
10 | 李国清 | 2 | 512226**********94 | 301-2014-2****4 | ||||
11 | 李平 | 3 | 512226**********92 | 301-2011-0****6 | ||||
12 | 杨树兵 | 4 | 511225**********91 | 301-2011-0****5 | ||||
13 | 王传美 | 2 | 512226**********92 | 301-2011-0****0 | ||||
14 | 王传安 | 3 | 512226**********11 | 301-2011-1****4 | ||||
15 | 石岗乡 | 明水村 | 花厂湾滑坡 | 王永德 | 6 | 511225**********77 | 301-2011-0****5 | |
16 | 王永生 | 1 | 511225**********79 | 301-2011-1**** | ||||
17 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 杨克翠 | 4 | 512226**********02 | 301-2012-2****0 | |
18 | 李德章 | 6 | 512226**********91 | 301-2011-1****5 | ||||
19 | 李春荣 | 5 | 512226**********90 | 301-2012-1****0 | ||||
20 | 李德坤 | 3 | 512226**********90 | 301-2011-1****1 | ||||
21 | 李琴 | 2 | 512226**********05 | 301-2011-1****5 | ||||
22 | 李泽刚 | 3 | 512226**********93 | 301-2012-1****9 | ||||
23 | 李德东 | 3 | 512226**********92 | 301-2011-1****2 | ||||
24 | 李德春 | 4 | 512226**********98 | 301-2011-1****1 | ||||
25 | 李泽生 | 5 | 512226**********34 | 301-2011-1****4 | ||||
26 | 李德学 | 3 | 512226**********95 | 301-2011-1****2 | ||||
27 | 石岗乡 | 昙花村 | 千马山滑坡 | 张振保 | 9 | 512226**********75 | 301-2011-0****9 | |
28 | 石岗乡 | 明水村 | 沙湾子滑坡 | 蒲耀渔 | 4 | 511225**********74 | 301-2013-0**** | |
29 | 蒲耀金 | 5 | 511225**********79 | 301-2011-1****8 | ||||
30 | 周耀财 | 2 | 511225**********77 | 301-2011-1****1 | ||||
31 | 石岗乡 | 明水村1社 | 五棚子滑坡 | 罗青国 | 5 | 511225**********7X | 301-2011-1****4 | |
32 | 罗青永 | 4 | 512226**********70 | 301-2011-1****4 | ||||
33 | 王立春 | 4 | 512226**********89 | 301-2012-0****9 | ||||
34 | 刘长令 | 4 | 511225**********7X | 301-2011-0****8 | ||||
35 | 罗世英 | 1 | 511225**********71 | 301-2011-1****6 | ||||
36 | 罗世忠 | 2 | 511225**********70 | 301-2011-1****6 | ||||
37 | 石岗乡 | 桃李村1社 | 大龚家湾滑坡 | 丁永传 | 4 | 512226**********7X | 301-2012-1****8 | |
38 | 丁永远 | 3 | 511225**********73 | 301-2012-1****9 | ||||
39 | 石岗乡 | 桃李村5社 | 下走马岭滑坡 |
翟兴顺 | 6 | 511225**********58 | 301-2012-1****3 | |
40 | 刘长秀 | 2 | 511225**********69 | 301-2011-0****8 | ||||
41 | 邓隆忠 | 5 | 511225**********50 | 301-2011-0****8 | ||||
42 | 邓隆庆 | 1 | 511225**********53 | 301-2011-0****3 | ||||
43 | 石岗乡 | 田树村5社 | 老林包滑坡 | 李德明 | 3 | 512226**********9X | 301-2011-1****1 | |
44 | 石岗乡 | 田树村5社 | 白龙门子滑坡 | 聂茂平 | 2 | 512226**********91 | 301-2012-1****2 | |
45 | 石岗乡 | 田树村7组 | 风火湾老滑坡 | 刘从华 | 7 | 512226**********94 | 301-2011-1****6 | |
46 | 石岗乡 | 罗汉村2社 | 邓家老屋后滑坡 | 刘修英 | 2 | 512226**********42 | 301-2012-2****7 | |
47 | 邓昌兴 | 4 | 512226**********30 | 301-2011-1****4 | ||||
48 | 杨兴翠 | 2 | 512226**********45 | 301-2011-1****2 | ||||
49 | 方家望 | 5 | 512226**********30 | 301-2011-1****4 | ||||
50 | 邓柱 | 2 | 512226**********55 | 301-2011-0****4 | ||||
51 | 徐远新 | 5 | 512226**********57 | 301-2011-1****8 | ||||
52 | 石岗乡 | 四方村3社 | 写字岩滑坡 | 周后兰 | 4 | 511225**********81 | 301-2011-0****0 | |
53 | 石岗乡 | 四方村1社 | 朱家老屋滑坡 | 朱世崇 | 3 | 512226**********75 | 301-2011-0****0 | |
54 | 石岗乡 | 厚坪村1组 | 小峡坪滑坡 | 刘世国 | 4 | 512226**********30 | 301-2011-0****8 | |
55 | 郭洪选 | 1 | 512226**********30 | 2017-奉节县00****408 | ||||
56 | 石岗乡 | 厚坪村3组 | 丫河槽滑坡 | 程青海 | 4 | 512226**********58 | 301-2011-0****9 | |
57 | 李传义 | 1 | 512226**********36 | 301-2011-0****2 | ||||
58 | 李方滨 | 3 | 512226**********36 | 301-2011-0****2 | ||||
59 | 李方用 | 1 | 511225**********3X | 301-2011-0****2 | ||||
60 | 邵继琼 | 3 | 512226**********41 | 301-2011-0****9 | ||||
61 | 李桂林 | 4 | 500236**********36 | 301-2011-0****8 | ||||
62 | 石岗乡 | 瓦坪村5社 | 松树包滑坡 | 单达明 | 1 | 512226**********8X | 301-2011-0****3 | |
63 | 石岗乡 | 天星村5组 | 千丘一社2#滑坡 |
王世芬 | 4 | 512226**********00 | 301-2011-1****1 | |
64 | 代中翠 | 1 | 512226**********05 | 301-2011-1****5 | ||||
65 | 石岗乡 | 天星村5社 | 谢家老屋滑坡 | 谢守伍 | 2 | 512226**********99 | 301-2012-2****5 | |
66 | 向世洪 | 5 | 512226**********96 | 301-2011-0****7 | ||||
67 | 向世贵 | 3 | 512226**********9X | 301-2011-0****8 | ||||
68 | 谢守文 | 2 | 512226**********9X | 301-2011-1****2 | ||||
69 | 谢先成 | 6 | 500236**********95 | 301-2011-1****5 | ||||
70 | 张祖亮 | 5 | 500236**********39 | 2020-00104**** | ||||
71 | 徐作保 | 5 | 512226**********99 | 301-2011-1****3 | ||||
72 | 谢守均 | 2 | 512226**********98 | 谢守均房屋契证**** | ||||
73 | 石岗乡 | 天星村5组 | 千丘一社1#滑坡 | 王子凤 | 4 | 512226**********02 | 301-2012-2****9 | |
74 | 陈平 | 5 | 512226**********00 | 301-2015-2****4 | ||||
75 | 石岗乡 | 天星村5组 | 桂花桥滑坡 | 代号 | 4 | 512226**********98 | 301-2011-0****4 | |
76 | 代俊 | 2 | 511225**********11 | 301-2011-1****7 | ||||
77 | 石岗乡 | 天星村4社 | 红星水库滑坡 | 刘泽常 | 5 | 512226**********18 | 301-2011-0****3 | |
78 | 刘泽宪 | 3 | 512261**********1 | 301-2012-1****8 | ||||
79 | 石岗乡 | 鹿坡村6社 | 任家梁滑坡 | 任中平 | 4 | 512226**********96 | 301-2012-1****8 | |
80 | 王坤碧 | 1 | 512226**********00 | 301-2011-1****6 | ||||
81 | 石岗乡 | 鹿坡村2社 | 野竹湾滑坡 | 王传安 | 2 | 512226**********96 | 301-2011-1****5 | |
82 | 王家术 | 4 | 511225**********15 | 301-2012-2****4 | ||||
83 | 王家松 | 4 | 512226**********16 | 301-2011-0****8 | ||||
84 | 王传用 | 4 | 512226**********95 | 301-2011-1****8 | ||||
85 | 王传青 | 2 | 512226**********90 | 301-2011-0****4 | ||||
86 | 王传国 | 2 | 512226**********96 | 301-2011-1****3 | ||||
87 | 石岗乡 | 鹿坡村3组 | 石神坡滑坡 | 徐维礼 | 5 | 512226**********99 | 301-2012-1****5 | |
88 | 徐维斌 | 4 | 512226**********99 | 301-2011-1****0 | ||||
89 | 徐勇 | 4 | 511225**********94 | 301-2011-1****0 | ||||
90 | 徐维前 | 4 | 511225**********90 | 301-2011-1****8 | ||||
91 | 徐林 | 4 | 512226**********97 | 301-2012-1****0 | ||||
92 | 刘必红 | 4 | 512226**********34 | 301-2011-1****1 | ||||
93 | 徐光林 | 1 | 500236**********9X | 301-2012-1****3 | ||||
94 | 陈凤平 | 5 | 512226**********2X | 301-2012-2****1 | ||||
95 | 胡泽秀 | 1 | 512226**********06 | 301-2011-1****7 | ||||
96 | 杨仕均 | 5 | 512226**********92 | 301-2011-1****7 | ||||
97 | 石岗乡 | 民寨村 | 刘家湾滑坡 | 胡发弟 | 2 | 511225**********58 | 301-2011-1****5 | |
98 | 刘海林 | 6 | 511225**********53 | 301-2011-1****7 | ||||
99 | 刘正贤 | 2 | 511225**********57 | 301-2011-1****2 | ||||
100 | 卢先贵 | 1 | 511225**********67 | 301-2011-1****1 | ||||
101 | 刘荣珍 | 2 | 511225**********61 | 与卢先贵同一房屋**** | ||||
102 | 刘从国 | 1 | 511225**********59 | 301-2011-1****8 | ||||
103 | 刘从举 | 2 | 511225**********64 | 301-2013-2****9 | ||||
104 | 石岗乡 | 民寨村3社 | 生基湾滑坡 | 刘应奎 | 2 | 511225**********76 | 301-2011-0****3 | |
105 | 刘道金 | 2 | 511225**********5X | 301-2011-0****5 | ||||
106 | 刘应川 | 2 | 511225**********51 | 301-2011-0****8 | ||||
107 | 李德艮 | 1 | 511225**********6X | 301-2011-0****4 | ||||
108 | 石岗乡 | 田树村8组 | 罗家包滑坡 | 李宣英 | 4 | 512226**********41 | 301-2011-1****3 | |
109 | 罗中平 | 4 | 511225**********9X | 301-2011-0****5 | ||||
110 | 罗中华 | 5 | 512226**********17 | 301-2011-1****9 | ||||
111 | 石岗乡 | 桃李村 | 黄家沟滑坡 | 李修发 | 6 | 511225**********57 | 301-2011-0****4 | |
112 | 石岗乡 | 瓦坪村 | 交河沟滑坡 | 马清弟 | 3 | 512226**********73 | 301-2011-0**** | |
113 | 石岗乡 | 鹿坡村8社 | 王家老屋滑坡 | 王满平 | 3 | 511225**********19 | 301-2012-1****6 | |
114 | 王辉 | 3 | 512226**********99 | 301-2012-1****8 | ||||
115 | 石岗乡 | 民寨村7社 | 大榜上滑坡 | 徐作蓉 | 1 | 511225**********63 | 301-2011-0****5 | |
116 | 翟国玉 | 2 | 511225**********63 | 301-2011-0****7 | ||||
公示时间:2024年8月20日-2024年8月27日 | ||||||||
监督举报电话:石岗乡人民政府023-56653383 县规资局023-56551271 县纪委023-56557376 |