奉节县石岗乡避险搬迁增发国债项目公示表 | |||||||||
单位:石岗乡人民政府 | 公示时间:2024年7月3日 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村社 | 地灾点名称 | 姓名 | 与户主关系 | 搬迁方式(县城购买新房、其他) | 房产证号 | 是否属于计划内 | |
1 | 石岗乡 | 昙花村 | 千马山滑坡 | 张振保 | 户主 | 其他 | 512226**********75 | 301-2011-****** | 是 |
2 | 石岗乡 | 昙花村 | 千马山滑坡 | 吴金凤 | 儿媳 | 其他 | 500236**********81 | 是 | |
3 | 石岗乡 | 昙花村 | 千马山滑坡 | 张兮月 | 女 | 其他 | 500236**********00 | 是 | |
4 | 石岗乡 | 昙花村 | 千马山滑坡 | 张兮凌 | 女 | 其他 | 500236**********80 | 是 | |
5 | 石岗乡 | 昙花村 | 千马山滑坡 | 王贵香 | 妻 | 其他 | 512226**********84 | 是 | |
6 | 石岗乡 | 昙花村 | 千马山滑坡 | 张航 | 孙子 | 其他 | 500236**********30 | 是 | |
7 | 石岗乡 | 昙花村 | 千马山滑坡 | 张树林 | 子 | 其他 | 500236**********74 | 是 | |
8 | 石岗乡 | 昙花村 | 千马山滑坡 | 张帅 | 孙子 | 其他 | 500236**********3X | 是 | |
9 | 石岗乡 | 昙花村 | 千马山滑坡 | 顾南乔 | 外孙女 | 其他 | 500236**********4X | 是 | |
10 | 石岗乡 | 明水村 | 花厂湾滑坡 | 王永德 | 户主 | 其他 | 511225**********77 | 301-2011-****** | 是 |
11 | 石岗乡 | 明水村 | 花厂湾滑坡 | 张国聪 | 妻 | 其他 | 511225**********00 | 是 | |
12 | 石岗乡 | 明水村 | 花厂湾滑坡 | 王辉明 | 长子 | 其他 | 500236**********74 | 是 | |
13 | 石岗乡 | 明水村 | 花厂湾滑坡 | 张燕春 | 儿媳 | 其他 | 500236**********28 | 是 | |
14 | 石岗乡 | 明水村 | 花厂湾滑坡 | 王伟棋 | 孙子 | 其他 | 500236**********X37 | 是 | |
15 | 石岗乡 | 明水村 | 花厂湾滑坡 | 王康嘉 | 孙子 | 其他 | 500236**********32 | 是 | |
16 | 石岗乡 | 明水村 | 花厂湾滑坡 | 王永生 | 户主 | 其他 | 511225**********79 | 301-2011-****** | 是 |
17 | 石岗乡 | 明水村 | 沙湾子滑坡 | 蒲耀渔 | 户主 | 其他 | 511225**********74 | 301-2013-****** | 是 |
18 | 石岗乡 | 明水村 | 沙湾子滑坡 | 蒲耀成 | 弟 | 其他 | 512226**********73 | 是 | |
19 | 石岗乡 | 明水村 | 沙湾子滑坡 | 李德春 | 妻 | 其他 | 512226**********08 | 是 | |
20 | 石岗乡 | 明水村 | 沙湾子滑坡 | 蒲深奉 | 子 | 其他 | 500236**********39 | 是 | |
21 | 石岗乡 | 明水村 | 沙湾子滑坡 | 蒲耀金 | 户主 | 其他 | 511225**********79 | 301-2011-****** | 是 |
22 | 石岗乡 | 明水村 | 沙湾子滑坡 | 马清兰 | 妻 | 其他 | 511225**********80 | 是 | |
23 | 石岗乡 | 明水村 | 沙湾子滑坡 | 蒲自凤 | 长女 | 其他 | 500236**********07 | 是 | |
24 | 石岗乡 | 明水村 | 沙湾子滑坡 | 蒲自梅 | 二女 | 其他 | 500236**********84 | 是 | |
25 | 石岗乡 | 明水村 | 沙湾子滑坡 | 李安渝 | 外孙女 | 其他 | 500236**********48 | 是 | |
26 | 石岗乡 | 明水村 | 沙湾子滑坡 | 周耀财 | 户主 | 其他 | 511225**********77 | 301-2011-****** | 是 |
27 | 石岗乡 | 明水村 | 沙湾子滑坡 | 龚方润 | 妻 | 其他 | 511225**********81 | 是 | |
28 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 柏屋滑坡 | 李银春 | 户主 | 其他 | 500236**********08 | 301-2011-****** | 是 |
29 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 柏屋滑坡 | 余慧琳 | 女 | 其他 | 500236**********66 | 是 | |
30 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 柏屋滑坡 | 余朝堂 | 夫 | 其他 | 511225**********73 | 是 | |
31 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 柏屋滑坡 | 余海洋 | 子 | 其他 | 500236**********98 | 是 | |
32 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 柏屋滑坡 | 李德明 | 户主 | 其他 | 512226**********97 | 301-2011-****** | 是 |
33 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 柏屋滑坡 | 王耀秀 | 妻 | 其他 | 512226**********08 | 是 | |
34 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 柏屋滑坡 | 李长江 | 户主 | 其他 | 511225**********92 | 301-2012-****** | 是 |
35 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 柏屋滑坡 | 李常酉 | 妻 | 其他 | 511225**********06 | 是 | |
36 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 柏屋滑坡 | 李珍雯 | 子 | 其他 | 500236**********14 | 是 | |
37 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 柏屋滑坡 | 李东红 | 户主 | 其他 | 512226**********45 | 301-2012-****** | 是 |
38 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 柏屋滑坡 | 薛舒洋 | 长子 | 其他 | 500236**********11 | 是 | |
39 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 柏屋滑坡 | 薛景鸿 | 孙子 | 其他 | 500236**********14 | 是 | |
40 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 杨克翠 | 户主 | 其他 | 512226**********02 | 301-2012-****** | 是 |
41 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李泽平 | 夫 | 其他 | 512226**********98 | 是 | |
42 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李长鑫 | 子 | 其他 | 500236**********98 | 是 | |
43 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李贵香 | 女 | 其他 | 500236**********03 | 是 | |
44 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李德章 | 户主 | 其他 | 512226**********91 | 301-2011-****** | 是 |
45 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 袁祚珍 | 妻 | 其他 | 512226**********03 | 是 | |
46 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李泽安 | 子 | 其他 | 512226**********9X | 是 | |
47 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 刘从芳 | 儿媳 | 其他 | 512226**********67 | 是 | |
48 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李秋晴 | 孙女 | 其他 | 500236**********59 | 是 | |
49 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李境 | 孙子 | 其他 | 500236**********51 | 是 | |
50 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李春荣 | 户主 | 其他 | 512226**********90 | 301-2012-****** | 是 |
51 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 颜绍琼 | 妻 | 其他 | 512226**********05 | 是 | |
52 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李德纯 | 儿子 | 其他 | 512226**********99 | 是 | |
53 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李泽宇 | 孙子 | 其他 | 500236**********92 | 是 | |
54 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李璐璐 | 孙女 | 其他 | 500236**********05 | 是 | |
55 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李德坤 | 户主 | 其他 | 512226**********90 | 301-2011-****** | 是 |
56 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 黄树群 | 妻 | 其他 | 512226**********04 | 是 | |
57 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李小芳 | 女 | 其他 | 500236**********43 | 是 | |
58 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李琴 | 户主 | 其他 | 512226**********05 | 301-2011-****** | 是 |
59 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李雅之 | 女 | 其他 | 500236**********62 | 是 | |
60 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李泽刚 | 户主 | 其他 | 512226**********93 | 301-2012-****** | 是 |
61 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李贵方 | 女 | 其他 | 500236**********0X | 是 | |
62 | 石岗乡 | 鹿坡村 | 鹿子坡滑坡 | 李金荣 | 子 | 其他 | 500236**********9X | 是 | |
63 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 李德香 | 户主 | 其他 | 512226**********04 | 301-2011-****** | 是 |
64 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 杨源 | 户主 | 其他 | 500236**********06 | 301-2011-****** | 是 |
65 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 杨议超 | 弟 | 其他 | 500236**********36 | 是 | |
66 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 邹远香 | 母亲 | 其他 | 511225**********22 | 是 | |
67 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 屈贤金 | 户主 | 其他 | 512226**********05 | 301-2011-****** | 是 |
68 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 李波 | 户主 | 其他 | 511225**********91 | 301-2011-****** | 是 |
69 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 王洪梅 | 配偶 | 其他 | 500236**********04 | 是 | |
70 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 李依玲 | 女 | 其他 | 500236**********41 | 是 | |
71 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 李沛林 | 子 | 其他 | 500236**********36 | 是 | |
72 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 王家国 | 户主 | 其他 | 511225**********94 | 301-2011-****** | 是 |
73 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 王传清 | 父亲 | 其他 | 512226**********97 | 是 | |
74 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 王坤杰 | 母亲 | 其他 | 512226**********06 | 是 | |
75 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 王红梅 | 女 | 其他 | 500236**********43 | 是 | |
76 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 王灵煊 | 女 | 其他 | 500236**********82 | 是 | |
77 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 李国清 | 户主 | 其他 | 512226**********94 | 301-2014-****** | 是 |
78 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 孙永菊 | 妻 | 其他 | 512226**********2X | 是 | |
79 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 李平 | 户主 | 其他 | 512226**********92 | 301-2011-****** | 是 |
80 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 李思雨 | 女儿 | 其他 | 500236**********42 | 是 | |
81 | 石岗乡 | 天星村7组 | 红石梁 | 谭忠琼 | 配偶 | 其他 | 512226**********46 | 是 | |
公示时间:2024年7月4日-2024年7月11日 | |||||||||
监督举报电话:石岗乡人民政府023-56653383 县规资局023-56551271 县纪委023-56557376 |