奉节县石岗乡2024年公益性岗位人员公示花名册 | |||||||||
序号 | 村别 | 姓名 | 联系电话 | 用工性质(全日制或非全日制) | 工种名称 | 人员类别 | 是否2024年新招用人员 | 是否易地搬迁户 | 备注 |
1 | 田树村 | 周银军 | 135*****221 | 非全日制 | 公共环境卫生保洁 | 已脱贫人口的登记失业人员 | 是 | 否 | |
2 | 田树村 | 马清均 | 182*****122 | 非全日制 | 水利管理岗位 | 已脱贫人口的登记失业人员 | 是 | 是 | |
3 | 罗汉村 | 方家清 | 191*****308 | 非全日制 | 公共环境卫生保洁 | 已脱贫人口的登记失业人员 | 是 | 否 | |
4 | 昙花村 | 杨廷桂 | 177*****173 | 非全日制 | 公路管护 | 已脱贫人口的登记失业人员 | 是 | 是 | |
5 | 两河社区 | 徐作华 | 177*****367 | 非全日制 | 公共环境卫生保洁 | 4050人员 | 是 | 否 | |
6 | 两河社区 | 黄双银 | 187*****152 | 非全日制 | 公共环境卫生保洁 | 4050人员 | 是 | 否 | |
7 | 两河社区 | 林士军 | 187*****445 | 非全日制 | 公共环境卫生保洁 | 已脱贫人口的登记失业人员 | 是 | 否 | |
8 | 桃李村 | 龙学翠 | 133*****869 | 非全日制 | 公路管护 | 4050人员 | 是 | 否 | |
9 | 鹿坡村 | 徐光明 | 150*****061 | 非全日制 | 公共环境卫生保洁 | 登记失业的残疾人员 | 是 | 否 | |
10 | 鹿坡村 | 李长荣 | 133*****406 | 非全日制 | 公路管护 | 4050人员 | 是 | 否 | |
11 | 鹿坡村 | 陆明海 | 151*****572 | 全日制 | 水利管理岗位 | 4050人员 | 是 | 否 | |
12 | 瓦坪村 | 田大珍 | 136*****713 | 非全日制 | 公共环境卫生保洁 | 已脱贫人口的登记失业人员 | 是 | 否 | |
13 | 天星村 | 司厚林 | 191*****842 | 非全日制 | 公共环境卫生保洁 | 4050人员 | 是 | 否 | |
14 | 石岗乡 | 谢守田 | 178*****906 | 非全日制 | 交通协管和文明劝导 | 4050人员 | 是 | 否 | |
公示时间:2024年3月20日-2024年3月26日 石岗乡纪委监督电话:56653383 纪委监委电话:12388 |