[ 索引号 ]
1150023600865894XF/2022-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
奉节县平安乡
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-12
[ 发布日期 ]
2022-10-12
平安乡2022年上半年农机补贴公示明细
申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 村组 分档名称 年度 补贴总额
5002360822000097 陈春山 平安乡 和平村第二组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000099 龚海平 平安乡 天台村第九组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000100 王余海 平安乡 射淌村第三组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000090 谢金刚 平安乡 射淌村第三组 功率2—4kW汽油机微型耕耘机 2022 550
5002360822000088 潘昌德 平安乡 长坪村第二组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000087 殷胜清 平安乡 咏梧村第十一组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000082 黄文武 平安乡 平安社区第十七组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000086 田永和 平安乡 长坪村第四组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000080 吴昌品 平安乡 桃树村第五组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000084 杨兴安 平安乡 林口村第十二组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000085 喻大安 平安乡 长坪村第十三组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000083 钟明贵 平安乡 咏梧村第十五组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000075 郭清禄 平安乡 和平村第二组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000073 胡少翠 平安乡 射淌村第二组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000069 刘传林 平安乡 射淌村第四组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000072 刘道平 平安乡 和平村第一组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000077 罗德俊 平安乡 茨竹村第一组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000074 梅运隆 平安乡 射淌村第三组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000066 王柱兴 平安乡 和平村第三组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000065 向义宣 平安乡 和平村第三组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000071 许科林 平安乡 平安社区第十一组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000070 杨文宪 平安乡 咏梧村第七组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000068 喻大勇 平安乡 长坪村第二组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000079 张贵香 平安乡 茨竹村第五组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000076 钟明洪 平安乡 咏梧村第二组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000067 钟明培 平安乡 咏梧村第一组 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 2022 700
5002360822000052 胡述翠 平安乡 双店村第四组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000051 李亨成 平安乡 双店村第四组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000057 李顺全 平安乡 林口村第三组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000060 刘光现 平安乡 咏梧村第十九组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000058 史良见 平安乡 向子村第五组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000059 谢兴奎 平安乡 射淌村第三组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000061 杨兴兵 平安乡 咏梧村第十二组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000050 张延龙 平安乡 双店村第四组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000053 张延兴 平安乡 双店村第四组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000054 张祖超 平安乡 文昌村第十二组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000056 郑玉成 平安乡 射淌村第三组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000055 郑再秀 平安乡 文昌村第十五组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000000 陈泽安 平安乡 天台村第八组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000000 张自清 平安乡 射淌村第四组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000010 李克平 平安乡 天台村第十二组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000020 李玉平 平安乡 咏梧村第一组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000010 刘少银 平安乡 天台村第二组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000000 刘永贵 平安乡 文昌村第十三组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000010 刘泽右 平安乡 平安社区第八组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000020 罗美奎 平安乡 平安社区第一组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000000 罗文武 平安乡 天台村第三组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000020 田仕久 平安乡 咏梧村第十二组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000020 田宗炳 平安乡 平安社区第五组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000010 涂世圣 平安乡 平安社区第七组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000000 王柱品 平安乡 向子村第一组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000020 吴胜全 平安乡 天台村第十一组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000010 谢金顺 平安乡 文昌村第十四组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000010 许海青 平安乡 咏梧村第十八组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000000 许科洪 平安乡 平安社区第十组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000010 杨超弟 平安乡 天台村第十二组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000000 杨海清 平安乡 天台村第八组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000010 杨兴寿 平安乡 平安社区第三组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000000 杨云东 平安乡 文昌村第五组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000010 张世珍 平安乡 天台村第十二组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000020 张绪国 平安乡 平安社区第四组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000000 朱发林 平安乡 平安社区第十四组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700
5002360822000020 王哲清 平安乡 平安社区第四组 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 700


扫一扫在手机打开当前页