冯坪乡2025年1月份农村低保家庭保障金发放花名册
日期:2025-01-08
冯坪乡2025年1月份农村低保家庭保障金发放花名册
发放单位: 奉节县民政局
所属时间:2025年1月
序号 所属村居 户主姓名 保障人数 领取金额 备注
1 中村村 杨宏奎 1 600
2 中村村 刘自烟 1 660
3 中村村 黄青碧 2 1060
4 中村村 杨绪生 1 660
5 中村村 陈为荣 2 1180
6 中村村 鲁相桃 1 560
7 中村村 刘克柱 4 2028
8 中村村 宋从殿 5 2670
9 中村村 肖汉海 5 2850
10 中村村 李美训 1 560
11 中村村 吴明忠 4 2188
12 中村村 李贵景 1 660
13 中村村 李自景 1 660
14 中村村 刘刚 1 600
15 中村村 孙嗣均 1 560
16 中村村 杨宏钊 3 1630
17 中村村 杨合隆 1 565
18 中村村 鲁相蓉 2 1240
19 中村村 杨家军 2 1190
20 中村村 鲁绍泉 4 2024
21 中村村 喻吉翠 1 670
22 中村村 黄成香 6 3230
23 中村村 潘学玉 1 570
24 中村村 马绍智 2 1150
25 中村村 孙良勇 2 1210
26 中村村 刘行孝 1 660
27 中村村 刘长楷 1 550
28 中村村 孙嗣彪 1 670
29 中村村 黄昌斌 2 920
30 中村村 刘京京 2 1420
31 中村村 杨昌宣 2 1020
32 中村村 李兴平 2 1330
33 中村村 杨尚友 1 620
34 中村村 杨昌善 5 2700
35 中村村 刘福香 4 2388
36 中村村 李美奉 1 560
37 中村村 许尊安 1 620
38 中村村 郑文秀 1 560
39 中村村 李红景 3 1831
40 中村村 刘行斌 2 1320
41 中村村 柯昌萍 1 560
42 中村村 黄昌荣 2 1280
43 中村村 唐印熙 2 1270
44 中村村 马绍均 2 1150
45 中村村 刘少南 6 3622
46 中村村 向世春 1 660
47 中村村 姚传碧 4 2228
48 中村村 刘明琼 4 2088
49 中村村 蒋胜云 1 600
50 龙坝村 李洞成 3 1530
51 龙坝村 李华盛 5 2710
52 龙坝村 刘少均 3 1729
53 龙坝村 李群景 2 1240
54 龙坝村 吴瑞安 3 1770
55 龙坝村 李碧清 1 600
56 龙坝村 李美兴 1 660
57 龙坝村 刘道琼 1 600
58 龙坝村 李家玉 1 590
59 龙坝村 李栋盛 5 2890
60 龙坝村 李存英 1 680
61 龙坝村 李明景 1 660
62 龙坝村 李天晴 1 700
63 龙坝村 刘少明 8 4596
64 龙坝村 郑文美 1 640
65 龙坝村 杨秋林 1 660
66 龙坝村 向永秀 1 560
67 龙坝村 王定文 2 1180
68 龙坝村 邓又席 2 1120
69 龙坝村 刘克孝 1 620
70 龙坝村 李美朝 1 560
71 龙坝村 李仕盛 2 1180
72 龙坝村 李美珍 2 1160
73 龙坝村 杨发香 1 620
74 龙坝村 田大军 3 1730
75 龙坝村 向永华 2 1180
76 龙坝村 雷进万 1 660
77 龙坝村 刘绍海 1 620
78 龙坝村 邹光清 2 1120
79 龙坝村 向兰秀 1 620
80 龙坝村 丁少五 1 620
81 龙坝村 李美运 2 1160
82 龙坝村 李玉景 1 660
83 龙坝村 李美明 6 3410
84 龙坝村 周传清 1 620
85 龙坝村 马清兰 1 570
86 龙坝村 刘青平 1 660
87 龙坝村 鲁相杰 1 610
88 龙坝村 李虎景 7 4431
89 龙坝村 薛恩玉 1 650
90 龙坝村 马斌清 1 685
91 龙坝村 李玉景 1 660
92 龙坝村 杨昌慈 1 610
93 龙坝村 刘梯群 1 670
94 龙坝村 李桂景 3 1931
95 龙坝村 李小武 1 620
96 龙坝村 李见景 4 2448
97 龙坝村 刘贵芳 1 600
98 龙坝村 刘长珍 3 1949
99 龙坝村 冉述明 1 690
100 龙坝村 刘克勋 1 640
101 龙坝村 李滔 4 2540
102 龙坝村 李青盛 1 650
103 龙坝村 李桥盛 5 2950
104 龙坝村 李庆楠 1 740
105 龙坝村 李美树 3 1829
106 龙坝村 刘少国 2 1080
107 龙坝村 杨明州 2 1330
108 龙坝村 杨均兰 5 3230
109 龙坝村 杨昌林 3 1849
110 龙坝村 刘克华 1 650
111 龙坝村 蒋秀英 2 1170
112 庙坝社区 向永平 7 3967
113 庙坝社区 查邦友 3 1939
114 庙坝社区 吕昌合 2 1160
115 庙坝社区 唐启群 2 1170
116 庙坝社区 向会全 4 2188
117 庙坝社区 李美群 2 1230
118 庙坝社区 丁德云 1 620
119 庙坝社区 向军洲 2 1280
120 庙坝社区 谢万礼 2 1130
121 庙坝社区 向良木 4 2308
122 庙坝社区 陈照隆 4 2560
123 庙坝社区 向永倡 3 1630
124 庙坝社区 刘波 1 600
125 庙坝社区 陈学菊 1 660
126 庙坝社区 冯启香 2 1120
127 庙坝社区 周建云 3 1730
128 庙坝社区 冉述旺 4 2188
129 庙坝社区 李书英 4 2388
130 庙坝社区 宁子学 1 560
131 庙坝社区 谢永连 2 1220
132 庙坝社区 黄清桂 2 1120
133 庙坝社区 向建辉 2 1160
134 庙坝社区 向魁 1 560
135 庙坝社区 李洪南 2 1060
136 庙坝社区 查虎安 2 1060
137 庙坝社区 向世连 1 620
138 庙坝社区 查术安 4 2288
139 庙坝社区 向世珊 3 1650
140 庙坝社区 龚仁付 4 2188
141 庙坝社区 向钦 1 620
142 庙坝社区 刘大贵 1 650
143 庙坝社区 向绍付 4 2020
144 庙坝社区 向永玉 1 660
145 庙坝社区 韩桂安 1 620
146 庙坝社区 何敏 1 710
147 庙坝社区 龚金堂 1 560
148 庙坝社区 向绍平 2 1380
149 庙坝社区 向文 3 1580
150 庙坝社区 冉树雪 2 1220
151 庙坝社区 徐长清 3 1639
152 庙坝社区 何术岗 1 660
153 庙坝社区 李翠景 2 1370
154 庙坝社区 黄容梅 4 2200
155 庙坝社区 向良金 4 2588
156 庙坝社区 吴万开 4 2540
157 庙坝社区 柯玉发 2 1180
158 庙坝社区 向永萍 1 510
159 庙坝社区 聂学仁 3 1730
160 庙坝社区 李相镒 1 660
161 南津村 瞿源 1 550
162 南津村 王从秀 3 1990
163 南津村 郑维章 3 2009
164 南津村 刘忠枚 3 1240
165 南津村 李正练 3 1530
166 南津村 肖永菊 2 1380
167 南津村 颜山奎 5 3220
168 南津村 冯云廷 2 1120
169 南津村 殷存然 1 600
170 南津村 何选坤 3 1590
171 南津村 郑文剑 2 1180
172 南津村 江绍安 1 560
173 南津村 陈代辉 3 1690
174 南津村 郑智芸 1 560
175 南津村 谢模青 3 1590
176 南津村 谢模芝 3 1650
177 南津村 冯东平 8 4432
178 南津村 李美英 1 560
179 南津村 瞿克山 2 1200
180 南津村 谢作品 1 620
181 南津村 马世珍 4 2088
182 南津村 刘宏菊 3 1630
183 南津村 曾发付 3 1630
184 南津村 龚光耀 4 2308
185 南津村 李中华 1 600
186 南津村 蒋寿泉 7 3867
187 南津村 向良高 4 2048
188 南津村 唐承献 2 1200
189 南津村 向良菊 2 1060
190 南津村 简弟明 4 2400
191 南津村 谢忠平 4 2308
192 南津村 吴长炎 1 660
193 南津村 曾琼 3 1670
194 南津村 李仕金 3 1730
195 南津村 郑文菊 1 610
196 南津村 郑叔明 1 660
197 南津村 许典树 4 2088
198 南津村 曾菊 2 1200
199 南津村 代圣桃 2 1230
200 南津村 黄太华 2 1320
201 南津村 吴梅 1 660
202 南津村 蒋昌琼 2 1060
203 南津村 谢模春 2 1120
204 南津村 李太军 1 600
205 南津村 冯云汉 2 1240
206 南津村 李友桂 1 670
207 南津村 陈艳 5 3160
208 南津村 刘善均 6 3358
209 南津村 李国龙 4 2288
210 南津村 李兰平 5 2850
211 南津村 蒋胜清 3 1690
212 南津村 郑小埼 1 690
213 南津村 冯启均 2 1080
214 南津村 龚光木 3 1590
215 南津村 李正还 3 1690
216 南津村 唐承培 3 1850
217 南津村 谢玉洲 3 1430
218 南津村 许尊明 3 1880
219 南津村 向艳 4 2240
220 南津村 赖世容 3 1909
221 南津村 谢宏梅 5 2850
222 南津村 杨昌尧 3 1540
223 南津村 颜青香 1 640
224 南津村 郑蓉章 2 1280
225 南津村 唐元德 1 620
226 南津村 刘存安 3 2100
227 南津村 王成金 2 1020
228 南津村 郑棚武 2 1320
229 南津村 陈朝威 1 560
230 南津村 冯艳梅 2 1020
231 南津村 李建国 6 3212
232 明堂村 周忠秀 2 1200
233 明堂村 冉景珍 1 660
234 明堂村 瞿彬 2 1200
235 明堂村 唐承光 1 600
236 明堂村 陈先柱 1 600
237 明堂村 田大秀 2 1200
238 明堂村 李美毅 1 600
239 明堂村 瞿宏荣 4 2188
240 明堂村 刘炳银 1 510
241 明堂村 鲁容慈 1 600
242 明堂村 田明玉 2 1060
243 明堂村 江方国 1 660
244 明堂村 杨圆苹 2 1160
245 明堂村 李玉景 2 1120
246 明堂村 赵世群 2 1120
247 明堂村 黎桂明 2 1260
248 明堂村 杨鹏程 3 1650
249 明堂村 李贵井 1 560
250 明堂村 李太英 3 1690
251 明堂村 瞿楠 1 660
252 明堂村 鲁起呈 1 660
253 明堂村 李美禅 1 660
254 明堂村 李辉盛 3 1650
255 明堂村 杨坪安 2 1170
256 明堂村 梁世俊 3 1730
257 明堂村 杨宏富 3 1790
258 明堂村 马斌 5 2150
259 明堂村 赵超 1 560
260 明堂村 杨昌斌 2 1160
261 明堂村 李美桃 7 3633
262 明堂村 杨昌明 1 560
263 明堂村 刘明香 2 1180
264 明堂村 向绍翠 2 1060
265 明堂村 宋伯成 1 660
266 明堂村 喻吉朝 1 510
267 明堂村 瞿克容 4 2248
268 明堂村 颜清杰 1 570
269 明堂村 瞿剑凤 2 1160
270 明堂村 刘长玉 1 570
271 明堂村 胡清全 1 610
272 明堂村 谢摸涛 1 660
273 明堂村 王兴龙 1 660
274 明堂村 邹光慈 2 1280
275 明堂村 朱以梅 3 1630
276 明堂村 李国清 1 570
277 明堂村 李美成 2 1340
278 明堂村 聂明俊 4 2140
279 明堂村 李美岗 3 1681
280 明堂村 鲁相朋 1 620
281 明堂村 马琼林 1 670
282 明堂村 刘克银 1 560
283 明堂村 王成翠 1 620
284 明堂村 杨昌奎 4 2300
285 明堂村 蒋同香 1 510
286 明堂村 江方生 1 600
287 明堂村 姜佑翠 4 2440
288 明堂村 刘行梅 3 1630
289 明堂村 吴翠英 2 1320
290 明堂村 向良枚 4 2640
291 明堂村 喻茂林 2 1230
292 明堂村 向绍国 1 620
293 明堂村 杨昌汉 3 1580
294 明堂村 杨宏岗 1 710
295 明堂村 江银平 3 1750
296 明堂村 杨昌旭 1 660
297 明堂村 马世明 2 1200
298 明堂村 邓尚如 2 1110
299 明堂村 李述清 3 1730
300 明堂村 王子安 1 620
301 明堂村 杨宏汉 1 643
302 明堂村 王天全 3 1769
303 明堂村 田明安 2 1220
304 明堂村 李玉景 2 1160
305 明堂村 邹光梅 1 560
306 百福村 翁茂玉 3 1770
307 百福村 向海平 2 1260
308 百福村 马柱善 3 1570
309 百福村 唐玉梅 1 620
310 百福村 向良忠 1 660
311 百福村 李明贵 1 560
312 百福村 曹启章 2 1260
313 百福村 简红钧 3 1889
314 百福村 向永银 4 2240
315 百福村 向成鑫 3 1991
316 百福村 冉井柏 1 620
317 百福村 李天伟 1 700
318 百福村 王承巍 4 2188
319 百福村 向良军 2 1200
320 百福村 刘福林 1 600
321 百福村 李炳清 2 1130
322 百福村 黄代平 1 560
323 百福村 王和 1 620
324 百福村 查伦安 1 600
325 百福村 陈克容 2 1260
326 百福村 殷吉新 1 560
327 百福村 唐福平 3 1690
328 百福村 向舸桓 2 1080
329 百福村 向良凯 1 560
330 百福村 唐承明 4 2500
331 百福村 唐承发 2 1060
332 百福村 杨国 3 1730
333 百福村 马进善 4 2208
334 百福村 吴金平 3 1580
335 石泉村 吴世英 1 570
336 石泉村 李品发 3 1790
337 石泉村 吴欣怡 1 660
338 石泉村 梁江林 5 2850
339 石泉村 余国成 3 1630
340 石泉村 马术昌 3 1730
341 石泉村 罗大富 3 1570
342 石泉村 周代安 1 660
343 石泉村 马定昌 2 1160
344 石泉村 刘善从 4 2300
345 石泉村 柳安玲 2 1310
346 石泉村 马久昌 2 1160
347 石泉村 马权善 2 1130
348 石泉村 刘术清 5 2850
349 石泉村 陈国秀 3 1931
350 石泉村 刘发菊 3 1840
351 石泉村 向艮洲 1 580
352 石泉村 向承辉 2 1370
353 石泉村 左自碧 3 1689
354 石泉村 谢秀兰 3 1931
355 石泉村 马书兰 1 660
356 石泉村 刘友伦 2 1270
357 石泉村 张小平 3 1909
358 石泉村 陈基海 1 660
359 石泉村 高成寿 3 1420
360 石泉村 陈基琼 1 560
361 石泉村 马少南 2 1274
362 石泉村 查安副 1 560
363 石泉村 马术明 2 1420
364 石泉村 刘先琼 1 620
365 石泉村 马洲林 1 660
366 石泉村 冉菊兰 3 1690
367 石泉村 陈英志 3 1590
368 石泉村 刘梅 3 1730
369 石泉村 谢军华 1 560
370 石泉村 龙金平 4 2188
371 石泉村 吴泽发 1 560
372 石泉村 詹武菊 2 1120
373 石泉村 余国堂 1 620
374 石泉村 刘应凡 1 560
375 石泉村 马玉林 3 1730
376 石泉村 吴先明 1 620
377 石泉村 梁国菊 1 560
378 石泉村 马华明 2 1160
379 石泉村 余述英 1 620
380 石泉村 龙周朝 1 560
381 石泉村 李安成 2 1060
382 石泉村 张见秀 1 560
383 石泉村 马林昌 2 1180
384 石泉村 钟国生 2 1160
385 石泉村 方传云 2 1120
386 石泉村 刘宏声 7 4061
387 石泉村 梁国福 2 1200
388 石泉村 龙世元 2 1170
389 石泉村 马为富 5 3055
390 石泉村 梁上海 2 1160
391 石泉村 向良清 2 1220
392 石泉村 陈基围 3 1730
393 皂角村 黄成权 2 1240
394 皂角村 翁德华 4 2100
395 皂角村 陈英 7 4032
396 皂角村 向绍辉 1 560
397 皂角村 陈术国 1 620
398 皂角村 颜清号 1 560
399 皂角村 瞿祖朝 1 660
400 皂角村 杨运平 2 1160
401 皂角村 向永菊 2 1060
402 皂角村 陈清华 3 1690
403 皂角村 陈其秀 1 620
404 皂角村 朱长春 3 1830
405 皂角村 梁国环 2 1260
406 皂角村 颜金成 2 1200
407 皂角村 薛荣毕 3 1710
408 皂角村 马德梅 5 3270
409 皂角村 黄春秀 3 1690
410 皂角村 向良柱 2 1070
411 皂角村 陈小英 4 2308
412 皂角村 颜清汉 3 1871
413 皂角村 刘德全 3 1971
414 皂角村 唐彬彬 1 730
415 皂角村 何康秀 1 650
416 皂角村 向良俊 3 2030
417 皂角村 李宗奎 6 3528
418 皂角村 柳玉珍 4 2188
419 皂角村 吴长汉 5 3010
420 皂角村 瞿祖辉 4 2640
421 皂角村 刘道慈 3 1630
422 皂角村 颜明花 3 1630


扫一扫在手机打开当前页