2024年12月份农村低保家庭保障金发放花名册
日期:2024-12-06
奉节县2024年12月份农村低保家庭保障金发放花名册
发放单位: 奉节县民政局
所属时间:2024年12月
序号 所属村居 户主姓名 保障人数 领取金额 备注
1 中村村 黄成香 6 3230
2 中村村 杨昌宣 2 1020
3 中村村 刘京京 2 1420
4 中村村 孙嗣彪 1 670
5 中村村 黄昌斌 2 920
6 中村村 李贵景 1 660
7 中村村 李美训 1 560
8 中村村 李自景 1 660
9 中村村 刘刚 1 600
10 中村村 孙嗣均 1 560
11 中村村 吴明忠 4 2188
12 中村村 肖汉海 5 2850
13 中村村 鲁绍泉 4 2024
14 中村村 杨家军 2 1190
15 中村村 鲁相蓉 2 1240
16 中村村 陈为荣 2 1180
17 中村村 黄青碧 2 1060
18 中村村 刘自烟 1 660
19 中村村 宋从殿 5 2670
20 中村村 鲁相桃 1 560
21 中村村 李兴平 2 1330
22 中村村 刘福香 4 2388
23 中村村 杨尚友 1 620
24 中村村 杨昌善 5 2700
25 中村村 李美奉 1 560
26 中村村 刘少南 6 3622
27 中村村 郑文秀 1 560
28 中村村 刘行斌 2 1320
29 中村村 杨宏钊 3 1630
30 中村村 许尊安 1 620
31 中村村 李红景 3 1831
32 中村村 柯昌萍 1 560
33 中村村 刘明琼 4 2088
34 中村村 马绍均 2 1150
35 中村村 杨合隆 1 565
36 中村村 喻吉翠 1 670
37 中村村 蒋胜云 1 600
38 中村村 杨宏奎 1 600
39 中村村 刘克柱 4 2028
40 中村村 杨绪生 1 660
41 中村村 姚传碧 4 2228
42 中村村 向世春 1 660
43 中村村 马绍智 2 1150
44 中村村 潘学玉 1 570
45 中村村 刘行孝 1 660
46 中村村 刘长楷 1 550
47 中村村 孙良勇 2 1210
48 龙坝村 向永秀 1 560
49 龙坝村 李美兴 1 660
50 龙坝村 杨秋林 1 660
51 龙坝村 邓又席 2 1120
52 龙坝村 李美朝 1 560
53 龙坝村 李美明 6 3410
54 龙坝村 李天晴 1 700
55 龙坝村 李明景 1 660
56 龙坝村 刘少明 7 3887
57 龙坝村 马清兰 1 570
58 龙坝村 刘青平 1 660
59 龙坝村 周传清 1 620
60 龙坝村 鲁相杰 1 610
61 龙坝村 刘梯群 1 670
62 龙坝村 李仕盛 2 1180
63 龙坝村 刘克孝 1 620
64 龙坝村 薛恩玉 1 650
65 龙坝村 李虎景 7 4431
66 龙坝村 李桂景 3 1931
67 龙坝村 杨昌慈 1 610
68 龙坝村 李玉景 1 660
69 龙坝村 向永华 2 1180
70 龙坝村 雷进万 1 660
71 龙坝村 向兰秀 1 620
72 龙坝村 刘绍海 1 620
73 龙坝村 李玉景 1 660
74 龙坝村 丁少五 1 620
75 龙坝村 邹光清 2 1120
76 龙坝村 李美运 2 1160
77 龙坝村 田大军 3 1730
78 龙坝村 李美珍 2 1160
79 龙坝村 杨发香 1 620
80 龙坝村 李华盛 5 2710
81 龙坝村 李见景 4 2448
82 龙坝村 刘贵芳 1 600
83 龙坝村 马斌清 1 685
84 龙坝村 李滔 4 2540
85 龙坝村 李青盛 1 650
86 龙坝村 李桥盛 5 2950
87 龙坝村 刘克勋 1 640
88 龙坝村 冉述明 1 690
89 龙坝村 刘长珍 3 1949
90 龙坝村 李小武 1 620
91 龙坝村 李群景 2 1240
92 龙坝村 李美树 3 1829
93 龙坝村 刘少国 2 1080
94 龙坝村 李庆楠 1 740
95 龙坝村 杨均兰 5 3230
96 龙坝村 李存英 1 680
97 龙坝村 杨昌林 3 1849
98 龙坝村 刘克华 1 650
99 龙坝村 刘少均 3 1729
100 龙坝村 蒋秀英 2 1170
101 龙坝村 李洞成 3 1530
102 龙坝村 李栋盛 5 2890
103 龙坝村 杨明州 2 1330
104 龙坝村 李家玉 1 590
105 龙坝村 李碧清 1 600
106 龙坝村 吴瑞安 3 1770
107 龙坝村 刘道琼 1 600
108 龙坝村 王定文 2 1180
109 庙坝社区 龚金堂 1 560
110 庙坝社区 向绍平 2 1380
111 庙坝社区 向文 3 1580
112 庙坝社区 冉树雪 2 1220
113 庙坝社区 向良金 4 2588
114 庙坝社区 何术岗 1 660
115 庙坝社区 吴万开 4 2540
116 庙坝社区 黄容梅 4 2200
117 庙坝社区 徐长清 3 1639
118 庙坝社区 柯玉发 2 1180
119 庙坝社区 向永萍 1 510
120 庙坝社区 李翠景 2 1370
121 庙坝社区 聂学仁 3 1730
122 庙坝社区 向军洲 2 1280
123 庙坝社区 谢万礼 2 1130
124 庙坝社区 查邦友 3 1939
125 庙坝社区 吕昌合 2 1160
126 庙坝社区 唐启群 2 1170
127 庙坝社区 向良木 4 2308
128 庙坝社区 向永倡 3 1630
129 庙坝社区 龚仁付 4 2188
130 庙坝社区 李书英 4 2388
131 庙坝社区 向永玉 1 660
132 庙坝社区 向绍付 4 2020
133 庙坝社区 刘大贵 1 650
134 庙坝社区 向钦 1 620
135 庙坝社区 韩桂安 1 620
136 庙坝社区 何敏 1 710
137 庙坝社区 李洪南 2 1060
138 庙坝社区 向魁 1 560
139 庙坝社区 向世连 1 620
140 庙坝社区 查术安 4 2288
141 庙坝社区 向世珊 3 1650
142 庙坝社区 查虎安 2 1060
143 庙坝社区 向建辉 2 1160
144 庙坝社区 宁子学 1 560
145 庙坝社区 李美群 2 1230
146 庙坝社区 向永平 7 3967
147 庙坝社区 李相镒 1 660
148 庙坝社区 向会全 4 2188
149 庙坝社区 丁德云 1 620
150 庙坝社区 谢永连 2 1220
151 庙坝社区 黄清桂 2 1120
152 庙坝社区 刘波 1 600
153 庙坝社区 陈学菊 1 660
154 庙坝社区 冯启香 2 1120
155 庙坝社区 周建云 3 1730
156 庙坝社区 冉述旺 4 2188
157 南津村 何选坤 3 1590
158 南津村 谢模春 2 1120
159 南津村 李太军 1 600
160 南津村 蒋昌琼 2 1060
161 南津村 吴梅 1 660
162 南津村 殷存然 1 600
163 南津村 向良菊 2 1060
164 南津村 冯云廷 2 1120
165 南津村 谢模芝 3 1650
166 南津村 马世珍 4 2088
167 南津村 郑智芸 1 560
168 南津村 李美英 1 560
169 南津村 冯东平 8 4432
170 南津村 谢模青 3 1590
171 南津村 曾发付 3 1630
172 南津村 蒋寿泉 7 3867
173 南津村 郑文剑 2 1180
174 南津村 江绍安 1 560
175 南津村 瞿克山 2 1200
176 南津村 刘宏菊 3 1630
177 南津村 李中华 1 600
178 南津村 谢作品 1 620
179 南津村 龚光耀 4 2308
180 南津村 陈代辉 3 1690
181 南津村 王从秀 3 1990
182 南津村 李友桂 1 670
183 南津村 刘忠枚 3 1240
184 南津村 李正练 3 1530
185 南津村 李建国 6 3212
186 南津村 瞿源 1 550
187 南津村 冯艳梅 2 1020
188 南津村 王成金 2 1020
189 南津村 郑棚武 2 1320
190 南津村 陈朝威 1 560
191 南津村 冯云汉 2 1240
192 南津村 郑文菊 1 610
193 南津村 李仕金 3 1730
194 南津村 郑叔明 1 660
195 南津村 许典树 4 2088
196 南津村 曾琼 3 1670
197 南津村 谢忠平 4 2308
198 南津村 吴长炎 1 660
199 南津村 唐承献 2 1200
200 南津村 向良高 4 2048
201 南津村 谢宏梅 5 2850
202 南津村 刘存安 3 2100
203 南津村 赖世容 3 1909
204 南津村 向艳 4 2240
205 南津村 颜青香 1 640
206 南津村 代圣桃 2 1220
207 南津村 简弟明 4 2400
208 南津村 刘善均 6 3358
209 南津村 龚光木 3 1590
210 南津村 李正还 3 1690
211 南津村 郑蓉章 2 1280
212 南津村 李兰平 5 2850
213 南津村 蒋胜清 3 1690
214 南津村 冯启均 2 1080
215 南津村 郑小埼 1 690
216 南津村 唐元德 1 620
217 南津村 李国龙 4 2288
218 南津村 杨昌尧 3 1540
219 南津村 谢玉洲 3 1430
220 南津村 唐承培 3 1850
221 南津村 肖永菊 2 1380
222 南津村 许尊明 3 1880
223 南津村 颜山奎 5 3220
224 南津村 陈艳 5 3160
225 南津村 郑维章 3 2009
226 明堂村 朱以梅 3 1630
227 明堂村 邹光慈 2 1280
228 明堂村 黎桂明 2 1260
229 明堂村 喻吉朝 1 510
230 明堂村 鲁容慈 1 600
231 明堂村 胡清全 1 610
232 明堂村 刘长玉 1 570
233 明堂村 颜清杰 1 570
234 明堂村 瞿剑凤 2 1160
235 明堂村 瞿克容 4 2248
236 明堂村 江银平 3 1750
237 明堂村 杨宏岗 1 710
238 明堂村 李美毅 1 600
239 明堂村 瞿宏荣 4 2188
240 明堂村 田大秀 2 1200
241 明堂村 瞿彬 2 1200
242 明堂村 唐承光 1 600
243 明堂村 陈先柱 1 600
244 明堂村 刘炳银 1 510
245 明堂村 李述清 3 1730
246 明堂村 邓尚如 2 1110
247 明堂村 杨昌旭 1 660
248 明堂村 马世明 2 1200
249 明堂村 田明安 2 1220
250 明堂村 刘克银 1 560
251 明堂村 王成翠 1 620
252 明堂村 杨昌奎 4 2300
253 明堂村 杨宏汉 1 643
254 明堂村 鲁相朋 1 620
255 明堂村 王子安 1 620
256 明堂村 吴翠英 2 1320
257 明堂村 张胜国 1 660
258 明堂村 向良枚 4 2640
259 明堂村 江方生 1 600
260 明堂村 刘行梅 3 1630
261 明堂村 马琼林 1 670
262 明堂村 蒋同香 1 510
263 明堂村 李美岗 3 1681
264 明堂村 聂明俊 4 2140
265 明堂村 姜佑翠 4 2440
266 明堂村 王天全 3 1769
267 明堂村 王兴龙 1 660
268 明堂村 谢摸涛 1 660
269 明堂村 喻茂林 2 1230
270 明堂村 向绍国 1 620
271 明堂村 杨昌汉 3 1580
272 明堂村 周忠秀 2 1200
273 明堂村 李玉景 2 1160
274 明堂村 邹光梅 1 560
275 明堂村 鲁起呈 1 660
276 明堂村 马斌 5 2150
277 明堂村 李辉盛 3 1650
278 明堂村 李美禅 1 660
279 明堂村 李太英 3 1690
280 明堂村 冉景珍 1 660
281 明堂村 瞿楠 1 660
282 明堂村 田明玉 2 1060
283 明堂村 杨圆苹 2 1160
284 明堂村 李美桃 7 3633
285 明堂村 杨宏富 3 1790
286 明堂村 梁世俊 3 1730
287 明堂村 杨昌明 1 560
288 明堂村 刘明香 2 1180
289 明堂村 向绍翠 2 1060
290 明堂村 杨昌斌 2 1160
291 明堂村 宋伯成 1 660
292 明堂村 赵超 1 560
293 明堂村 杨坪安 2 1170
294 明堂村 杨鹏程 3 1650
295 明堂村 李玉景 2 1120
296 明堂村 赵世群 2 1120
297 明堂村 李贵井 1 560
298 明堂村 江方国 1 660
299 明堂村 李国清 1 570
300 明堂村 李美成 2 1340
301 百福村 马柱善 3 1570
302 百福村 唐玉梅 1 620
303 百福村 王承巍 4 2188
304 百福村 查伦安 1 600
305 百福村 王和 1 620
306 百福村 黄代平 1 560
307 百福村 李炳清 2 1130
308 百福村 刘福林 1 600
309 百福村 向良军 2 1200
310 百福村 向良忠 1 660
311 百福村 吴金平 3 1580
312 百福村 唐承发 2 1060
313 百福村 向海平 2 1260
314 百福村 马进善 4 2208
315 百福村 陈克容 2 1260
316 百福村 曹启章 3 1891
317 百福村 李天伟 1 700
318 百福村 翁茂玉 3 1770
319 百福村 简红钧 3 1889
320 百福村 冉井柏 1 620
321 百福村 向成鑫 3 1991
322 百福村 李明贵 1 560
323 百福村 杨国 3 1730
324 百福村 向良凯 1 560
325 百福村 唐福平 3 1690
326 百福村 殷吉新 1 560
327 百福村 向舸桓 2 1080
328 百福村 向永银 4 2240
329 百福村 唐承明 4 2500
330 石泉村 陈国秀 3 1931
331 石泉村 梁上海 2 1160
332 石泉村 柳安玲 2 1310
333 石泉村 马术明 2 1420
334 石泉村 向艮洲 1 580
335 石泉村 向承辉 2 1370
336 石泉村 左自碧 3 1689
337 石泉村 刘术清 5 2850
338 石泉村 马久昌 2 1160
339 石泉村 马权善 2 1130
340 石泉村 谢秀兰 3 1931
341 石泉村 刘友伦 2 1270
342 石泉村 马书兰 1 660
343 石泉村 张小平 3 1909
344 石泉村 陈基海 1 660
345 石泉村 李安成 2 1060
346 石泉村 张见秀 1 560
347 石泉村 马林昌 2 1180
348 石泉村 钟国生 2 1160
349 石泉村 马洲林 1 660
350 石泉村 陈基琼 1 560
351 石泉村 詹武菊 2 1120
352 石泉村 马少南 2 1274
353 石泉村 查安副 1 560
354 石泉村 吴先明 1 620
355 石泉村 梁国菊 1 560
356 石泉村 刘应凡 1 560
357 石泉村 马华明 2 1160
358 石泉村 谢军华 1 560
359 石泉村 龙金平 4 2188
360 石泉村 冉菊兰 3 1690
361 石泉村 刘先琼 1 620
362 石泉村 刘梅 3 1730
363 石泉村 吴泽发 1 560
364 石泉村 方传云 2 1120
365 石泉村 余国堂 1 620
366 石泉村 马玉林 3 1730
367 石泉村 陈英志 3 1590
368 石泉村 余述英 1 620
369 石泉村 龙周朝 1 560
370 石泉村 吴世英 1 570
371 石泉村 余国成 3 1630
372 石泉村 陈基围 3 1730
373 石泉村 高成寿 3 1420
374 石泉村 刘宏声 7 4061
375 石泉村 梁国福 2 1200
376 石泉村 吴欣怡 1 660
377 石泉村 梁江林 5 2850
378 石泉村 马术昌 3 1730
379 石泉村 向良清 2 1220
380 石泉村 李品发 3 1790
381 石泉村 罗大富 3 1570
382 石泉村 周代安 1 660
383 石泉村 马定昌 2 1160
384 石泉村 马为富 5 3055
385 石泉村 龙世元 2 1170
386 石泉村 刘发菊 3 1840
387 皂角村 薛荣毕 3 1710
388 皂角村 何康秀 1 650
389 皂角村 陈英 7 4032
390 皂角村 黄成权 2 1240
391 皂角村 朱长春 3 1830
392 皂角村 梁国环 2 1260
393 皂角村 向永菊 2 1060
394 皂角村 陈其秀 1 620
395 皂角村 颜清号 1 560
396 皂角村 陈术国 1 620
397 皂角村 瞿祖朝 1 660
398 皂角村 杨运平 2 1160
399 皂角村 陈清华 3 1690
400 皂角村 刘道慈 3 1630
401 皂角村 翁德华 4 2100
402 皂角村 向绍辉 1 560
403 皂角村 颜清汉 3 1871
404 皂角村 颜金成 2 1200
405 皂角村 马德梅 5 3270
406 皂角村 刘德全 3 1971
407 皂角村 唐彬彬 1 730
408 皂角村 黄春秀 3 1690
409 皂角村 柳玉珍 4 2188
410 皂角村 瞿祖辉 4 2640
411 皂角村 吴长汉 5 3010
412 皂角村 李宗奎 6 3528
413 皂角村 向良俊 3 2030
414 皂角村 颜明花 3 1630


扫一扫在手机打开当前页