2024年10月份奉节县汾河镇农村低保家庭保障金发放花名册
日期:2024-10-16
汾河镇2024年10月农村低保名册公示
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 领取金额(元) 序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 领取金额(元)
1 汾河镇 白水社区 郑发斌 2 1120 263 汾河镇 东溪村 胡承鲜 1 630
2 汾河镇 白水社区 冉从权 1 710 264 汾河镇 东溪村 吴喜春 4 2080
3 汾河镇 白水社区 黄毅 1 660 265 汾河镇 东溪村 柯小传 2 1260
4 汾河镇 白水社区 胡春杰 3 1770 266 汾河镇 东溪村 王家友 1 590
5 汾河镇 白水社区 余贞秀 2 1120 267 汾河镇 东溪村 牟均贵 2 1120
6 汾河镇 白水社区 张虎才 1 620 268 汾河镇 东溪村 谌祖刚 1 660
7 汾河镇 白水社区 牟明刚 1 560 269 汾河镇 段坪村 廖贤元 4 1940
8 汾河镇 白水社区 杨书宽 2 1120 270 汾河镇 段坪村 郑达英 3 1630
9 汾河镇 白水社区 岳祥成 5 2520 271 汾河镇 段坪村 邱承俊 1 600
10 汾河镇 白水社区 刘金龙 2 1160 272 汾河镇 段坪村 郑宇江 1 600
11 汾河镇 白水社区 何世全 2 1060 273 汾河镇 段坪村 李光英 1 620
12 汾河镇 白水社区 胡后军 2 1120 274 汾河镇 段坪村 胡开平 1 560
13 汾河镇 白水社区 李术权 1 570 275 汾河镇 段坪村 蔡兴龙 1 600
14 汾河镇 白水社区 张发平 1 530 276 汾河镇 段坪村 陈万荣 2 1060
15 汾河镇 白水社区 张立春 1 607 277 汾河镇 段坪村 周国军 2 1220
16 汾河镇 白水社区 魏辉英 3 1631 278 汾河镇 段坪村 马从银 3 1810
17 汾河镇 白水社区 易勤玉 2 1114 279 汾河镇 段坪村 孙天发 4 2140
18 汾河镇 白水社区 黄正琼 1 647 280 汾河镇 段坪村 田积明 4 2120
19 汾河镇 白水社区 杨万明 2 1260 281 汾河镇 段坪村 帅孝本 3 1670
20 汾河镇 白水社区 欧绪珍 1 620 282 汾河镇 段坪村 张顺涛 1 590
21 汾河镇 白水社区 靳义虹 2 1260 283 汾河镇 段坪村 马灼禄 2 980
22 汾河镇 白水社区 卢元琼 1 670 284 汾河镇 段坪村 邵友 3 1331
23 汾河镇 白水社区 董井付 1 560 285 汾河镇 段坪村 李元金 3 1650
24 汾河镇 白水社区 贺召成 2 1110 286 汾河镇 段坪村 帅友奎 1 620
25 汾河镇 白水社区 靳方秀 2 1120 287 汾河镇 段坪村 田永相 5 2010
26 汾河镇 白水社区 靳方明 2 1080 288 汾河镇 段坪村 田增西 4 1880
27 汾河镇 白水社区 李元玉 5 2610 289 汾河镇 段坪村 邱家松 3 1429
28 汾河镇 白水社区 朱远学 2 1100 290 汾河镇 段坪村 朱远明 2 1340
29 汾河镇 白水社区 何弟华 2 1140 291 汾河镇 段坪村 李从友 1 610
30 汾河镇 白水社区 陈祖国 1 570 292 汾河镇 段坪村 田真凤 1 660
31 汾河镇 白水社区 杨学玉 2 1080 293 汾河镇 段坪村 向晓燕 1 610
32 汾河镇 白水社区 张家成 5 2510 294 汾河镇 段坪村 赵兴华 2 1180
33 汾河镇 白水社区 刘光财 1 630 295 汾河镇 段坪村 李元和 3 1509
34 汾河镇 白水社区 石雄 4 2180 296 汾河镇 段坪村 马先红 1 660
35 汾河镇 白水社区 谭胜玉 1 530 297 汾河镇 段坪村 邱家财 2 980
36 汾河镇 白水社区 陈留辉 1 630 298 汾河镇 段坪村 李贵保 4 2100
37 汾河镇 白水社区 牟显杨 1 590 299 汾河镇 段坪村 曾梅春 1 780
38 汾河镇 白水社区 贺召军 1 570 300 汾河镇 段坪村 周国英 1 620
39 汾河镇 白水社区 马杰 2 1220 301 汾河镇 花栎村 郑达保 4 2100
40 汾河镇 白水社区 易国珍 3 1731 302 汾河镇 花栎村 辜显锐 2 1260
41 汾河镇 白水社区 马灼炼 1 630 303 汾河镇 花栎村 杨万华 1 630
42 汾河镇 白水社区 李家德 3 1491 304 汾河镇 花栎村 刘代碧 2 1220
43 汾河镇 白水社区 张应明 3 1631 305 汾河镇 花栎村 牟军斌 1 660
44 汾河镇 白水社区 李善清 1 630 306 汾河镇 花栎村 毛仕贵 1 590
45 汾河镇 白水社区 刘其权 2 1160 307 汾河镇 花栎村 黄胡英 1 490
46 汾河镇 白水社区 李家美 1 530 308 汾河镇 花栎村 刘金定 1 660
47 汾河镇 白水社区 胡其军 1 660 309 汾河镇 花栎村 郑昌伟 2 1260
48 汾河镇 白水社区 刘德华 2 1030 310 汾河镇 花栎村 刘修香 3 1631
49 汾河镇 白水社区 马林军 3 1571 311 汾河镇 花栎村 张立秀 5 2640
50 汾河镇 白水社区 牟勇 2 970 312 汾河镇 花栎村 刘修月 4 1900
51 汾河镇 白水社区 马冲 3 1580 313 汾河镇 花栎村 候雨鑫 2 1320
52 汾河镇 白水社区 梁远国 1 630 314 汾河镇 花栎村 邢弟金 1 660
53 汾河镇 白水社区 牟晓燕 1 630 315 汾河镇 花栎村 宋明国 2 1100
54 汾河镇 白水社区 刘文贵 1 590 316 汾河镇 花栎村 张艳平 1 600
55 汾河镇 白水社区 姜帮华 2 1180 317 汾河镇 花栎村 姜伍德 1 660
56 汾河镇 白水社区 毛德均 2 1160 318 汾河镇 花栎村 辜晓勇 1 660
57 汾河镇 白水社区 郑好 3 1630 319 汾河镇 花栎村 辜同伟 4 2140
58 汾河镇 白水社区 梁远金 1 600 320 汾河镇 花栎村 蒲东云 5 2580
59 汾河镇 白水社区 王先凤 2 1060 321 汾河镇 花栎村 姜尧 1 660
60 汾河镇 保子村 颜其伍 4 1500 322 汾河镇 花栎村 胡志珍 2 1200
61 汾河镇 保子村 李思静 1 660 323 汾河镇 花栎村 姜福军 1 560
62 汾河镇 保子村 肖道清 1 630 324 汾河镇 花栎村 颜浩 3 1569
63 汾河镇 保子村 刘云秀 1 590 325 汾河镇 落阳村 周克平 4 2040
64 汾河镇 保子村 廖开山 4 1908 326 汾河镇 落阳村 胡生金 4 1740
65 汾河镇 保子村 曾宪明 1 660 327 汾河镇 落阳村 王家友 5 2210
66 汾河镇 保子村 张家乐 2 1160 328 汾河镇 落阳村 张国高 4 1940
67 汾河镇 保子村 颜帮秀 1 670 329 汾河镇 落阳村 易才全 1 530
68 汾河镇 保子村 李先权 1 550 330 汾河镇 落阳村 黄金春 4 1780
69 汾河镇 保子村 张动传 1 590 331 汾河镇 落阳村 任中华 5 2650
70 汾河镇 保子村 谢天凤 1 610 332 汾河镇 落阳村 王欣婷 1 700
71 汾河镇 保子村 辜同生 2 1220 333 汾河镇 落阳村 卜德余 2 1070
72 汾河镇 保子村 邓治勇 5 2630 334 汾河镇 落阳村 龙学燕 3 1730
73 汾河镇 保子村 袁昌英 1 590 335 汾河镇 落阳村 王跃葵 1 660
74 汾河镇 保子村 谌祖菊 1 590 336 汾河镇 落阳村 钟丁先 5 2500
75 汾河镇 保子村 肖家清 1 530 337 汾河镇 落阳村 黄传容 4 2140
76 汾河镇 保子村 袁杰进 1 570 338 汾河镇 落阳村 张世彬 1 630
77 汾河镇 保子村 颜玉英 1 590 339 汾河镇 落阳村 黄家华 3 1330
78 汾河镇 保子村 姜福凤 1 570 340 汾河镇 落阳村 苏建平 6 2920
79 汾河镇 保子村 许典国 3 1330 341 汾河镇 落阳村 刘德贵 2 920
80 汾河镇 保子村 谭华 1 500 342 汾河镇 落阳村 苏加保 1 570
81 汾河镇 保子村 李先琼 1 570 343 汾河镇 落阳村 刘道君 3 1670
82 汾河镇 保子村 何仁军 3 1430 344 汾河镇 落阳村 黄奕杰 2 1260
83 汾河镇 保子村 刘修凤 2 1220 345 汾河镇 落阳村 黎蛟 2 1120
84 汾河镇 保子村 李静 1 600 346 汾河镇 落阳村 胡兰 2 1220
85 汾河镇 保子村 廖开春 1 620 347 汾河镇 落阳村 张湘锐 1 710
86 汾河镇 保子村 夏国乾 1 660 348 汾河镇 落阳村 张诗平 2 1110
87 汾河镇 保子村 张家辉 4 2268 349 汾河镇 落阳村 黄家奎 5 2540
88 汾河镇 保子村 曾金玉 1 590 350 汾河镇 落阳村 王辉 1 590
89 汾河镇 保子村 颜邦根 2 1220 351 汾河镇 落阳村 黄发言 2 1170
90 汾河镇 保子村 田世义 1 630 352 汾河镇 落阳村 向荣涛 1 600
91 汾河镇 保子村 曾盛平 1 590 353 汾河镇 落阳村 廖良凤 2 1160
92 汾河镇 保子村 胡红艳 2 1220 354 汾河镇 落阳村 王家波 4 2288
93 汾河镇 保子村 辜显龙 1 570 355 汾河镇 落阳村 周从艮 2 1120
94 汾河镇 保子村 辜同平 4 2040 356 汾河镇 泉坪村 邱琳涵 1 670
95 汾河镇 保子村 袁昌梅 1 530 357 汾河镇 泉坪村 王安鱼 1 660
96 汾河镇 保子村 向易兵 2 1160 358 汾河镇 泉坪村 牟春 3 1690
97 汾河镇 保子村 蒲东金 1 630 359 汾河镇 泉坪村 李远兵 2 1160
98 汾河镇 保子村 翟仕桃 1 590 360 汾河镇 泉坪村 方传容 1 630
99 汾河镇 保子村 张昌发 1 590 361 汾河镇 泉坪村 杨友福 1 590
100 汾河镇 保子村 何仕军 4 2180 362 汾河镇 泉坪村 赵代宪 1 570
101 汾河镇 保子村 赵兴秀 1 590 363 汾河镇 泉坪村 苏传军 1 590
102 汾河镇 保子村 曾金友 4 2040 364 汾河镇 泉坪村 邱家发 1 510
103 汾河镇 保子村 颜其秀 1 560 365 汾河镇 泉坪村 张海林 3 1331
104 汾河镇 保子村 周良秀 1 620 366 汾河镇 泉坪村 王孝楠 1 630
105 汾河镇 保子村 李光权 1 560 367 汾河镇 泉坪村 郑发安 5 2050
106 汾河镇 保子村 曾圣伯 2 1060 368 汾河镇 泉坪村 杨学海 2 1060
107 汾河镇 保子村 肖家元 5 2650 369 汾河镇 泉坪村 丁先碧 4 2040
108 汾河镇 曹家村 龚清斌 1 570 370 汾河镇 泉坪村 邱曦 2 1420
109 汾河镇 曹家村 胡崇飞 4 2080 371 汾河镇 泉坪村 周克君 1 660
110 汾河镇 曹家村 李绪琥 3 1651 372 汾河镇 泉坪村 邱宇 3 1589
111 汾河镇 曹家村 胡善兰 1 710 373 汾河镇 泉坪村 王怀成 2 900
112 汾河镇 曹家村 张家艮 1 630 374 汾河镇 泉坪村 帅孝美 1 550
113 汾河镇 曹家村 胡厚传 2 1220 375 汾河镇 泉坪村 王咸光 1 590
114 汾河镇 曹家村 牟均容 4 2180 376 汾河镇 泉坪村 马林秀 3 1631
115 汾河镇 曹家村 刘孝全 1 630 377 汾河镇 泉坪村 邱家保 1 600
116 汾河镇 曹家村 李琼 1 660 378 汾河镇 泉坪村 陈灯学 4 2000
117 汾河镇 曹家村 张定松 1 600 379 汾河镇 泉坪村 廖德淑 1 630
118 汾河镇 曹家村 李宗春 1 660 380 汾河镇 泉坪村 陈修凤 3 1671
119 汾河镇 曹家村 胡远洪 2 1100 381 汾河镇 泉坪村 卢友家 2 1200
120 汾河镇 大洪村 陈胜远 1 670 382 汾河镇 泉坪村 万燕平 4 2268
121 汾河镇 大洪村 马燕羽 1 560 383 汾河镇 泉坪村 邱有兵 2 1160
122 汾河镇 大洪村 卜得凤 1 630 384 汾河镇 泉坪村 杨安发 2 1260
123 汾河镇 大洪村 陈修香 2 1120 385 汾河镇 泉坪村 刘其国 2 1180
124 汾河镇 大洪村 胡召茂 5 2560 386 汾河镇 水洞村 任伦秀 1 630
125 汾河镇 大洪村 贾开全 3 1631 387 汾河镇 水洞村 张秀传 1 630
126 汾河镇 大洪村 周从秀 2 1260 388 汾河镇 水洞村 黄后国 3 1130
127 汾河镇 大洪村 王家斗 5 2500 389 汾河镇 水洞村 王兴保 2 1180
128 汾河镇 大洪村 胡昌豹 2 1160 390 汾河镇 水洞村 孙在发 2 1140
129 汾河镇 大洪村 黄传友 5 2560 391 汾河镇 水洞村 邓益清 1 660
130 汾河镇 大洪村 胡昌树 1 600 392 汾河镇 水洞村 黄政钦 1 600
131 汾河镇 大洪村 胡昌林 4 2140 393 汾河镇 水洞村 黄国斌 1 660
132 汾河镇 大洪村 胡昌绪 4 1788 394 汾河镇 水洞村 李宗艮 1 660
133 汾河镇 大洪村 樊家珍 2 1180 395 汾河镇 水洞村 田长香 2 1180
134 汾河镇 大洪村 胡华 1 590 396 汾河镇 水洞村 谢万林 2 1060
135 汾河镇 大洪村 李光珍 1 570 397 汾河镇 水洞村 饶守清 1 590
136 汾河镇 大洪村 寿清兵 3 1329 398 汾河镇 水洞村 蒋元杰 1 630
137 汾河镇 大洪村 胡昌报 4 1840 399 汾河镇 水洞村 刘其平 1 550
138 汾河镇 大洪村 张诗菊 2 1060 400 汾河镇 水洞村 杨小林 1 630
139 汾河镇 大洪村 胡昌桂 4 1540 401 汾河镇 水洞村 程昌伟 1 630
140 汾河镇 大洪村 刘古涛 2 1030 402 汾河镇 水洞村 谢先俊 1 590
141 汾河镇 大洪村 马作培 3 1481 403 汾河镇 水洞村 黄万友 1 620
142 汾河镇 大洪村 袁发秀 1 610 404 汾河镇 水洞村 王学辉 2 1220
143 汾河镇 大洪村 王家灯 1 590 405 汾河镇 水洞村 何仕春 2 1100
144 汾河镇 大洪村 潘月新 2 920 406 汾河镇 水洞村 李绪彩 1 600
145 汾河镇 大洪村 柏凤春 1 560 407 汾河镇 水洞村 黄久平 1 660
146 汾河镇 大洪村 胡昌虎 1 590 408 汾河镇 水洞村 王兴武 1 530
147 汾河镇 大洪村 卜美珍 1 540 409 汾河镇 水洞村 朱高辉 2 1220
148 汾河镇 大洪村 马锦荣 1 660 410 汾河镇 水洞村 刘衍春 1 560
149 汾河镇 大洪村 邱金成 1 660 411 汾河镇 水洞村 李美发 1 630
150 汾河镇 大洪村 马斌 1 560 412 汾河镇 水洞村 胡礼发 2 1060
151 汾河镇 大洪村 胡世抗 1 620 413 汾河镇 水洞村 杨攀元 5 2150
152 汾河镇 大洪村 夏梨兰 4 2140 414 汾河镇 水洞村 王圣俊 5 2010
153 汾河镇 大洪村 赵金存 1 630 415 汾河镇 水洞村 李绪孝 2 1180
154 汾河镇 大洪村 胡序全 1 600 416 汾河镇 水洞村 张付东 6 2860
155 汾河镇 大洪村 胡海军 3 1571 417 汾河镇 水洞村 杨龙斌 2 1020
156 汾河镇 大洪村 陈述香 1 630 418 汾河镇 水洞村 谭世容 2 1160
157 汾河镇 大洪村 马作超 2 1160 419 汾河镇 水洞村 黄宇涛 1 630
158 汾河镇 大洪村 胡金明 2 1260 420 汾河镇 天池村 张贵传 2 1220
159 汾河镇 大洪村 胡昌金 2 1020 421 汾河镇 天池村 薛朋 1 620
160 汾河镇 大洪村 马折权 2 1260 422 汾河镇 天池村 邓家秀 1 620
161 汾河镇 大洪村 胡久成 3 1531 423 汾河镇 天池村 薛承玉 3 1491
162 汾河镇 大洪村 胡召华 2 1020 424 汾河镇 天池村 郑明 1 630
163 汾河镇 大洪村 王敏 3 1690 425 汾河镇 天池村 郑新 1 600
164 汾河镇 大洪村 杨学奎 5 2580 426 汾河镇 天池村 杨洪珍 2 1120
165 汾河镇 大洪村 雷泽云 4 2040 427 汾河镇 天池村 刘衍文 3 1531
166 汾河镇 大洪村 芦先英 1 560 428 汾河镇 天池村 李俊 2 1160
167 汾河镇 大洪村 王传寿 1 620 429 汾河镇 天池村 王学军 2 1130
168 汾河镇 大洪村 胡序中 2 1060 430 汾河镇 天池村 张术传 3 1569
169 汾河镇 大洪村 王传松 2 1060 431 汾河镇 天池村 宋龙贵 3 1630
170 汾河镇 大洪村 王郑清 1 660 432 汾河镇 天池村 邢弟章 2 1180
171 汾河镇 大洪村 胡慧芳 1 600 433 汾河镇 天池村 张海 3 1670
172 汾河镇 大洪村 李呈珍 2 1220 434 汾河镇 天池村 薛娇 1 620
173 汾河镇 大洪村 胡籽龙 1 620 435 汾河镇 天池村 冯昌梅 2 1060
174 汾河镇 大洪村 胡昌香 1 620 436 汾河镇 天池村 刘修建 3 1630
175 汾河镇 大洪村 陈顺兰 2 1060 437 汾河镇 天池村 邓姣 1 660
176 汾河镇 大洪村 胡召生 2 1060 438 汾河镇 天池村 朱贞林 1 660
177 汾河镇 大洪村 胡昌珍 1 620 439 汾河镇 天池村 黄中秀 2 1060
178 汾河镇 大洪村 胡昌军 1 660 440 汾河镇 天池村 秦李芳 4 2200
179 汾河镇 大洪村 龙英奉 4 2040 441 汾河镇 香蕉村 李文英 2 1180
180 汾河镇 大洪村 李善元 1 560 442 汾河镇 香蕉村 李浩 1 660
181 汾河镇 大坪村 颜娇 1 660 443 汾河镇 香蕉村 谭才国 3 1730
182 汾河镇 大坪村 周君秀 1 590 444 汾河镇 香蕉村 陈自富 2 1120
183 汾河镇 大坪村 李伯英 1 620 445 汾河镇 香蕉村 张野 1 600
184 汾河镇 大坪村 杨仟鑫 1 660 446 汾河镇 香蕉村 杨前发 1 600
185 汾河镇 大坪村 张春 1 660 447 汾河镇 香蕉村 向银全 2 1200
186 汾河镇 大坪村 陈忠斌 1 660 448 汾河镇 香蕉村 谭书富 1 660
187 汾河镇 大坪村 李绪凤 2 1060 449 汾河镇 香蕉村 李良和 4 2040
188 汾河镇 大坪村 李从俊 2 1180 450 汾河镇 香蕉村 向图凤 2 1120
189 汾河镇 大坪村 胡先国 3 1770 451 汾河镇 香蕉村 陈振菊 1 590
190 汾河镇 大坪村 李英军 1 660 452 汾河镇 香蕉村 卜德省 1 630
191 汾河镇 大坪村 赵承林 4 2040 453 汾河镇 香蕉村 胡绪煌 1 570
192 汾河镇 大坪村 冯昌银 4 2080 454 汾河镇 香蕉村 向良辉 2 1120
193 汾河镇 大坪村 陈西凤 1 530 455 汾河镇 香蕉村 文现权 1 590
194 汾河镇 大坪村 王光凤 1 590 456 汾河镇 香蕉村 胡琪爱 2 1120
195 汾河镇 大坪村 邵林海 1 630 457 汾河镇 香蕉村 谭紫文 3 1470
196 汾河镇 大坪村 胡士平 2 1220 458 汾河镇 香蕉村 张炜 1 660
197 汾河镇 大坪村 马林香 2 1160 459 汾河镇 香蕉村 张焱山 1 660
198 汾河镇 大坪村 周启高 1 660 460 汾河镇 香蕉村 毛家奎 4 1920
199 汾河镇 大坪村 张亿保 1 560 461 汾河镇 香蕉村 邹奎 3 1530
200 汾河镇 大坪村 张坤 2 1160 462 汾河镇 香蕉村 袁玉荣 1 600
201 汾河镇 大坪村 马灼艮 2 1100 463 汾河镇 香蕉村 陈绪付 3 1770
202 汾河镇 大坪村 刘兴登 6 3058 464 汾河镇 香蕉村 胡滔 1 630
203 汾河镇 大坪村 柯大秀 1 660 465 汾河镇 香蕉村 黄厚培 1 570
204 汾河镇 大坪村 何仕军 1 600 466 汾河镇 香蕉村 胡绪辉 2 1180
205 汾河镇 大坪村 刘衍美 8 3380 467 汾河镇 香蕉村 杨树明 2 1220
206 汾河镇 大坪村 周诗青 1 570 468 汾河镇 香蕉村 赵子豪 1 710
207 汾河镇 大坪村 刘其勇 2 1100 469 汾河镇 香蕉村 周定香 1 590
208 汾河镇 大坪村 李英平 4 1740 470 汾河镇 香蕉村 文灯 1 630
209 汾河镇 大坪村 钟海银 4 1840 471 汾河镇 香蕉村 袁衍发 1 630
210 汾河镇 大坪村 张克雕 2 1220 472 汾河镇 香蕉村 李平元 1 510
211 汾河镇 大坪村 刘美号 1 570 473 汾河镇 香蕉村 曹发蓉 2 1100
212 汾河镇 大坪村 万春孝 6 2822 474 汾河镇 香蕉村 张瑞雪 2 1180
213 汾河镇 大坪村 周小平 3 1730 475 汾河镇 香蕉村 王怀英 1 660
214 汾河镇 大坪村 胡玉香 2 1040 476 汾河镇 香蕉村 黄涛 2 820
215 汾河镇 大坪村 何振秀 3 1590 477 汾河镇 香蕉村 陈在英 1 630
216 汾河镇 大坪村 郑发胜 1 530 478 汾河镇 香蕉村 黄常桂 2 1020
217 汾河镇 大坪村 陈中秀 1 630 479 汾河镇 香蕉村 杨本银 5 1850
218 汾河镇 大坪村 马龙 2 1220 480 汾河镇 香蕉村 陈盛林 1 570
219 汾河镇 大坪村 朱忠军 1 660 481 汾河镇 香蕉村 赵永右 1 470
220 汾河镇 东溪村 万先兵 2 1260 482 汾河镇 香蕉村 陈波 3 1631
221 汾河镇 东溪村 郑卫 2 1200 483 汾河镇 香蕉村 卜发勇 2 1180
222 汾河镇 东溪村 陈文明 1 660 484 汾河镇 香蕉村 胡静 1 590
223 汾河镇 东溪村 毛仕兰 1 590 485 汾河镇 香蕉村 邹金柱 1 570
224 汾河镇 东溪村 李自琼 1 530 486 汾河镇 香蕉村 李良清 4 1880
225 汾河镇 东溪村 张厚琼 3 1531 487 汾河镇 香蕉村 古星月 1 660
226 汾河镇 东溪村 张炳光 1 660 488 汾河镇 小林村 郑大香 2 1140
227 汾河镇 东溪村 费得珍 1 620 489 汾河镇 小林村 廖贤兵 1 530
228 汾河镇 东溪村 胡春 1 660 490 汾河镇 小林村 胡昌兴 3 1631
229 汾河镇 东溪村 张守菊 1 620 491 汾河镇 小林村 余秀荣 1 620
230 汾河镇 东溪村 胡承厚 1 620 492 汾河镇 小林村 高德才 1 660
231 汾河镇 东溪村 侯永远 2 1180 493 汾河镇 小林村 李和平 1 600
232 汾河镇 东溪村 邹必兴 2 1260 494 汾河镇 小林村 靳利孝 1 560
233 汾河镇 东溪村 翟德权 2 1100 495 汾河镇 小林村 郑代才 1 660
234 汾河镇 东溪村 何世贵 1 630 496 汾河镇 小林村 李从德 1 660
235 汾河镇 东溪村 万维保 4 1948 497 汾河镇 小林村 李德高 2 1060
236 汾河镇 东溪村 毛城林 1 660 498 汾河镇 小林村 李品发 2 1060
237 汾河镇 东溪村 马林顶 2 1160 499 汾河镇 小林村 马作红 1 660
238 汾河镇 东溪村 马灼友 6 2880 500 汾河镇 小林村 关后菊 3 1571
239 汾河镇 东溪村 万德福 4 2200 501 汾河镇 小林村 谭仁才 1 450
240 汾河镇 东溪村 李绍魁 3 1670 502 汾河镇 小林村 刘文钦 4 2100
241 汾河镇 东溪村 李远艮 1 570 503 汾河镇 小林村 闵涛 1 660
242 汾河镇 东溪村 薛云茂 1 660 504 汾河镇 小林村 罗之品 1 620
243 汾河镇 东溪村 颜靖轩 4 1940 505 汾河镇 小林村 许清发 2 1060
244 汾河镇 东溪村 陶开香 1 590 506 汾河镇 小林村 李成军 3 1730
245 汾河镇 东溪村 毛仕美 1 630 507 汾河镇 小林村 龙阳海 3 1630
246 汾河镇 东溪村 何世全 1 430 508 汾河镇 小林村 潘德翠 1 590
247 汾河镇 东溪村 张刚 1 610 509 汾河镇 小林村 谭才学 1 660
248 汾河镇 东溪村 翟世银 3 1290 510 汾河镇 小林村 雷功才 1 600
249 汾河镇 东溪村 颜邦香 4 1900 511 汾河镇 小林村 郑柏林 2 1220
250 汾河镇 东溪村 谢先国 3 1429 512 汾河镇 小林村 易保元 2 1160
251 汾河镇 东溪村 胡道友 4 1840 513 汾河镇 小林村 张小群 1 570
252 汾河镇 东溪村 颜帮春 4 1800 514 汾河镇 小林村 胡峻熙 1 630
253 汾河镇 东溪村 吴丰月 1 590 515 汾河镇 小林村 王坤 5 1910
254 汾河镇 东溪村 柯浩宇 1 650 516 汾河镇 小林村 李平元 4 1928
255 汾河镇 东溪村 马孝平 3 1639 517 汾河镇 小林村 李远来 1 510
256 汾河镇 东溪村 牟均魁 2 860 518 汾河镇 小林村 瞿兴明 1 500
257 汾河镇 东溪村 黎江 2 1260 519 汾河镇 小林村 李诗兵 5 1990
258 汾河镇 东溪村 廖良琼 1 670 520 汾河镇 小林村 李呈秀 3 1229
259 汾河镇 东溪村 费明清 1 660 521 汾河镇 小林村 许安平 1 630
260 汾河镇 东溪村 冉余雪 1 610 522 汾河镇 小林村 邱道鑫 2 1180
261 汾河镇 东溪村 张勇 5 2300 523 汾河镇 小林村 龙亚玲 1 600
262 汾河镇 东溪村 万维兴 2 1060






扫一扫在手机打开当前页