2025年2月份奉节县大树镇经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册
日期:2025-02-13
2025年2月份奉节县大树镇经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册
填报单位:奉节县民政局 填报日期:2025年2月12日
序号 姓名 性别 年龄 身份类别 发放金额 乡镇 备注
760 罗永珍 79 农村低保 200 大树镇
761 舒发香 91 农村低保 200 大树镇
762 李玉香 73 农村低保 200 大树镇
763 陈付秀 91 农村低保 200 大树镇
764 汤德秀 89 农村低保 200 大树镇
765 李表友 94 农村低保 200 大树镇
766 罗忠香 89 农村低保 200 大树镇
767 刘长春 88 农村低保 200 大树镇
768 唐燕平 88 农村低保 200 大树镇
769 胡君义 73 农村低保 200 大树镇
770 刘顺琼 69 农村低保 200 大树镇
771 何久万 87 农村低保 200 大树镇
772 张本六 87 农村低保 200 大树镇
773 李文成 87 农村低保 200 大树镇
774 刘成英 87 农村低保 200 大树镇
775 汪福聪 76 农村低保 200 大树镇
776 刘文英 72 农村低保 200 大树镇
777 许文灯 68 农村低保 200 大树镇
778 黄德香 64 农村低保 200 大树镇
779 匡后忠 65 农村低保 200 大树镇
780 童至章 87 农村低保 200 大树镇
781 燕光之 85 农村低保 200 大树镇
782 姜学艮 83 农村低保 200 大树镇
783 干少艮 83 农村低保 200 大树镇
784 马顺英 94 农村低保 200 大树镇
785 曾宜元 84 农村低保 200 大树镇
786 李明秀 84 农村低保 200 大树镇
787 王吉美 86 农村低保 200 大树镇
788 黄昌华 87 农村低保 200 大树镇
789 韩光珍 84 农村低保 200 大树镇
790 余泽沛 88 农村低保 200 大树镇
791 刘德姚 82 农村低保 200 大树镇
792 李英福 85 农村低保 200 大树镇
793 张树清 91 农村低保 200 大树镇
794 李英六 78 农村低保 200 大树镇
795 刘祥银 62 农村低保 200 大树镇
796 杨仁清 64 农村低保 200 大树镇
797 卜德宣 85 农村低保 200 大树镇
798 彭雪易 84 农村低保 200 大树镇
799 李美珍 62 农村低保 200 大树镇
800 李在贵 84 农村低保 200 大树镇
801 马功珍 84 农村低保 200 大树镇
802 刘长会 84 农村低保 200 大树镇
803 黄经北 88 农村低保 200 大树镇
804 覃长香 83 农村低保 200 大树镇
805 李中秀 83 农村低保 200 大树镇
806 唐晏国 64 农村低保 200 大树镇
807 马顺美 85 农村低保 200 大树镇
808 王振兴 85 农村低保 200 大树镇
809 冉瑞英 89 农村低保 200 大树镇
810 苏发香 64 农村低保 200 大树镇
811 许科珍 65 农村低保 200 大树镇
812 黄远菊 61 农村低保 200 大树镇
813 王宪阶 62 农村低保 200 大树镇
814 伍云安 82 农村低保 200 大树镇
815 曾礼英 86 农村低保 200 大树镇
816 黄文全 88 农村低保 200 大树镇
817 许德成 81 农村低保 200 大树镇
818 王章英 81 农村低保 200 大树镇
819 黄线清 61 农村低保 200 大树镇
820 苏发祥 76 农村低保 200 大树镇
821 刘道明 61 农村低保 200 大树镇
822 陈振贵 81 农村低保 200 大树镇
823 谭家培 62 农村低保 200 大树镇
824 周兴贵 76 农村低保 200 大树镇
825 李元碧 81 农村低保 200 大树镇


扫一扫在手机打开当前页