您当前的位置: 首页 > 数说奉节  > 统计调查
2024年全国、重庆、奉节城乡居民可支配收入绝对值及增幅表
日期:2025-02-24
2024年全国、重庆市、奉节县居民收入城乡居民收入绝对值、增幅表

指标 一季度 上半年 前三季度 全年
全国 重庆市 奉节县 全国 重庆市 奉节县 全国 重庆市 奉节县 全国 重庆市 奉节县
全体居民人均可支配收入 绝对额(元) 11539 11251 8226 20733 21036 16502 30941 30792 22692 41314 39713 29364
增幅(%) 6.2 5.4 4.1 5.4 5.6 5.2 5.2 5.3 5.5 5.3 5.6 5.6
城镇居民人均可支配收入 绝对额(元) 15150 14224 10638 27561 26835 22462 41183 39007 30976 54188 49778 39694
增幅(%) 5.3 4.5 3.1 4.6 4.9 4.9 4.5 4.6 4.3 4.6 4.9 4.3
农村居民人均可支配收入 绝对额(元) 6596 6280 5578 11272 11152 9959 16740 16790 13596 23119 22221 18023
增幅(%) 7.6 7.2 4.8 6.8 6.8 3.9 6.6 6.5 6.5 6.6 6.7 6.7


扫一扫在手机打开当前页