您当前的位置: 首页 > 数说奉节  > 统计调查
2022年全国、重庆、奉节城乡居民可支配收入绝对值及增幅表
日期:2023-03-31
2022年全国、重庆、奉节城乡居民可支配收入绝对值及增幅表
指标 一季度 上半年 三季度 全年
全国 重庆 奉节 全国 重庆 奉节 全国 重庆 奉节 全国 重庆 奉节
全体居民可支配收入 绝对值(元) 10345 10240 7546 18463 18923 14820 27650 27826 20370 36883 35666 26636
增幅(%) 6.3  6.6  10.8  4.7  6.4  11.4  5.3  6.5  11.6  5.0  5.5  10.6 
城镇常住居民人均可支配收入 绝对值(元) 13832 13183 10008 25003 24539 20509 37482 35863 28557 49283 45509 36841
增幅(%) 5.4  5.8  5.9  3.6  5.5  6.0  4.3  5.6  6.0  3.9  4.6  5.2 
农村常住居民人均可支配收入 绝对值(元) 5778 5534 4988 9787 9768 8908 14600 14727 11863 20133 19313 16033
增幅(%) 7.0  7.5  8.4  5.8  7.4  8.2  6.4  7.5  8.2  6.3  6.7  7.5 


扫一扫在手机打开当前页