您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 招考录用  > 其他考试招录
[ 索引号 ]
11500236008658173L/2026-00052
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
人员招录
[ 发布机构 ]
奉节县人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-08-27
[ 发布日期 ]
2026-08-27
奉节县2026年公开招聘社区专职工作人员考试总成绩公布
奉节县2026年公开招聘社区专职工作人员考试总成绩公布表
序号 姓名 报考 单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 加分 笔试总成绩(笔试成绩+加分) 面试
成绩
考试总成绩 按职位排序依次排名
1 曾雪梅 永安街道 岗位1 26082200924 78.2 0 78.20  80.8 78.98  1
2 杨雪 永安街道 岗位1 26082200209 77.8 0 77.80  80 78.46  2
3 李建平 永安街道 岗位1 26082200107 76.6 0 76.60  82.8 78.46  2
4 朱城香 永安街道 岗位1 26082200823 79.4 0 79.40  76 78.38  4
5 姜雪怡 永安街道 岗位1 26082201321 77.6 0 77.60  77.6 77.60  5
6 倪霞 永安街道 岗位1 26082201313 76 0 76.00  80.8 77.44  6
7 彭兴华 永安街道 岗位1 26082200624 75.6 0 75.60  81.2 77.28  7
8 李奇霖 永安街道 岗位1 26082200711 74.6 0 74.60  82.4 76.94  8
9 张冬杰 永安街道 岗位1 26082200535 70.2 3 73.20  83.4 76.26  9
10 汪芳林 永安街道 岗位1 26082201005 73.6 0 73.60  82 76.12  10
11 刘娟 永安街道 岗位1 26082200130 73.6 0 73.60  81.8 76.06  11
12 童谣 永安街道 岗位1 26082200808 75.2 0 75.20  76 75.44  12
13 杜红江 永安街道 岗位1 26082201231 73.4 0 73.40  80 75.38  13
14 胡力文 永安街道 岗位1 26082201219 73.6 0 73.60  78.4 75.04  14
15 黄中燕 永安街道 岗位1 26082200127 74 2 76.00  72.8 75.04  14
16 冉晴 永安街道 岗位1 26082201211 72.6 2 74.60  75.4 74.84  16
17 杨乾坤 永安街道 岗位1 26082201101 74.6 0 74.60  75.2 74.78  17
18 张文 永安街道 岗位1 26082200605 72.6 0 72.60  79.8 74.76  18
19 刘玲成 永安街道 岗位1 26082201117 72.2 0 72.20  80.6 74.72  19
20 李浪 永安街道 岗位1 26082201032 73.6 0 73.60  76.8 74.56  20
21 秦春梅 永安街道 岗位1 26082200511 73.8 0 73.80  75.2 74.22  21
22 陈傲霜 永安街道 岗位1 26082201226 73.6 0 73.60  75.2 74.08  22
23 靳雲 永安街道 岗位1 26082201417 73.6 0 73.60  74.6 73.90  23
24 熊培州 永安街道 岗位1 26082200709 72.8 0 72.80  75.2 73.52  24
25 张双清 永安街道 岗位1 26082200425 70.2 2 72.20  76 73.34  25
26 王璐 永安街道 岗位1 26082200527 71.8 0 71.80  76.6 73.24  26
27 沈春梅 永安街道 岗位1 26082200909 72 0 72.00  74.6 72.78  27
28 贺达 永安街道 岗位1 26082201113 72.8 0 72.80  72.6 72.74  28
29 王丹 永安街道 岗位1 26082200406 72.2 0 72.20  73.4 72.56  29
30 刘洋 永安街道 岗位1 26082201116 73.8 0 73.80  缺考 51.66  30
31 王健 鱼复街道 岗位2 26082201512 76.4 0 76.40  79 77.18  1
32 李君 鱼复街道 岗位2 26082201704 73.8 2 75.80  80.4 77.18  1
33 黄金垚 鱼复街道 岗位2 26082201610 76.4 0 76.40  76.6 76.46  3
34 田交 鱼复街道 岗位2 26082201718 74 0 74.00  81.4 76.22  4
35 王代春 鱼复街道 岗位2 26082201616 75.8 0 75.80  76.8 76.10  5
36 孙涛 鱼复街道 岗位2 26082201709 73.4 0 73.40  79.2 75.14  6
37 蒙娇 鱼复街道 岗位2 26082201601 73.8 0 73.80  77 74.76  7
38 杨静 鱼复街道 岗位2 26082201736 72 0 72.00  80.4 74.52  8
39 司又兮 鱼复街道 岗位2 26082201730 69.4 0 69.40  85.2 74.14  9
40 潘昭娟 鱼复街道 岗位2 26082201728 72.4 0 72.40  78 74.08  10
41 颜中梅 鱼复街道 岗位2 26082201503 68.4 2 70.40  81.2 73.64  11
42 王蔓玲 鱼复街道 岗位2 26082201622 71.2 0 71.20  75.8 72.58  12
43 刘恒志 鱼复街道 岗位2 26082201511 69.6 0 69.60  77.8 72.06  13
44 郭锐 鱼复街道 岗位2 26082201532 71.2 0 71.20  73.2 71.80  14
45 刘智源 鱼复街道 岗位2 26082201629 68 2 70.00  75.6 71.68  15
46 王鑫 鱼复街道 岗位2 26082201504 70.4 0 70.40  74.4 71.60  16
47 邓萌 夔州街道 岗位3 26082201830 72.2 0 72.20  80 74.54  1
48 邓小芳 夔州街道 岗位3 26082201912 72 0 72.00  78.6 73.98  2
49 陈黎 夔州街道 岗位3 26082201906 71.2 0 71.20  79.6 73.72  3
50 邓浪 夔州街道 岗位3 26082201911 73 0 73.00  75 73.60  4
51 颜艺 公平镇 岗位4 26082202026 65.8 0 65.80  80.8 70.30  1
52 江晓 公平镇 岗位4 26082202014 65.8 0 65.80  78 69.46  2
53 王冰冰 公平镇 岗位4 26082202023 68 0 68.00  72 69.20  3
54 刘华 公平镇 岗位4 26082202024 65.6 0 65.60  77.4 69.14  4
55 冉钰琳 甲高镇 岗位5 26082202032 75 0 75.00  84.6 77.88  1
56 王晶 甲高镇 岗位5 26082202036 70.4 0 70.40  78 72.68  2


扫一扫在手机打开当前页