您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 招考录用  > 其他考试招录
[ 索引号 ]
11500236008658173L/2025-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
人员招录
[ 发布机构 ]
奉节县人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-01-19
[ 发布日期 ]
2025-01-19
奉节县事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员总成绩及是否进入体检公布
奉节县事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员总成绩及是否进入体检公布
序号 招聘单位 招聘岗位 准考准号 姓名 性别 考室 抽签号 笔试总成绩 结构化面试面绩 总成绩 是否进入体检
1 奉节县委党校 教学岗 2159360301004 李金铭 8 21  231.0 82.90  79.95 
2 奉节县委党校 教学岗 2159360302426 刘畅 8 23  233.5 80.50  79.17 
3 奉节县委党校 教学岗 2159360303308 周煜华 8 22  229.5 79.70  78.10 
4 奉节县融媒体中心 报纸编辑岗 1159360103601 覃俊 8 13  191.5 78.10  70.97 
5 奉节县融媒体中心 报纸编辑岗 1159360105619 王淼 8 7  182.0 73.70  67.18 
6 奉节县融媒体中心 播音主持岗1 2159360302629 杜青珂 8 10  225.5 83.10  79.13 
7 奉节县融媒体中心 播音主持岗1 2159360303919 向芸 8 4  220.5 83.20  78.35 
8 奉节县融媒体中心 播音主持岗1 2159360301503 兰蕗琳 8 17  236.5 77.80  78.32 
9 奉节县融媒体中心 播音主持岗1 2159360301402 黄容 8 6  220.5 77.90  75.70 
10 奉节县融媒体中心 播音主持岗2 1159360202907 孙倩文 8 8  175.5 82.30  70.40 
11 奉节县融媒体中心 播音主持岗2 1159360104928 陈静怡 8 缺考 194.0 缺考 缺考
12 奉节县融媒体中心 记者岗 1159360104622 左志竟 8 9  195.0 81.30  73.15 
13 奉节县融媒体中心 记者岗 1159360107825 张鑫坪 8 11  188.0 76.00  69.33 
14 奉节县融媒体中心 新闻法律服务岗 2159360304009 陈金蓉 8 14  241.0 80.10  80.22 
15 奉节县融媒体中心 新闻法律服务岗 2159360303815 陶宇涵 8 16  235.0 80.60  79.47 
16 奉节县融媒体中心 新闻法律服务岗 2159360303726 陈晨 8 5  233.0 80.00  78.83 
17 奉节县融媒体中心 总编室编务岗 2159360301215 李姗姗 8 12  206.5 83.90  76.37 
18 奉节县融媒体中心 总编室编务岗 2159360302325 王智涵 8 18  202.5 79.70  73.60 
19 奉节县融媒体中心 总编室编务岗 2159360300802 张瑾歆 8 15  200.0 78.60  72.63 
20 村干部报考 选岗二组 1159360202506 姜列 9 5  198 79.46  72.73 
21 村干部报考 选岗二组 1159360205115 张平 9 16  192.5 80.54  72.35 
22 村干部报考 选岗二组 1159360108003 艾志霞 9 7  196.5 76.98  71.24 
23 村干部报考 选岗二组 1159360100419 冉运麟 9 17  196.5 76.10  70.80 
24 村干部报考 选岗二组 1159360204304 冯书琴 9 11  191.5 77.64  70.74 
25 村干部报考 选岗二组 1159360101912 李登 9 9  197.5 75.52  70.68 
26 村干部报考 选岗二组 1159360103817 邵陈兵 9 10  193.5 74.84  69.67 
27 村干部报考 选岗二组 1159360100601 李刚林 9 14  196.5 73.54  69.52 
28 村干部报考 选岗二组 1159360106530 谢佛玉 9 4  181 77.70  69.02 
29 村干部报考 选岗二组 1159360207403 张菊梅 9 18  188.5 75.14  68.99 
30 村干部报考 选岗二组 1159360105806 匡胜东 9 6  189.5 73.96  68.56 
31 村干部报考 选岗二组 1159360203316 王慧军 9 13  186 74.68  68.34 
32 村干部报考 选岗二组 1159360203602 宋君 9 12  181.5 74.82  67.66 
33 村干部报考 选岗二组 1159360100817 毛云辉 9 15  181 74.28  67.31 
34 村干部报考 选岗二组 1159360104927 刘顺涛 9 8  186.5 72.06  67.11 
35 重庆市奉节县安坪镇产业发展服务中心 经济发展岗 2159360303717 李思源 4 5  235.0 85.04  81.69 
36 重庆市奉节县安坪镇产业发展服务中心 经济发展岗 2159360300805 程梁 4 7  221.0 69.42  71.54 
37 重庆市奉节县安坪镇产业发展服务中心 经济发展岗 2159360300816 姚隽枭 4 6  223.5 39.12  56.81 
38 重庆市奉节县安坪镇村镇建设服务中心 综合管理岗 1159360107026 凌江玥 4 9  227.0 81.06  78.36 
39 重庆市奉节县安坪镇村镇建设服务中心 综合管理岗 1159360107110 吴菲 4 8  216.0 81.70  76.85 
40 重庆市奉节县安坪镇村镇建设服务中心 综合管理岗 1159360103717 岳雪 4 4  216.0 81.60  76.80 
41 重庆市奉节县会计和信息管理中心 会计岗 2159360303427 陈媛 5 22  235.5 84.40  81.45 
42 重庆市奉节县会计和信息管理中心 会计岗 2159360302613 彭放 5 24  234.5 84.70  81.43 
43 重庆市奉节县会计和信息管理中心 会计岗 2159360302414 韦玮 5 缺考 241.5 缺考 缺考
44 重庆市奉节县会计和信息管理中心 会计岗 2159360302708 王鑫 5 21  236.5 82.10  80.47 
45 重庆市奉节县会计和信息管理中心 会计岗 2159360304308 廖梓意 5 20  236.5 81.40  80.12 
46 重庆市奉节县会计和信息管理中心 会计岗 2159360301509 张艺媛 5 23  240.0 79.60  79.80 
47 重庆市奉节县预算绩效管理中心(奉节县非税收入事务中心) 综合岗 3159360305016 袁杰 6 17  232.0 77.38  77.36 
48 重庆市奉节县预算绩效管理中心(奉节县非税收入事务中心) 综合岗 3159360305407 谭文敏 6 18  222.5 78.28  76.22 
49 重庆市奉节县预算绩效管理中心(奉节县非税收入事务中心) 综合岗 3159360400411 易鹏宇 6 16  219 77.90  75.45 
50 重庆市奉节县大树镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗(序号92) 1159360105908 刘杨 4 25  216.5 82.62  77.39 
51 重庆市奉节县大树镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗(序号92) 1159360108322 程楚晗 4 20  215.0 82.80  77.23 
52 重庆市奉节县大树镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗(序号92) 1159360100308 李孟陶 4 22  215.0 81.86  76.76 
53 重庆市奉节县大树镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗(序号92) 1159360100702 周梦圆 4 24  215.5 79.30  75.57 
54 重庆市奉节县大树镇产业发展服务中心 综合管理岗 1159360201025 向薇 4 21  215.0 85.18  78.42 
55 重庆市奉节县大树镇产业发展服务中心 综合管理岗 1159360104614 梁逆果 4 19  214.5 77.64  74.57 
56 重庆市奉节县大树镇产业发展服务中心 综合管理岗 1159360107627 吴娟 4 23  218.0 75.32  73.99 
57 重庆市奉节县公共资源交易中心 会计岗 2159360302320 翁泳良 6 2  237.0 81.24  80.12 
58 重庆市奉节县公共资源交易中心 会计岗 2159360300420 熊锐 6 3  236.0 78.48  78.57 
59 重庆市奉节县公共资源交易中心 会计岗 2159360300207 张宗勇 6 1  235.0 76.44  77.39 
60 重庆市奉节县冯坪乡新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1159360202011 谢尚航 4 18  215.5 85.70  78.77 
61 重庆市奉节县冯坪乡新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1159360104820 谭睿 4 16  214.5 81.74  76.62 
62 重庆市奉节县冯坪乡新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1159360104818 李绍坤 4 17  215.0 71.70  71.68 
63 重庆市奉节县公平镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合服务岗 1159360100719 曾靖 3 20  226.0 83.20  79.27 
64 重庆市奉节县公平镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合服务岗 1159360204214 王云 3 21  223.0 78.06  76.20 
65 重庆市奉节县公平镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合服务岗 1159360205507 龙燚 3 23  221.5 77.54  75.69 
66 重庆市奉节县公平镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合服务岗 1159360107811 黄建华 3 22  221.5 75.16  74.50 
67 重庆市奉节县公平镇新时代文明实践服务中心 综合服务岗 1159360206707 熊星懿 3 17  216.5 80.10  76.13 
68 重庆市奉节县公平镇新时代文明实践服务中心 综合服务岗 1159360202208 陈馨雨 3 18  220.5 78.00  75.75 
69 重庆市奉节县公平镇新时代文明实践服务中心 综合服务岗 1159360104005 朱怡帆 3 19  217.0 76.62  74.48 
70 奉节县不动产登记中心 综合服务岗 1159360103110 钟婷婷 6 8  214.5 84.28  77.89 
71 奉节县不动产登记中心 综合服务岗 1159360106918 郝格 6 7  221.0 77.98  75.82 
72 奉节县不动产登记中心 综合服务岗 1159360104127 曾攀连 6 9  214.5 74.12  72.81 
73 重庆市奉节县规划和自然资源局竹园所 综合服务岗位 1159360205929 帅义阳 6 13  219.0 81.14  77.07 
74 重庆市奉节县规划和自然资源局竹园所 综合服务岗位 1159360202428 胡闻杰 6 14  217.5 78.64  75.57 
75 重庆市奉节县规划和自然资源局竹园所 综合服务岗位 1159360103026 潘理 6 15  217.5 75.84  74.17 
76 重庆市奉节县鹤峰乡产业发展服务中心 数字化平台管理岗 1159360102814 李森林 4 2  232.0 81.80  79.57 
77 重庆市奉节县鹤峰乡产业发展服务中心 数字化平台管理岗 1159360201215 刘心恒 4 3  221.0 82.66  78.16 
78 重庆市奉节县鹤峰乡产业发展服务中心 数字化平台管理岗 1159360205801 欧阳昱韩 4 1  232.5 74.38  75.94 
79 重庆市奉节县红土乡新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1159360206907 刘扬川 4 12  218.0 81.78  77.22 
80 重庆市奉节县红土乡新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1159360204323 杨婷 4 11  214.5 77.54  74.52 
81 重庆市奉节县红土乡新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1159360205919 韩超凡 4 10  213.5 74.78  72.97 
82 重庆市奉节县红土乡综合行政执法大队 财务管理岗 1159360106024 王磊 4 13  217.0 81.84  77.09 
83 重庆市奉节县红土乡综合行政执法大队 财务管理岗 1159360102922 郭星雨 4 15  227.5 75.92  75.88 
84 重庆市奉节县红土乡综合行政执法大队 财务管理岗 1159360104211 董濒渝 4 14  219.0 76.64  74.82 
85 重庆市奉节县甲高镇综合行政执法大队 综合岗 1159360207223 张杰 3 2  220.0 83.34  78.34 
86 重庆市奉节县甲高镇综合行政执法大队 综合岗 1159360104101 梅临风 3 3  223.0 79.24  76.79 
87 重庆市奉节县甲高镇综合行政执法大队 综合岗 1159360101705 冯柯 3 1  211.0 77.98  74.16 
88 重庆市奉节县康乐镇村镇建设服务中心1人,重庆市奉节县兴隆镇新时代文明实践服务中心1人 综合服务岗 1159360203918 童兴 9 22  195.5 78.66  71.91 
89 重庆市奉节县康乐镇村镇建设服务中心1人,重庆市奉节县兴隆镇新时代文明实践服务中心1人 综合服务岗 1159360104110 翟家令 9 19  185.0 79.04  70.35 
90 重庆市奉节县康乐镇村镇建设服务中心1人,重庆市奉节县兴隆镇新时代文明实践服务中心1人 综合服务岗 1159360206504 刘海艳 9 23  192.5 75.40  69.78 
91 重庆市奉节县康乐镇村镇建设服务中心1人,重庆市奉节县兴隆镇新时代文明实践服务中心1人 综合服务岗 1159360107820 陈西燕 9 24  187.0 77.16  69.75 
92 重庆市奉节县康乐镇村镇建设服务中心1人,重庆市奉节县兴隆镇新时代文明实践服务中心1人 综合服务岗 1159360103901 李莹 9 21  180.5 77.74  68.95 
93 重庆市奉节县康乐镇村镇建设服务中心1人,重庆市奉节县兴隆镇新时代文明实践服务中心1人 综合服务岗 1159360105915 杨孝林 9 20  185.0 75.34  68.50 
94 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 畜牧服务岗 3159360400801 王茂晗 3 8  218.0 73.60  73.13 
95 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 畜牧服务岗 3159360400330 郑小雪 3 7  200.0 78.22  72.44 
96 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 畜牧服务岗 3159360305125 张倩茜 3 9  208.5 75.32  72.41 
97 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 农业服务岗 3159360304713 李玉强 3 4  212.0 78.88  74.77 
98 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 农业服务岗 3159360304827 陈小文 3 5  220.0 73.56  73.45 
99 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 农业服务岗 3159360400605 吴若浩 3 6  213.0 74.54  72.77 
100 重庆市奉节县龙桥土家族乡产业发展服务中心 农业技术推广岗 3159360400321 廖贤晖 3 16  197.5 74.98  70.41 
101 重庆市奉节县龙桥土家族乡产业发展服务中心 农业技术推广岗 3159360306020 杨斯琦 3 12  192 73.58  68.79 
102 重庆市奉节县龙桥土家族乡村镇建设服务中心 综合服务岗 1159360106312 陶柳 3 15  215.0 79.04  75.35 
103 重庆市奉节县龙桥土家族乡村镇建设服务中心 综合服务岗 1159360206920 李思奇 3 13  217.0 76.60  74.47 
104 重庆市奉节县龙桥土家族乡村镇建设服务中心 综合服务岗 1159360201929 姚翔 3 14  217.5 74.98  73.74 
105 重庆市奉节县社会福利中心(奉节县儿童福利院、奉节县皮肤病院) 社会福利工作岗 1159360206817 刘彬宇 6 20  227.5 81.14  78.49 
106 重庆市奉节县社会福利中心(奉节县儿童福利院、奉节县皮肤病院) 社会福利工作岗 1159360104121 罗张艳 6 19  230.0 79.78  78.22 
107 重庆市奉节县社会福利中心(奉节县儿童福利院、奉节县皮肤病院) 社会福利工作岗 1159360103117 吴均烛 6 21  231.5 79.22  78.19 
108 重庆市奉节县农产品市场服务中心 专技岗 2159360301506 卿瑞珏 7 8  223.0 80.50  77.42 
109 重庆市奉节县农产品市场服务中心 专技岗 2159360303525 谭琪尔 7 9  224.0 79.80  77.23 
110 重庆市奉节县农产品市场服务中心 专技岗 2159360301401 潘星宇 7 7  224.5 77.40  76.12 
111 重庆市奉节县农田项目建设管理中心 专技岗 3159360305526 彭懿 7 19  202.5 81.40  74.45 
112 重庆市奉节县农田项目建设管理中心 专技岗 3159360400919 毛荣雪 7 18  200.5 79.50  73.17 
113 重庆市奉节县农田项目建设管理中心 专技岗 3159360304818 程龙灿 7 17  205.5 77.60  73.05 
114 重庆市奉节县种植业发展中心 专技岗 3159360305226 张宇豪 7 22  205.0 81.00  74.67 
115 重庆市奉节县种植业发展中心 专技岗 3159360400629 毕灵瑞 7 24  203.5 80.50  74.17 
116 重庆市奉节县种植业发展中心 专技岗 3159360304717 董力嘉 7 21  201.5 79.80  73.48 
117 重庆市奉节县种植业发展中心 专技岗 3159360304721 何倩 7 23  198.0 78.90  72.45 
118 重庆市奉节县种植业发展中心 专技岗 3159360306024 曹华 7 20  208.0 75.50  72.42 
119 重庆市奉节县平安乡便民服务中心(退役军人服务站) 会计岗 1159360104503 李玉莲 1 21  215.0 80.44  76.05 
120 重庆市奉节县平安乡便民服务中心(退役军人服务站) 会计岗 1159360205829 来向东 1 23  212.0 77.22  73.94 
121 重庆市奉节县平安乡便民服务中心(退役军人服务站) 会计岗 1159360103614 何羽 1 22  207.0 78.66  73.83 
122 重庆市奉节县脐橙产业发展中心 农业技术 3159360400401 文欣雨 8 20  203 79.90  73.78 
123 重庆市奉节县脐橙产业发展中心 农业技术 3159360305102 王静 8 19  205.5 77.50  73.00 
124 重庆市奉节县脐橙研究所 农业技术 3159360400227 严惠 8 2  229.0 76.20  76.27 
125 重庆市奉节县脐橙研究所 农业技术 3159360305724 陈熹 8 3  212.5 78.20  74.52 
126 重庆市奉节县脐橙研究所 农业技术 3159360400701 阳新月 8 1  183.5 84.10  72.63 
127 重庆市奉节县青龙镇产业发展服务中心 农技推广岗(序号110) 3159360305103 周玉婷 3 10  218.5 77.12  74.98 
128 重庆市奉节县青龙镇产业发展服务中心 农技推广岗(序号110) 3159360305429 熊艳希 3 缺考 216.0 缺考 缺考
129 重庆市奉节县青龙镇产业发展服务中心 农技推广岗(序号110) 3159360400810 叶明燕 3 11  200.0 77.46  72.06 
130 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 综合服务岗(序号19,管理) 1159360103427 何朝晴 7 14  223.5 81.10  77.80 
131 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 综合服务岗(序号19,管理) 1159360200610 刘昌安 7 11  223.0 79.80  77.07 
132 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 综合服务岗(序号19,管理) 1159360105627 张德云龙 7 15  221.0 80.10  76.88 
133 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 综合服务岗(序号20,专技) 2159360303710 张渝琬 7 10  233.0 83.90  80.78 
134 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 综合服务岗(序号20,专技) 2159360302727 李思漾 7 12  236.0 79.40  79.03 
135 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 综合服务岗(序号20,专技) 2159360303421 易丙洋 7 13  232.0 79.70  78.52 
136 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 综合服务岗(序号20,专技) 2159360303326 汤金媛 7 16  232.0 79.10  78.22 
137 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 架构工程师 3159360400509 黄尧 5 16  220.0 80.20  76.77 
138 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 架构工程师 3159360305428 蔡佳玲 5 11  204.5 78.40  73.28 
139 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 架构工程师 3159360305203 谢江夔 5 15  200.5 74.60  70.72 
140 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 数据挖掘工程师 3159360305924 张安宇 5 14  220.5 79.90  76.70 
141 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 数据挖掘工程师 3159360305325 杨福洲 5 8  202.0 75.10  71.22 
142 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 数据挖掘工程师 3159360400523 杨柳清 5 10  192.0 77.10  70.55 
143 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 算法工程师 3159360304516 喻建军 5 13  200.5 80.00  73.42 
144 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 算法工程师 3159360306009 陈祥科 5 9  166.5 70.50  63.00 
145 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 算法工程师 3159360305728 李玮 5 12  120.5 1.40  20.78 
146 重庆市奉节县生态环境监测站 环境监测岗 3159360305116 姚谭澳 6 11  236.0 80.08  79.37 
147 重庆市奉节县生态环境监测站 环境监测岗 3159360400210 雷宇 6 12  228.5 78.60  77.38 
148 重庆市奉节县生态环境监测站 环境监测岗 3159360305201 任劲松 6 10  219.0 79.04  76.02 
149 重庆市奉节县石岗乡便民服务中心(退役军人服务站) 会计岗 2159360300308 唐茜婷 2 2  230.0 82.78  79.72 
150 重庆市奉节县石岗乡便民服务中心(退役军人服务站) 会计岗 2159360301514 莫红麟 2 1  230.0 78.84  77.75 
151 重庆市奉节县石岗乡便民服务中心(退役军人服务站) 会计岗 2159360302129 晋建华 2 3  228 76.80  76.40 
152 重庆市奉节县石岗乡新时代文明实践服务中心 综合服务岗 1159360202721 陈航 2 6  206.0 83.66  76.16 
153 重庆市奉节县石岗乡新时代文明实践服务中心 综合服务岗 1159360108123 吴童雨 2 5  196.5 81.28  73.39 
154 重庆市奉节县石岗乡新时代文明实践服务中心 综合服务岗 1159360202123 游悠 2 4  195.5 80.02  72.59 
155 重庆市奉节县水资源管理中心 水文水资源岗 3159360304923 龙航 6 4  223.5 75.18  74.84 
156 重庆市奉节县水资源管理中心 水文水资源岗 3159360304411 王岚兴 6 5  212.5 77.78  74.31 
157 重庆市奉节县水资源管理中心 水文水资源岗 3159360304810 张猛 6 6  210.0 74.74  72.37 
158 重庆市奉节县太和土家族乡便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1159360107324 徐驰 9 3  245.0 79.00  80.33 
159 重庆市奉节县太和土家族乡便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1159360100416 廖蕊怡 9 1  211.0 72.82  71.58 
160 重庆市奉节县太和土家族乡便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1159360102730 游齐印 9 2  204.5 73.24  70.70 
161 重庆市奉节县社会经济调查队 财务管理岗 2159360301814 罗皓月 7 3  237.0 82.30  80.65 
162 重庆市奉节县社会经济调查队 财务管理岗 2159360303107 邱栋梁 7 1  232.5 79.50  78.50 
163 重庆市奉节县社会经济调查队 财务管理岗 2159360301314 周杰 7 4  232.0 79.20  78.27 
164 重庆市奉节县社会经济调查队 统计调查岗 1159360100530 马林芝 7 5  219.0 77.80  75.40 
165 重庆市奉节县社会经济调查队 统计调查岗 1159360204824 毕辉 7 6  219.5 75.20  74.18 
166 重庆市奉节县社会经济调查队 统计调查岗 1159360106222 胡丁文 7 2  221.5 74.30  74.07 
167 重庆市奉节县吐祥镇村镇建设服务中心 村镇建设服务岗 1159360100304 陈韵涵 2 17  218.5 80.94  76.89 
168 重庆市奉节县吐祥镇村镇建设服务中心 村镇建设服务岗 1159360202914 李杭 2 16  212.0 80.90  75.78 
169 重庆市奉节县吐祥镇村镇建设服务中心 村镇建设服务岗 1159360204310 宋月皓 2 18  212.0 80.14  75.40 
170 重庆市奉节县吐祥镇综合行政执法大队 综合服务岗 1159360200422 熊凡辰 2 10  227.5 80.82  78.33 
171 重庆市奉节县吐祥镇综合行政执法大队 综合服务岗 1159360100119 吴宇 2 12  212.5 84.16  77.50 
172 重庆市奉节县吐祥镇综合行政执法大队 综合服务岗 1159360100408 谭瑾昀 2 11  216.5 77.32  74.74 
173 重庆市奉节县大树镇中心卫生院 临床岗 5259360401226 白金龙 12 1  172.1 77.60  67.48 
174 重庆市奉节县大树镇中心卫生院 临床岗 5259360401211 阿力么只各 12 3  164.6 79.46  67.16 
175 重庆市奉节县大树镇中心卫生院 临床岗 5259360401215 张家银 12 2  163.4 75.72  65.09 
176 重庆市奉节县汾河镇中心卫生院 乡村医生岗 5259360401020 李晨霖 13 3  198.4 81.22  73.68 
177 重庆市奉节县汾河镇中心卫生院 乡村医生岗 5259360401303 杨帆 13 缺考 161.2 缺考 缺考
178 重庆市奉节县汾河镇中心卫生院 乡村医生岗 5259360401224 蒲江月 13 2  163.3 76.62  65.53 
179 重庆市奉节县汾河镇中心卫生院 中医岗 5159360401726 朱圣洲 13 1  175.2 76.14  67.27 
180 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 公共卫生岗 5659360403316 曹春燕 12 15  153.6 76.02  63.61 
181 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 公共卫生岗 5659360403304 瞿思艺 12 14  151 76.18  63.26 
182 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 公共卫生岗 5659360403325 胡丹丹 12 7  151.5 74.24  62.37 
183 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 护理岗 5459360404522 李娇 12 13  172.0 77.90  67.62 
184 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 护理岗 5459360405310 王维娜 12 16  154.1 78.50  64.93 
185 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 临床岗 5259360401117 卢军 12 18  166.6 77.60  66.57 
186 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 临床岗 5259360401001 丁伟 12 8  152.5 75.60  63.22 
187 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 临床岗 5259360401002 陈明 12 11  149.4 75.48  62.64 
188 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 乡村医生岗 5159360401714 杨家应 12 12  155.1 76.04  63.87 
189 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 乡村医生岗 5159360401506 张月迪 12 10  154.7 74.34  62.95 
190 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 乡村医生岗 5159360401602 舒垒 12 17  156.9 70.34  61.32 
191 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 中医岗 5159360401527 连永健 12 9  157.7 78.86  65.71 
192 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 康复岗 5559360402526 黄维 12 24  158.0 82.62  67.64 
193 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 康复岗 5559360403114 周甜 12 23  153.2 79.16  65.11 
194 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 康复岗 5559360402711 陶维婷 12 22  150.9 75.86  63.08 
195 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 中医岗 5159360401620 黄非凡 12 19  177.7 75.22  67.23 
196 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 中医岗 5159360401622 李茂芳 12 20  166.6 74.40  64.97 
197 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 中医岗 5159360401606 翟鹏辉 12 21  159.4 74.10  63.62 
198 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 放射技师岗 5559360403026 陈瑞 10 27  163.7 77.72  66.14 
199 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 放射技师岗 5559360402114 余炜 10 25  150.5 77.00  63.58 
200 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 放射技师岗 5559360402213 王燕 10 26  148.2 21.88  35.64 
201 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 妇产科岗 5259360401219 邹婷 10 29  161.7 78.26  66.08 
202 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 妇产科岗 5259360401410 杨凤菊 10 28  160.6 76.42  64.98 
203 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 护理岗 5459360404902 匡建 10 22  170.6 82.96  69.91 
204 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 护理岗 5459360403518 冉露 10 23  171.1 80.44  68.74 
205 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 护理岗 5459360403725 刘亚 10 24  167.9 76.20  66.08 
206 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 中医岗 5159360401515 王琴 10 21  153.8 79.96  65.61 
207 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 护理岗 5459360404905 黄铖 11 12  161.6 81.90  67.88 
208 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 护理岗 5459360405217 刘静 11 10  164.0 79.36  67.01 
209 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 护理岗 5459360404913 邱静 11 16  157.5 79.26  65.88 
210 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 乡村医生岗 5159360401610 陈植 11 15  128.4 79.20  61.00 
211 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 药剂岗 5359360402024 陈帅 11 13  134.8 80.78  62.86 
212 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 药剂岗 5359360401917 冉江涛 11 11  133.4 80.18  62.32 
213 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 药剂岗 5359360401805 何琳琳 11 14  133.4 79.86  62.16 
214 重庆市奉节县人民医院 儿内科医师岗 5259360401109 柳培娇 13 17  171.2 76.76  66.91 
215 重庆市奉节县人民医院 放射技师岗 5559360403209 吴洁 13 15  141.1 81.26  64.15 
216 重庆市奉节县人民医院 放射技师岗 5559360402506 高巍 13 11  148.8 77.04  63.32 
217 重庆市奉节县人民医院 放射技师岗 5559360402830 谢丹 13 14  145.8 75.42  62.01 
218 重庆市奉节县人民医院 放射技师岗 5559360403110 彭玲玲 13 25  140.1 76.38  61.54 
219 重庆市奉节县人民医院 放射技师岗 5559360403003 陈维师 13 28  131.5 73.58  58.71 
220 重庆市奉节县人民医院 风湿免疫科医师岗 5259360401302 伍小龙 13 18  136.8 75.70  60.65 
221 重庆市奉节县人民医院 呼吸内科医师岗 5259360401115 刘汉文 13 12  179.3 77.82  68.79 
222 重庆市奉节县人民医院 呼吸内科医师岗 5259360401018 康文莲 13 30  177.6 77.10  68.15 
223 重庆市奉节县人民医院 呼吸内科医师岗 5259360401415 孙华坤 13 8  176.9 75.72  67.34 
224 重庆市奉节县人民医院 呼吸内科医师岗 5259360401409 梁承成 13 20  169.1 77.10  66.73 
225 重庆市奉节县人民医院 呼吸内科医师岗 5259360401110 夏小飞 13 29  167.5 74.94  65.39 
226 重庆市奉节县人民医院 麻醉科医师岗1 5259360401022 甘露颖 13 27  188.0 76.12  69.39 
227 重庆市奉节县人民医院 麻醉科医师岗2 5259360401206 冉雪莹 13 26  157.1 77.20  64.78 
228 重庆市奉节县人民医院 麻醉科医师岗2 5259360401403 唐莹 13 6  149.2 73.84  61.79 
229 重庆市奉节县人民医院 麻醉科医师岗2 5259360401205 李天容 13 24  138.6 74.44  60.32 
230 重庆市奉节县人民医院 神经内科介入医师岗 5159360401628 王可阳 13 10  159.7 74.94  64.09 
231 重庆市奉节县人民医院 输血科医师岗 5259360401125 吴汶 13 19  181.1 79.50  69.93 
232 重庆市奉节县人民医院 小儿外科医师岗 5259360401129 向智玲 13 9  134.8 73.58  59.26 
233 重庆市奉节县人民医院 眼科技师岗 5559360402503 郑文倩 13 7  140.5 81.38  64.11 
234 重庆市奉节县人民医院 眼科技师岗 5559360402721 陈秀莲 13 16  118.3 77.56  58.50 
235 重庆市奉节县人民医院 肿瘤科放射治疗岗 5559360403108 张艺芳 13 21  171.2 82.12  69.59 
236 重庆市奉节县人民医院 肿瘤科放射治疗岗 5559360402207 汤雨 13 23  162.4 75.24  64.69 
237 重庆市奉节县人民医院 肿瘤科医师岗 5259360401304 唐莉莉 13 13  173.5 78.14  67.99 
238 重庆市奉节县人民医院 肿瘤科医师岗 5259360401308 王燕 13 22  165.0 75.66  65.33 
