云雾土家族乡2024年7月份农村低保家庭保障金发放花名册
日期:2024-07-24
云雾土家族乡2024年7月份农村低保家庭保障金发放花名册
发放单位:奉节县民政局

所属时间:2024年7月
序号 所属街道乡镇 所属村居 户主姓名 保障人数 领取金额 备注
1 云雾土家族乡 码头村 邹倩 1 650
2 云雾土家族乡 码头村 谭天凰 2 1300
3 云雾土家族乡 码头村 伍春莲 1 650
4 云雾土家族乡 码头村 廖开淑 2 1140
5 云雾土家族乡 码头村 宋运林 1 610
6 云雾土家族乡 码头村 王元芳 1 650
7 云雾土家族乡 码头村 王霞 1 610
8 云雾土家族乡 码头村 谢先明 2 980
9 云雾土家族乡 码头村 伍传彩 5 2660
10 云雾土家族乡 码头村 刘为蓉 2 1260
11 云雾土家族乡 码头村 张洪福 4 2660
12 云雾土家族乡 码头村 钱怀芝 1 610
13 云雾土家族乡 码头村 宋孝顺 1 610
14 云雾土家族乡 码头村 伍先仲 1 610
15 云雾土家族乡 码头村 廖开太 3 1640
16 云雾土家族乡 码头村 胡朝香 3 1850
17 云雾土家族乡 码头村 宋孝春 2 1100
18 云雾土家族乡 码头村 程仕平 2 1100
19 云雾土家族乡 码头村 宋发元 2 1160
20 云雾土家族乡 码头村 张义 2 900
21 云雾土家族乡 码头村 龚道菊 1 520
22 云雾土家族乡 码头村 廖开术 1 650
23 云雾土家族乡 码头村 万维军 3 1600
24 云雾土家族乡 码头村 宋发锡 2 1300
25 云雾土家族乡 码头村 伍毅 3 1800
26 云雾土家族乡 码头村 蔡榜银 1 500
27 云雾土家族乡 码头村 谢先奉 1 640
28 云雾土家族乡 码头村 张立香 1 650
29 云雾土家族乡 码头村 程合国 4 2060
30 云雾土家族乡 码头村 万术秀 1 660
31 云雾土家族乡 码头村 伍宗喜 2 1200
32 云雾土家族乡 码头村 伍先平 3 1680
33 云雾土家族乡 码头村 邹家彬 2 1320
34 云雾土家族乡 码头村 伍传福 3 1900
35 云雾土家族乡 屏峰村 李树林 2 1040
36 云雾土家族乡 屏峰村 谭天祝 3 1640
37 云雾土家族乡 屏峰村 张邦清 1 650
38 云雾土家族乡 屏峰村 万其斌 2 1140
39 云雾土家族乡 屏峰村 郑之玉 1 550
40 云雾土家族乡 屏峰村 刘经明 1 610
41 云雾土家族乡 屏峰村 张定香 1 610
42 云雾土家族乡 屏峰村 万家俊 1 650
43 云雾土家族乡 屏峰村 陈家满 2 1080
44 云雾土家族乡 屏峰村 赖兴银 4 2500
45 云雾土家族乡 屏峰村 谭福康 1 650
46 云雾土家族乡 屏峰村 谭长云 2 1100
47 云雾土家族乡 屏峰村 邹兴和 3 1700
48 云雾土家族乡 屏峰村 张军 6 2910
49 云雾土家族乡 屏峰村 曾勇 1 650
50 云雾土家族乡 屏峰村 缪大华 1 600
51 云雾土家族乡 屏峰村 黎国强 5 2330
52 云雾土家族乡 屏峰村 张远珍 2 1290
53 云雾土家族乡 屏峰村 陈仲明 2 1300
54 云雾土家族乡 屏峰村 樊孝珍 3 1405
55 云雾土家族乡 屏峰村 牟伦国 4 1860
56 云雾土家族乡 屏峰村 张继红 3 1465
57 云雾土家族乡 屏峰村 饶友楠 1 600
58 云雾土家族乡 红椿社区 蔡顺和 2 1320
59 云雾土家族乡 红椿社区 宋发东 1 640
60 云雾土家族乡 红椿社区 孔令朝 2 1140
61 云雾土家族乡 红椿社区 梁立章 1 650
62 云雾土家族乡 红椿社区 王英学 3 1520
63 云雾土家族乡 红椿社区 李玉平 3 1640
64 云雾土家族乡 红椿社区 付在木 2 1260
65 云雾土家族乡 红椿社区 张舒航 5 2580
66 云雾土家族乡 红椿社区 谭长群 2 1300
67 云雾土家族乡 红椿社区 刘奇贵 4 2060
68 云雾土家族乡 红椿社区 唐康发 3 1800
69 云雾土家族乡 红椿社区 王英燮 1 660
70 云雾土家族乡 红椿社区 吴成香 2 1140
71 云雾土家族乡 红椿社区 余明玉 2 1034
72 云雾土家族乡 红椿社区 王炳成 2 1080
73 云雾土家族乡 红椿社区 伍先胜 1 650
74 云雾土家族乡 红椿社区 宋发廷 6 2758
75 云雾土家族乡 红椿社区 王英平 1 550
76 云雾土家族乡 红椿社区 冉玉春 2 1100
77 云雾土家族乡 红椿社区 张信洪 3 1660
78 云雾土家族乡 红椿社区 李群忠 3 1500
79 云雾土家族乡 红椿社区 简术杰 2 1040
80 云雾土家族乡 红椿社区 张忠然 5 2720
81 云雾土家族乡 红椿社区 伍先银 2 1160
82 云雾土家族乡 红椿社区 陈光兰 5 2620
83 云雾土家族乡 红椿社区 张发梅 4 2208
84 云雾土家族乡 红椿社区 李建国 1 550
85 云雾土家族乡 红椿社区 王建平 1 600
86 云雾土家族乡 红椿社区 王世银 5 2350
87 云雾土家族乡 红椿社区 李仕东 3 1720
88 云雾土家族乡 红椿社区 王绪应 3 1410
89 云雾土家族乡 红椿社区 刘邦清 2 1020
90 云雾土家族乡 红椿社区 郭浪 4 2048
91 云雾土家族乡 红椿社区 王英均 3 1440
92 云雾土家族乡 红椿社区 王柏成 1 590
合计 211 117078


扫一扫在手机打开当前页