云雾土家族乡2024年4月份农村低保家庭保障金发放花名册
日期:2024-04-24
云雾土家族乡2024年4月份农村低保家庭保障金发放花名册
序号 所属街道乡镇 所属村居 户主姓名 保障人数 领取金额 备注
1 云雾土家族乡 码头村 伍传福 3 1900
2 云雾土家族乡 码头村 宋发锡 2 1300
3 云雾土家族乡 码头村 钱怀芝 1 610
4 云雾土家族乡 码头村 宋孝顺 1 610
5 云雾土家族乡 码头村 廖开术 1 650
6 云雾土家族乡 码头村 廖开淑 2 1140
7 云雾土家族乡 码头村 王霞 1 610
8 云雾土家族乡 码头村 谢先明 2 980
9 云雾土家族乡 码头村 程合国 4 2060
10 云雾土家族乡 码头村 万术秀 1 660
11 云雾土家族乡 码头村 万维军 3 1600
12 云雾土家族乡 码头村 龚道菊 1 520
13 云雾土家族乡 码头村 谭天凰 2 1300
14 云雾土家族乡 码头村 邹倩 1 650
15 云雾土家族乡 码头村 宋运林 1 610
16 云雾土家族乡 码头村 王元芳 1 650
17 云雾土家族乡 码头村 伍春莲 1 650
18 云雾土家族乡 码头村 刘为蓉 2 1260
19 云雾土家族乡 码头村 张洪福 4 2660
20 云雾土家族乡 码头村 张义 2 900
21 云雾土家族乡 码头村 宋发元 2 1160
22 云雾土家族乡 码头村 伍先平 3 1680
23 云雾土家族乡 码头村 蔡榜银 1 500
24 云雾土家族乡 码头村 伍毅 3 1800
25 云雾土家族乡 码头村 伍宗喜 2 1200
26 云雾土家族乡 码头村 张立香 1 650
27 云雾土家族乡 码头村 胡朝香 3 1850
28 云雾土家族乡 码头村 谢先奉 1 640
29 云雾土家族乡 码头村 伍传彩 5 2660
30 云雾土家族乡 码头村 廖开太 3 1640
31 云雾土家族乡 码头村 伍先仲 1 610
32 云雾土家族乡 码头村 程仕平 2 1100
33 云雾土家族乡 码头村 宋孝春 2 1100
34 云雾土家族乡 码头村 邹家彬 2 1320
35 云雾土家族乡 屏峰村 邹兴和 3 1700
36 云雾土家族乡 屏峰村 赖兴银 4 2500
37 云雾土家族乡 屏峰村 黎国强 5 2330
38 云雾土家族乡 屏峰村 张继红 3 1465
39 云雾土家族乡 屏峰村 谭长云 2 1100
40 云雾土家族乡 屏峰村 谭福康 1 650
41 云雾土家族乡 屏峰村 张军 6 2910
42 云雾土家族乡 屏峰村 万其斌 2 1140
43 云雾土家族乡 屏峰村 张定香 1 610
44 云雾土家族乡 屏峰村 刘经明 1 610
45 云雾土家族乡 屏峰村 陈家满 2 1080
46 云雾土家族乡 屏峰村 万家俊 1 650
47 云雾土家族乡 屏峰村 李树林 2 1040
48 云雾土家族乡 屏峰村 郑之玉 1 550
49 云雾土家族乡 屏峰村 张邦清 1 650
50 云雾土家族乡 屏峰村 饶友楠 1 600
51 云雾土家族乡 屏峰村 谭天祝 3 1640
52 云雾土家族乡 屏峰村 陈仲明 2 1300
53 云雾土家族乡 屏峰村 牟伦国 4 1860
54 云雾土家族乡 屏峰村 缪大华 1 600
55 云雾土家族乡 屏峰村 樊孝珍 3 1405
56 云雾土家族乡 屏峰村 张远珍 2 1290
57 云雾土家族乡 屏峰村 曾勇 1 650
58 云雾土家族乡 红椿社区 付在木 2 1260
59 云雾土家族乡 红椿社区 宋发东 1 640
60 云雾土家族乡 红椿社区 孔令朝 2 1140
61 云雾土家族乡 红椿社区 王英燮 1 660
62 云雾土家族乡 红椿社区 王绪应 3 1410
63 云雾土家族乡 红椿社区 王建平 1 600
64 云雾土家族乡 红椿社区 郭浪 4 2048
65 云雾土家族乡 红椿社区 余明玉 2 1034
66 云雾土家族乡 红椿社区 张舒航 5 2580
67 云雾土家族乡 红椿社区 唐权兴 4 1860
68 云雾土家族乡 红椿社区 谭长群 2 1300
69 云雾土家族乡 红椿社区 伍先胜 1 650
70 云雾土家族乡 红椿社区 王炳成 2 1080
71 云雾土家族乡 红椿社区 宋发廷 6 2758
72 云雾土家族乡 红椿社区 王英学 3 1520
73 云雾土家族乡 红椿社区 李群忠 3 1500
74 云雾土家族乡 红椿社区 冉玉春 2 1100
75 云雾土家族乡 红椿社区 简术杰 2 1040
76 云雾土家族乡 红椿社区 张忠然 5 2720
77 云雾土家族乡 红椿社区 伍先银 2 1160
78 云雾土家族乡 红椿社区 黄国英 1 550
79 云雾土家族乡 红椿社区 张信洪 3 1660
80 云雾土家族乡 红椿社区 陈光兰 5 2620
81 云雾土家族乡 红椿社区 张发梅 4 2208
82 云雾土家族乡 红椿社区 蔡顺和 2 1320
83 云雾土家族乡 红椿社区 李建国 1 550
84 云雾土家族乡 红椿社区 王英平 1 550
85 云雾土家族乡 红椿社区 吴成香 2 1140
86 云雾土家族乡 红椿社区 王柏成 1 590
87 云雾土家族乡 红椿社区 王英均 3 1440
88 云雾土家族乡 红椿社区 梁立章 1 650
89 云雾土家族乡 红椿社区 刘邦清 2 1020
90 云雾土家族乡 红椿社区 刘奇贵 5 2800
91 云雾土家族乡 红椿社区 李玉平 3 1640
92 云雾土家族乡 红椿社区 王世银 5 2350
93 云雾土家族乡 红椿社区 李仕东 3 1720
合计


214 118428


扫一扫在手机打开当前页