序号 | 机构名称 | 登记号 | 机构地址 | 电话号码 | 法人姓名 | 床位数 | 牙椅数 |
1 | 奉节县人民医院 | 575101500236510151 | 奉节县鱼复街道康宁街2号 | 02356805001 | 史克祥 | 900 | 6 |
2 | 奉节县中医院 | 511225433951514051 | 奉节县永安街道诗仙西路85号 | 02356519999 | 李建军 | 400 | 3 |
奉节县中医院驻看守所卫生所 | 511225433952514051 | 奉节县永安街道彩云街12号 | 13638282003 | 李建军 | 0 | 0 | |
奉节县中医院驻拘留所强制隔离戒毒所医务室 | 511225433953514051 | 奉节县永安街道彩云街148号 | 13594793761 | 李建军 | 0 | 0 | |
3 | 奉节县妇幼保健院 | 575119500236525051 |
奉节县鱼复街道永安路183号 |
02356562131 | 朱怀燕 | 200 | 0 |
4 | 奉节县永安街道社区卫生服务中心 | 511225433942710151 | 奉节县永安街道少陵路124号 | 02381763313 | 刘兴学 | 80 | 0 |
5 | 奉节县鱼复街道社区卫生服务中心 | 500236433842710151 | 奉节县鱼复街道诗城西路54号 | 02385996577 | 罗启兵 | 109 | 1 |
6 | 奉节县夔门街道社区卫生服务中心 | 511225434002510153 | 奉节县夔门街道鱼复街120号 | 02356536158 | 周世清 | 90 | 0 |
奉节县夔门街道频福来分院 | 500236434302910153 | 奉节县夔门街道长岭村2组 | 023-56536158 | 周世清 | 20 | 0 | |
7 | 重庆市三峡卫生学校附属医院 | 500236433005510151 | 奉节县鱼复街道永安路207号 | 02356551925 | 易伦春 | 50 | 0 |
奉节县鱼复街道新竹社区卫生服务中心 | 500236433953851051 | 奉节县鱼复街道诗仙东路48号 | 023-56551925 | 易伦春 | 5 | 0 | |
8 | 奉节县竹园镇中心卫生院 | 511225433944710151 | 奉节县竹园镇龙潭村9组 | 02356621177 | 张建华 | 80 | 0 |
奉节县竹园镇中心卫生院高治分院 | 500236434012810151 | 奉节县竹园镇高治村1组 | 13896388720 | 张建华 | 20 | 0 | |
奉节县竹园镇中心卫生院龙池分院 | 500236434004810151 | 奉节县竹园镇华吉村28组 | 13452750687 | 张建华 | 30 | 0 | |
9 | 奉节县白帝镇中心卫生院九盘分院 | 500236434003810151 | 奉节县白帝镇九盘村4社 | 18184733585 | 王维政 | 40 | 0 |
奉节县白帝镇中心卫生院 | 511225434942710153 | 奉节县白帝镇浣花村2社41号 | 02381760316 | 王维政 | 80 | 0 | |
10 | 奉节县岩湾乡卫生院 | 511225434041810153 | 奉节县岩湾乡五星村10社 | 02356728003 | 张建祥 | 20 | 0 |
11 | 奉节县草堂镇中心卫生院 | 511225434004810153 | 奉节县草堂镇柑子社区4组 | 02356726513 | 骆仕庚 | 50 | 0 |
奉节县草堂镇中心卫生院双潭分院 | 500236434357910153 | 奉节县草堂镇桂兴村2社 | 02356726513 | 骆仕庚 | 30 | 0 | |
12 | 奉节县朱衣镇中心卫生院清水分院 | 511225435946710152 | 奉节县朱衣镇清水村一组 | 023-56851118 | 罗俊德 | 20 | 0 |
奉节县朱衣镇中心卫生院三江门诊部 | 511225435947710152 | 奉节县朱衣镇三江村 | 023-56851118 | 罗俊德 | 7 | 0 | |
奉节县朱衣镇中心卫生院清水门诊部 | 511225435945710152 | 奉节县朱衣镇清水社区 | 023-56851118 | 罗俊德 | 20 | 0 | |
奉节县朱衣镇中心卫生院 | 511225433946710151 | 奉节县西部新区万胜路X号 | 56851118 | 罗俊德 | 99 | 0 | |
13 | 奉节县鹤峰乡卫生院五祖门诊部 | 500236434007810151 | 奉节县鹤峰乡五祖村五社 | 023-56864099 | 简斌 | 5 | 0 |
奉节县鹤峰乡卫生院 | 511225434084810153 | 奉节县鹤峰乡莲花村3社 | 15213511183 | 简斌 | 42 | 0 | |
14 | 奉节县青莲镇中心卫生院金凤分院 | 511225434023810153 | 奉节县青莲镇凤凰村2组 | 02381761303 | 周仁勇 | 30 | 0 |
奉节县青莲镇中心卫生院 | 511225434022810153 | 奉节县青莲镇龙王庙居委会3组 | 02381761303 | 周仁勇 | 60 | 0 | |
15 | 奉节县大树镇中心卫生院梅子分院 | 500236434013810153 | 奉节县大树镇庙岭村2社 | 13635384280 | 王飞虎 | 40 | 0 |
奉节县大树镇中心卫生院 | 511225434017810153 | 奉节县大树镇石堰社区8社 | 02356760120 | 王飞虎 | 60 | 0 | |
16 | 奉节县康乐镇中心卫生院横路分院 | 500236433013810151 | 奉节县康乐镇横路村2组 | 02356766127 | 杨昌和 | 30 | 0 |
奉节县康乐镇中心卫生院 | 511225433943710151 | 奉节县康乐镇郭家村2组 | 02356766127 | 杨昌和 | 80 | 1 | |
17 | 长安土家族乡卫生院石罐村卫生室 | 500236434072210153 | 奉节县长安土家族乡石罐村5组 | 56839066 | 粟兴奎 | 0 | 0 |
奉节县长安土家族乡卫生院 | 511225434070810151 | 奉节县长安土家族乡九里村2社 | 02356839066 | 粟兴奎 | 20 | 0 | |
18 | 奉节县甲高镇中心卫生院合营分院 | 511225433947710153 | 奉节县甲高镇合营村1社 | 13436228120 | 杨波 | 19 | 0 |
奉节县甲高镇中心卫生院 | 511225433957710151 | 奉节县甲高镇龙山居委会3社 | 02356686883 | 杨波 | 99 | 0 | |
19 | 奉节县吐祥镇中心卫生院 | 511225433948710151 | 奉节县吐祥镇天鹅路 | 02356782018 | 赵宣明 | 99 | 1 |
20 | 奉节县新民镇中心卫生院 | 511225433950710151 | 奉节县新民镇观音庵居委会2社 | 02356852888 | 易伦红 | 90 | 0 |
奉节县新民镇中心卫生院九树分院 | 50023643400810151 | 奉节县新民镇九树村4社 | 02356852888 | 易伦红 | 10 | 0 | |
21 | 奉节县永乐镇中心卫生院对县分院 | 500236434005810153 | 奉节县永乐镇么店村10社 | 02356871002 | 李小林 | 10 | 0 |
奉节县永乐镇中心卫生院长凼分院 | 500236434130710153 | 奉节县永乐镇长凼村2组 | 13896981802 | 李小林 | 19 | 0 | |
奉节县永乐镇中心卫生院 | 511225434086810153 | 奉节县永乐镇陈家社区1组 | 02356871002 | 李小林 | 50 | 0 | |
22 | 奉节县羊市镇中心卫生院 | 511225434049810153 | 奉节县羊市镇鱼灯社区15社 | 02356696838 | 周勇 | 65 | 0 |
23 | 奉节县龙桥土家族乡卫生院 | 511225434066810153 | 奉节县龙桥土家族乡瑞丰村1社 | 02356836120 | 高超 | 10 | 0 |
24 | 奉节县康坪乡卫生院 | 511225434043810153 | 奉节县康坪乡小湾村4组 | 02356664029 | 胡皓 | 30 | 0 |
25 | 奉节县安坪镇中心卫生院 | 511225434053810153 | 奉节县安坪镇下坝村1社 | 02356690120 | 王云建 | 60 | 0 |
26 | 奉节县公平镇中心卫生院青正分院 | 500236434011810151 | 奉节县公平镇青正村8社 | 15223733188 | 王孝林 | 30 | 0 |
奉节县公平镇中心卫生院 | 511225433945710151 | 奉节县公平镇车家居委会万龙路58号 | 02356631257 | 王孝林 | 99 | 0 | |
27 | 奉节县冯坪乡卫生院明堂村卫生室 | 511225434079810153 | 奉节县冯坪乡明堂村3社 | 15823794288 | 向洪 | 0 | 0 |
奉节县冯坪乡卫生院 | 511225434078810153 | 奉节县冯坪乡庙坝村3社 | 02356862120 | 向洪 | 50 | 0 | |
28 | 奉节县兴隆镇中心卫生院 | 511225433949710151 | 奉节县兴隆镇居委会6组 | 02356786058 | 杨毅 | 99 | 1 |
29 | 奉节县五马镇中心卫生院杨坪分院 | 500236434010810151 | 奉节县五马镇大竹村3社 | 02356860432 | 张元辉 | 15 | 0 |
奉节县五马镇中心卫生院 | 511225434083810153 | 奉节县五马镇厂河村8组 | 02356860432 | 张元辉 | 65 | 0 | |
30 | 奉节县石岗乡卫生院 | 511225434034810153 | 奉节县石岗乡两河村1社 | 02356657120 | 李志辉 | 30 | 0 |
31 | 奉节县平安乡卫生院 | 511225434025810153 | 奉节县平安乡平安村2社 | 02356609078 | 郑青松 | 39 | 0 |
32 | 奉节县红土乡卫生院 | 511225434039810153 | 奉节县红土乡下广村11组 | 02356654120 | 王德奎 | 70 | 0 |
33 | 奉节县云雾土家族乡卫生院 | 511225434062810153 | 奉节县云雾土家族乡红椿村3社 | 02356801006 | 罗刚祥 | 10 | 0 |
34 | 奉节县青龙镇中心卫生院 | 511225434055810153 | 奉节县青龙镇柑坪居委会1社 | 02356802500 | 刘金平 | 70 | 0 |
35 | 奉节县太和土家族乡卫生院 | 511225434061810153 | 奉节县太和土家族乡太和村2组 | 02356806161 | 陈立 | 15 | 0 |
奉节县太和土家族乡卫生院金子分院 | 500236434009810151 | 奉节县太和土家族乡金子村11组 | 023-56806161 | 陈立 | 10 | 0 | |
36 | 奉节县汾河镇中心卫生院曲龙分院 | 500236434001810151 | 奉节县汾河镇大洪村4社 | 02356727014 | 黄翔 | 40 | 0 |
奉节县汾河镇中心卫生院 | 511225434008810153 | 奉节县汾河镇白水村4社 | 02356727014 | 黄翔 | 80 | 0 | |
机构数:36 |