2023年1-12月孤儿及艾滋病儿童生活费情况公示
日期:2024-06-05
序号 街道 1-12月补贴发放累计人次 1-12月补贴发放总金额(元)
1 安坪镇 20 19600
2 白帝镇 23 21200
3 草堂镇 22 19200
4 长安乡 21 19200
5 大树镇 47 41600
6 汾河镇 46 42400
7 冯坪乡 8 6800
8 公平镇 13 11200
9 鹤峰乡 0 0
10 红土乡 0 0
11 甲高镇 56 51200
12 康乐镇 28 26400
13 康坪乡 0 0
14 夔门街道 37 34400
15 龙桥乡 0 0
16 平安乡 14 13200
17 青莲镇 33 30000
18 青龙镇 21 20800
19 石岗乡 39 36400
20 太和乡 9 8000
21 吐祥镇 24 22400
22 五马镇 21 20400
23 西部新区
24 22400
24 新民镇 21 19200
25 兴隆镇 3 3200
26 岩湾乡 14 13200
27 羊市镇 9 8000
28 永安街道 58 53200
29 永乐镇 38 34000
30 鱼复街道 69 63200
31 云雾乡 0 0
32 朱衣镇 28 26400
33 竹园镇 30 27200
合  计 776 714400


扫一扫在手机打开当前页