奉节县教育领域公共企事业单位信息表(2026年版)
日期:2026-02-09
奉节县教育领域公共企事业单位信息表(2026年版)
序号 机构名称 办学类型 举办者类型 电话 所在地编码 学校地址
1 重庆市奉节中学校 完全中学 县级教育部门 85960878 500236004003 奉节县夔州街道魏家社区居民委员会
2 重庆市奉节永安中学校 完全中学 县级教育部门 56531355 500236131201 奉节县永乐镇酒溜村村民委员会
3 重庆市奉节夔门高级中学校 完全中学 县级教育部门 87484888 500236003001 奉节县夔门街道宝塔坪社区居民委员会
4 重庆市奉节长龙实验中学校 完全中学 县级教育部门 56631275 500236123001 奉节县公平镇车家坝社区居民委员会
5 重庆市奉节吐祥中学校 完全中学 县级教育部门 56785000 500236127002 奉节县吐祥镇龙泉社区居民委员会
6 奉节县石马初级中学 初级中学 县级教育部门 56726183 500236118001 奉节县草堂镇柑子社区居民委员会
7 奉节县竹园初级中学 初级中学 县级教育部门 56621161 500236122002 奉节县竹园镇竹园社区居民委员会
8 奉节县兴隆初级中学 初级中学 县级教育部门 56786318 500236128001 奉节县兴隆镇三角坝社区居民委员会
9 奉节县梅子初级中学 初级中学 县级教育部门 56752065 500236121002 奉节县大树镇庙岭社区居民委员会
10 奉节县甲高初级中学 初级中学 县级教育部门 56685152 500236125202 奉节县甲高镇光明村村民委员会
11 奉节县龙泉初级中学 初级中学 县级教育部门 56781415 500236127001 奉节县吐祥镇禹王宫社区居民委员会
12 奉节县冯坪初级中学 初级中学 县级教育部门 56862045 500236275001 奉节县冯坪乡庙坝社区居民委员会
13 奉节县汾河初级中学 初级中学 县级教育部门 56727666 500236119001 奉节县汾河镇白水社区居民委员会
14 奉节县朱衣初级中学 初级中学 县级教育部门 56681155 500236124001 奉节县朱衣镇黄果社区居民委员会
15 奉节县长鹏初级中学 初级中学 县级教育部门 15025562626 500236130201 奉节县新民镇长棚村村民委员会
16 奉节县平皋初级中学 初级中学 县级教育部门 56751187 500236120003 奉节县康乐镇横路社区居民委员会
17 重庆市巴蜀渝东中学 初级中学 县级教育部门 85986132 500236001003 奉节县永安街道香山社区居民委员会
18 奉节县青莲初级中学 初级中学 县级教育部门 56604518 500236134001 奉节县青莲镇龙王庙社区居民委员会
19 奉节县安坪初级中学 初级中学 县级教育部门 56692001 500236132002 奉节县安坪镇下坝社区居民委员会
20 奉节县繁荣初级中学 初级中学 县级教育部门 56786555 500236128001 奉节县兴隆镇三角坝社区居民委员会
21 奉节县实验初级中学 初级中学 县级教育部门 56554197 500236001001 奉节县永安街道朝阳社区居民委员会
22 奉节县三江初级中学 初级中学 县级教育部门 56682638 500236004001 奉节县夔州街道胡家社区居民委员会
23 奉节县高治九年一贯制学校 九年一贯制学校 县级教育部门 56602002 500236122003 奉节县竹园镇高治社区居民委员会
24 奉节县康坪乡九年一贯制学校 九年一贯制学校 县级教育部门 56607192 500236270001 奉节县康坪乡小湾社区居民委员会
25 奉节县长安小学 小学 县级教育部门 56839030 500236276001 奉节县长安土家族乡九里社区居民委员会
26 奉节县辽宁小学 小学 县级教育部门 56563889 500236002001 奉节县鱼复街道明良社区居民委员会
27 奉节县海成小学 小学 县级教育部门 56603033 500236002006 奉节县鱼复街道迎宾社区居民委员会
28 重庆市奉节师范学校附属小学 小学 县级教育部门 13896330839 500236001001 奉节县永安街道朝阳社区居民委员会
29 奉节县西部新区第一小学 小学 县级教育部门 56560369 500236004001 奉节县夔州街道胡家社区居民委员会
30 奉节县夔州小学 小学 县级教育部门 56520266 500236004004 奉节县夔州街道冒峰社区居民委员会
31 奉节县永安小学 小学 县级教育部门 81766703 500236001010 奉节县永安街道滨河社区居民委员会
32 奉节县三台小学 小学 县级教育部门 56553847 500236001004 奉节县永安街道明月社区居民委员会
33 奉节县报国路小学 小学 县级教育部门 56534898 500236002002 奉节县鱼复街道新竹社区居民委员会
34 奉节县诗城路小学 小学 县级教育部门 85963695 500236002005 奉节县鱼复街道步云社区居民委员会
35 奉节县香山小学 小学 县级教育部门 56620333 500236001003 奉节县永安街道香山社区居民委员会
36 奉节县白马小学 小学 县级教育部门 56560321 500236002003 奉节县鱼复街道康宁社区居民委员会
37 奉节县广厦希望小学 小学 县级教育部门 56537110 500236003001 奉节县夔门街道宝塔坪社区居民委员会
38 奉节县白帝镇白帝小学 小学 县级教育部门 56731133 500236117001 奉节县白帝镇浣花社区居民委员会
39 奉节县草堂镇草堂小学 小学 县级教育部门 56726454 500236118001 奉节县草堂镇柑子社区居民委员会
40 奉节县草堂镇奇峰小学 小学 县级教育部门 56723168 500236118210 奉节县草堂镇龙关村村民委员会
41 奉节县草堂镇双潭小学 小学 县级教育部门 56725199 500236118205 奉节县草堂镇桂兴村村民委员会
42 奉节县汾河镇汾河小学 小学 县级教育部门 56727120 500236119001 奉节县汾河镇白水社区居民委员会
43 奉节县汾河镇曲龙小学 小学 县级教育部门 18102339861 500236119210 奉节县汾河镇大洪村村民委员会
44 奉节县康乐镇康乐小学 小学 县级教育部门 56751123 500236120003 奉节县康乐镇横路社区居民委员会
45 奉节县康乐镇希望小学 小学 县级教育部门 56766552 500236120001 奉节县康乐镇郭家社区居民委员会
46 奉节县竹园镇第一完全小学 小学 县级教育部门 56621068 500236122002 奉节县竹园镇竹园社区居民委员会
47 奉节县竹园镇第二完全小学 小学 县级教育部门 56621545 500236122002 奉节县竹园镇竹园社区居民委员会
48 奉节县大树镇大树小学 小学 县级教育部门 56750091 500236121001 奉节县大树镇石堰社区居民委员会
49 奉节县大树镇海军希望小学 小学 县级教育部门 56752001 500236121002 奉节县大树镇庙岭社区居民委员会
50 奉节县公平镇公平小学 小学 县级教育部门 56631122 500236123001 奉节县公平镇车家坝社区居民委员会
51 奉节县公平镇西龙小学 小学 县级教育部门 56652818 500236123002 奉节县公平镇公平社区居民委员会
52 奉节县公平镇青政小学 小学 县级教育部门 56650072 500236123003 奉节县公平镇青正社区居民委员会
53 奉节县公平镇桃李小学 小学 县级教育部门 56659109 500236123217 奉节县公平镇大田村民委员会
54 奉节县青莲镇青莲小学 小学 县级教育部门 56604167 500236134001 奉节县青莲镇龙王庙社区居民委员会
55 奉节县青莲镇建农小学 小学 县级教育部门 56608002 500236134204 奉节县青莲镇建农村村民委员会
56 奉节县青莲镇金凤小学 小学 县级教育部门 56606063 500236134209 奉节县青莲镇金凤村村民委员会
57 奉节县朱衣小学 小学 县级教育部门 56681268 500236004001 奉节县夔州街道胡家社区居民委员会
58 奉节县万胜小学 小学 县级教育部门 56510289 500236004002 奉节县夔州街道清水社区居民委员会
59 奉节县朱衣镇黄井小学 小学 县级教育部门 56660077 500236124208 奉节县朱衣镇蓼叶村村民委员会
60 奉节县朱衣镇三江小学 小学 县级教育部门 56666020 500236124219 奉节县朱衣镇三江村村民委员会
61 奉节县甲高镇甲高小学 小学 县级教育部门 56685057 500236125001 奉节县甲高镇龙山社区居民委员会
62 奉节县甲高镇高雅小学 小学 县级教育部门 56694009 500236125003 奉节县甲高镇红龙社区居民委员会
63 奉节县甲高镇合营小学 小学 县级教育部门 56564603 500236125002 奉节县甲高镇合营社区居民委员会
64 奉节县安坪镇安坪小学 小学 县级教育部门 56692158 500236132002 奉节县安坪镇下坝社区居民委员会
65 奉节县安坪镇三沱小学 小学 县级教育部门 56683151 500236132200 奉节县安坪镇三沱村村民委员会
66 奉节县安坪镇新治小学 小学 县级教育部门 56695200 500236132003 奉节县安坪镇海角社区居民委员会
67 奉节县羊市镇羊市小学 小学 县级教育部门 56696019 500236126002 奉节县羊市镇渔灯社区居民委员会
68 奉节县吐祥镇吐祥小学 小学 县级教育部门 56781107 500236127001 奉节县吐祥镇禹王宫社区居民委员会
69 奉节县吐祥镇梅魁小学 小学 县级教育部门 56806676 500236127214 奉节县吐祥镇大庄村村民委员会
70 奉节县吐祥镇马驿小学 小学 县级教育部门 56804009 500236127208 奉节县吐祥镇龙河村村民委员会
71 奉节县青龙镇青龙小学 小学 县级教育部门 56802061 500236129001 奉节县青龙镇柑坪社区居民委员会
72 奉节县青龙镇上庄小学 小学 县级教育部门 81761635 500236129208 奉节县青龙镇上庄村村民委员会
73 奉节县兴隆镇第一完全小学 小学 县级教育部门 56786156 500236128001 奉节县兴隆镇三角坝社区居民委员会
74 奉节县兴隆镇第二完全小学 小学 县级教育部门 56787891 500236128203 奉节县兴隆镇友谊村村民委员会
75 奉节县兴隆镇荆竹小学 小学 县级教育部门 56832145 500236128002 奉节县兴隆镇荆竹社区居民委员会
76 奉节县兴隆镇庙湾小学 小学 县级教育部门 56830188 500236128003 奉节县兴隆镇庙湾社区居民委员会
77 奉节县兴隆镇桂花小学 小学 县级教育部门 18883354447 500236128220 奉节县兴隆镇桂花村民委员会
78 奉节县新民镇新民小学 小学 县级教育部门 56852799 500236130001 奉节县新民镇观音庵社区居民委员会
79 奉节县新民镇尖角小学 小学 县级教育部门 56866048 500236130208 奉节县新民镇中兴村村民委员会
80 奉节县新民镇九树小学 小学 县级教育部门 56861303 500236130002 奉节县新民镇九树社区居民委员会
81 奉节县五马镇五马小学 小学 县级教育部门 56800050 500236133200 奉节县五马镇安静村村民委员会
82 奉节县五马镇尖峰小学 小学 县级教育部门 56860190 500236133001 奉节县五马镇厂河社区居民委员会
83 奉节县五马镇杨坪小学 小学 县级教育部门 56867102 500236133212 奉节县五马镇大竹村村民委员会
84 奉节县永乐镇永乐小学 小学 县级教育部门 56736596 500236131001 奉节县永乐镇幺店社区居民委员会
85 奉节县永乐镇江南小学 小学 县级教育部门 56808000 500236131003 奉节县永乐镇陈家社区居民委员会
86 奉节县岩湾乡岩湾小学 小学 县级教育部门 56728034 500236265200 奉节县岩湾乡五星村村民委员会
87 奉节县石岗乡石岗小学 小学 县级教育部门 56521789 500236269001 奉节县石岗乡两河社区居民委员会
88 奉节县石岗乡秋田小学 小学 县级教育部门 13896930403 500236269210 奉节县石岗乡瓦坪村村民委员会
89 奉节县平安乡平安小学 小学 县级教育部门 56609256 500236266001 奉节县平安乡平安社区居民委员会
90 奉节县红土乡红土小学 小学 县级教育部门 56639235 500236267203 奉节县红土乡红土村村民委员会
91 奉节县红土乡下广小学 小学 县级教育部门 15123581699 500236267001 奉节县红土乡下广社区居民委员会
92 奉节县太和土家族乡太和小学 小学 县级教育部门 56860697 500236272001 奉节县太和土家族乡太和社区居民委员会
93 奉节县太和土家族乡金子小学 小学 县级教育部门 56656297 500236272207 奉节县太和土家族乡金子村村民委员会
94 奉节县云雾土家族乡云雾小学 小学 县级教育部门 56801057 500236278001 奉节县云雾土家族乡红椿社区居民委员会
95 奉节县长安土家族乡黄龙小学 小学 县级教育部门 81761608 500236276204 奉节县长安土家族乡八角村村民委员会
96 奉节县龙桥土家族乡龙桥小学 小学 县级教育部门 56836199 500236277001 奉节县龙桥土家族乡瑞丰社区居民委员会
97 奉节县冯坪乡冯坪小学 小学 县级教育部门 56862036 500236275001 奉节县冯坪乡庙坝社区居民委员会
98 奉节县冯坪乡明堂小学 小学 县级教育部门 81765438 500236275206 奉节县冯坪乡明堂村村民委员会
99 奉节县鹤峰乡鹤峰小学 小学 县级教育部门 56864208 500236274001 奉节县鹤峰乡莲花社区居民委员会
100 奉节县鹤峰乡长凼小学 小学 县级教育部门 56865048 500236274207 奉节县鹤峰乡长连村村民委员会

投诉监督电话:023-56660187

扫一扫在手机打开当前页