奉节县港口岸电设施公示表
日期:2024-12-02
奉节县港口岸电设施公示表
序号 区县 港口经营人 码头名称 泊位名称 功能 靠泊能力 岸电设施信息 岸电设施运营单位 岸电设施供电联系人 岸电设施供电联系电话
是否标准化岸电设施 岸电设施建成时间 岸电设施是否通过了检测 岸电设施是否通过了验收 岸电单套设备容量(kVA) 岸电设施电缆和接插件
接船电缆芯数 电流(A) 电压(V) 频率(HZ)
1 奉节 奉节县金盆物流有限公司 金盆物流码头 金盆物流码头1号泊位 通用散货 2000吨级 2023年 100 6 125 400 50 奉节县金盆物流有限公司 何坤荣 13388910889
2 奉节 奉节县金盆物流有限公司 金盆物流码头 金盆物流码头2号泊位 通用散货 2000吨级 2023年 100 6 125 400 50 奉节县金盆物流有限公司 何坤荣 13388910889
3 奉节 奉节县金槽矿产品有限公司 金槽码头 金槽码头1号泊位 通用散货 3000吨级 2023年 100 6 125 400 50 奉节县金槽矿产品有限公司 黄斌 18623460272
4 奉节 奉节县金槽矿产品有限公司 金槽码头 金槽码头2号泊位 通用散货 3000吨级 2023年 100 6 125 400 50 奉节县金槽矿产品有限公司 黄斌 18623460272
5 奉节 奉节县向阳装卸有限公司 三坪码头 三坪码头泊位 通用散货 1000吨级 2023年 100 6 125 380 50 奉节县向阳装卸有限公司 向良敏 13896224263
6 奉节 奉节县红湾子港口服务有限公司 红湾子码头 红湾子码头1号泊位 通用散货 2000吨级 2023年 100 6 125 400 50 奉节县红湾子港口服务有限公司 易吉明 18623469757
7 奉节 奉节县红湾子港口服务有限公司 红湾子码头 红湾子码头2号泊位 通用散货 2000吨级 2023年 100 6 125 400 50 奉节县红湾子港口服务有限公司 易吉明 18623469757
8 奉节 重庆赤甲旅游客运有限公司 宝塔坪旅游码头 宝塔坪旅游码头1号泊位 客运 3000吨级 2020年 1250 4 250 400 50 国网重庆电动汽车服务有限公司 黄吉勇 13509415002
9 奉节 重庆赤甲旅游客运有限公司 宝塔坪旅游码头 宝塔坪旅游码头2号泊位 客运 3000吨级 2020年 1250 4 250 400 50 国网重庆电动汽车服务有限公司 黄吉勇 13509415002
10 奉节 重庆赤甲旅游客运有限公司 宝塔坪旅游码头 宝塔坪旅游码头3号泊位 客运 3000吨级 2020年 1250 4 250 400 50 国网重庆电动汽车服务有限公司 黄吉勇 13509415002
11 奉节 重庆夔龙港口物流有限公司 柳池码头 柳池码头泊位 通用散货 2000吨级 2023年 100 6 125 400 50 重庆夔龙港口物流有限公司 廖远奎 15923291145
12 奉节 奉节县宝金金盆装卸服务有限公司 宝金码头 宝金码头泊位 通用散货 2000吨级 2023年 100 4 125 400 50 奉节县宝金金盆装卸服务有限公司 唐洪波 13658328894
13 奉节 奉节县港龙储运有限责任公司 港龙码头 龙潭沱码头泊位 通用散货 2000吨级 2023年 100 4 125 400 50 奉节县港龙储运有限责任公司 颜帮金 13996596353
14 奉节 华电国际股份有限公司奉节发电厂 华电码头 华电码头1号泊位 通用散货 2000吨级 2023年 400 4 125 400 50 华电国际股份有限公司奉节发电厂 唐林鹏 023-85167283
15 奉节 华电国际股份有限公司奉节发电厂 华电码头 华电码头2号泊位 通用散货 2000吨级 2023年 400 4 125 400 50 华电国际股份有限公司奉节发电厂 唐林鹏 023-85167283
16 奉节 华电国际股份有限公司奉节发电厂 华电码头 华电码头3号泊位 通用散货 2000吨级 2023年 400 4 125 400 50 华电国际股份有限公司奉节发电厂 唐林鹏 023-85167283
17 奉节 重庆渝夔港口服务有限责任公司 七号桥客滚码头 七号桥客滚码头泊位 客滚 3000吨级 2023年 3I5 4 500 400 50 重庆渝夔港口服务有限责任公司 肖荣 18598563167


扫一扫在手机打开当前页