2020年建筑工匠培训人员花名册
日期:2020-08-07

2020年奉节县农村建筑工匠培训名册表
序号 乡镇 培训地点 姓名 性别 年龄 文化程度 身份证号码 从业年限
1 龙桥乡 兴隆镇 毛定洲 37 初中 511225****026190 10
2 龙桥乡 兴隆镇 易确淹 44 初中 512226****286234 15
3 龙桥乡 兴隆镇 吴学鑫 47 初中 512226****046193 10
4 龙桥乡 兴隆镇 雷光延 42 初中 511225****136191 16
5 龙桥乡 兴隆镇 雷光红 49 初中 512226****076193 20
6 龙桥乡 兴隆镇 雷光槐 45 初中 511225****176219 20
7 青龙镇 兴隆镇 杨昌辉 47 大专 512226****104835 5
8 青龙镇 兴隆镇 杨  孟 36 大专 500236****014831 4
9 青龙镇 兴隆镇 郭少发 48 初中 512226****234832 7
10 青龙镇 兴隆镇 郭德林 53 大专 512226****024839 9
11 青龙镇 兴隆镇 曹启均 49 小学 512226****264858 20
12 青龙镇 兴隆镇 文建平 49 初中 512226****184959 20
13 青龙镇 兴隆镇 柳百华 49 高中 512226****094839 28
14 青龙镇 兴隆镇 王功举 51 初中 512226****084834 52
15 青龙镇 兴隆镇 熊良均 43 初中 511225****264951 44
16 青龙镇 兴隆镇 王开现 46 小学 512226****224839 45
17 兴隆镇 兴隆镇 许孝兵 54 初中 512226****13555x 32
18 兴隆镇 兴隆镇 郑北平 50 初中 512226****025554 20
19 兴隆镇 兴隆镇 肖兴洲 51 高中 512226****255578 20
20 兴隆镇 兴隆镇 许孝海 44 初中 511225****285553 16年
21 兴隆镇 兴隆镇 唐志孝 46 初中 512226****265559 14年
22 兴隆镇 兴隆镇 曾本军 36 大专 500236****175552 10年
23 兴隆镇 兴隆镇 涂清龙 31 初中 500236****115556 10年
24 兴隆镇 兴隆镇 郑维辉 25 大专 500236****125574 2年
25 兴隆镇 兴隆镇 周驰承 26 大学 500236****230019 1年
26 兴隆镇 兴隆镇 刘少线 30 初中 500236****055558 5年
27 兴隆镇 兴隆镇 蔡子钦 44 初中 512226****24619X 5年
28 兴隆镇 兴隆镇 刘其林 44 初中 511225****246032 3年
29 兴隆镇 兴隆镇 陈国棠 30 初中 500236****196036 3年
30 兴隆镇 兴隆镇 李先奎 33 初中 500236****056199 3年
31 兴隆镇 兴隆镇 朱怀超 35 初中 500236****195959 4年
32 兴隆镇 兴隆镇 王祖兵 34 初中 500236****275790 5年
33 冯坪乡 兴隆镇 吴泽贵 48 初中 512226****097233 10
34 冯坪乡 兴隆镇 赵国全 49 高中 511225****217130 15
35 冯坪乡 兴隆镇 李美亮 52 高中 511225****187135 10
36 冯坪乡 兴隆镇 杨作淼 33 高中 500236****147138 8
37 冯坪乡 兴隆镇 周国宾 50 初中 512226****157132 15
38 长安乡 兴隆镇 罗建平 33 初中 500236****205737
39 长安乡 兴隆镇 吴昌群 52 初中 512226****175657
40 长安乡 兴隆镇 唐承明 50 初中 511225****025673
41 长安乡 兴隆镇 李全国 43 小学 512226****225734
42 长安乡 兴隆镇 蒋忠云 53 小学 512226****225730
43 太和乡 兴隆镇 黄德平 49 高中 512226****265391 18
44 太和乡 兴隆镇 吴连国 44 大专 512226****245494 15
45 甲高镇 兴隆镇 彭昌平 38 初中 511225****184514 12
46 公平镇 兴隆镇 刘贤刚 38 初中 511225****273079 5年
47 公平镇 兴隆镇 王祖和 59 初中 512226****293074 30年
48 公平镇 兴隆镇 王祖胜 56 初中 512226****223078 20年
49 康乐镇 康乐镇 毛家松 55 小学 512226****160959 20
50 康乐镇 康乐镇 吴兵 45 初中 511225****080956 15
51 康乐镇 康乐镇 张邦平 54 初中 512226****251250 25
52 康乐镇 康乐镇 黎国清 51 小学 512226****101255 23
53 康乐镇 康乐镇 张主华 47 初中 512226****051478 22
54 康乐镇 康乐镇 陈天明 51 初中 512226****010958 28
55 康乐镇 康乐镇 王正中 45 初中 512226****131251 26
56 康乐镇 康乐镇 王正超 38 初中 511225****050951 10
57 康乐镇 康乐镇 周启彬 52 小学 512226****231656 26
58 康乐镇 康乐镇 左卫 44 初中 511225****150958 20
59 康乐镇 康乐镇 李远海 45 初中 511225****040958 27
60 康乐镇 康乐镇 左嗣清 49 初中 512226****300951 23
61 康乐镇 康乐镇 宋堂金 50 小学 512226****140958 27
62 康乐镇 康乐镇 寿治斌 43 初中 511225****080970 15
63 康乐镇 康乐镇 杨胜坤 56 高中 512226****201217 20
64 康乐镇 康乐镇 毕建彬 44 高中 511225****221213 14
65 康乐镇 康乐镇 毕明金 51 初中 512226****221210 26
66 康乐镇 康乐镇 郭国兵 47 高中 512226****151251 22
67 康乐镇 康乐镇 肖相龙 35 高中 500236****181554 12
68 青莲镇 康乐镇 杨正禄 50 初中 512226****102392 15
69 青莲镇 康乐镇 毛传海 50 初中 511225****17235X 12
70 青莲镇 康乐镇 肖建国 50 小学 512226****152254 3
71 红土乡 康乐镇 张友安 44 小学 512226****083311 27
72 红土乡 康乐镇 邹环生 59 小学 512226****293314 21
73 红土乡 康乐镇 万春平 57 初中 512226****233316 21
74 红土乡 康乐镇 万春林 60 初中 512226****283312 21
75 红土乡 康乐镇 陈定才 54 初中 512226****133335 16
76 红土乡 康乐镇 龙学东 47 初中 512226****263317 10
77 红土乡 康乐镇 唐辉 48 初中 512226****293315 10
78 红土乡 康乐镇 陈文兵 37 初中 500236****143317 13
79 红土乡 康乐镇 田朋 30 初中 500236****08331X 8
80 大树镇 康乐镇 谭自来 43 初中 511225****141318 6
81 大树镇 康乐镇 邵继伦 53 初中 512226****281296 10
82 竹园镇 康乐镇 谢书平 48 高中 512226****221939 5
83 竹园镇 康乐镇 郑万聪 50 高中 512226****131939 10
84 竹园镇 康乐镇 邓厚学 43 高中 511225****19173X 5
85 汾河镇 县城 李明 36 初中 500236****08069X 22
86 汾河镇 县城 李金桃 35 初中 500236****050653 18
87 汾河镇 县城 吴阳平 58 初中 512226****160578 35
88 汾河镇 县城 郑达建 48 初中 512226****240576 32
89 汾河镇 县城 郑达孟 45 初中 512226****030594 10
90 汾河镇 县城 李仁学 54 初中 511225****181550 8
91 石岗乡 县城 王耀 30 高中 500236****132833 8
92 石岗乡 县城 曾明 34 初中 500236****21297X 4
93 新民镇 县城 叶洪平 44 初中 512226****226391 10
94 新民镇 县城 李大林 46 初中 512226****096394 10
95 新民镇 县城 谭大清 33 初中 500236****236390 5
96 新民镇 县城 彭开国 48 初中 511225****037032 8
97 新民镇 县城 彭双全 47 初中 512226****167032 7
98 岩湾乡 县城 马从斌 53 初中 512226****180655 8
99 大树镇 县城 王福阶 46 小学 512226****051295 20
100 白帝镇 县城 杨洪刚 45 初中 512226****100877
101 朱衣镇 县城 刘川林 53 初中 512226****093699 33年
102 朱衣镇 县城 李世川 45 初中 512226****293693
103 夔门街道 县城 付蔓 27 高中 500236****177342 5
104 白帝镇 县城 卜德见 50 初中 512226****261054
105 永乐镇 县城 卢晓清 33 高中 500236****187541
106 青莲镇 县城 陈伟 30 高中 500236****152515 8


扫一扫在手机打开当前页