序号 | 机构名称 | 登记号 | 机构地址 | 电话号码 | 法人姓名 | 床位数 | 牙椅数 |
1 | 重庆华玺医院(设置等级二级) | 500236201105334 | 奉节县鱼复街道诗城路608号 | 023-56605535 | 陈次发 | 250 | 0 |
2 | 夔杰中医院 | MA5UJG7W750023617A2102 | 奉节县永安街道诗城西路658号青河苑 | 沈维坤 | 50 | 0 | |
3 | 奉节健桥总医院 | MA619M2R150023615A1002 | 奉节县鱼复街道诗城路401号 | 郑宏 | 50 | 0 | |
4 | 重庆普惠医院 | 500236201111134 | 奉节县鱼复街道夔州路173号 | 023-56638888 | 陈红林 | 152 | 0 |
5 | 奉节创美口腔医院 | 500236201501434 | 奉节县鱼复街道夔州路181号 | 023-56789212 | 马振东 | 15 | 14 |
6 | 奉节怡安医院 | MA5UQGL9650023617A12 | 奉节县鱼复街道永安路61号 | 靳义树 | 80 | 0 | |
7 | 奉节仁爱医院(设置等级二级) | 500236201200834 | 奉节县永安街道羽声社区竹枝路388号 | 李彬 | 119 | 2 | |
8 | 奉节夔都医院 | 500236201108734 | 奉节县永安镇人和街161号附3号 | 023-85965555 | 瞿华军 | 20 | 0 |
9 | 奉节爱心康复医院 | 500236201300634 | 奉节县永安街道清水社区 | 023-56511180 | 许志坤 | 99 | 0 |
10 | 奉节爱尔眼科医院(设置等级二级) | 500236201500734 | 奉节县鱼复街道夔州路114号 | 023-56739666 | 胡超 | 80 | 0 |
11 | 重庆渝东医院(设置等级二级) | 500236201109834 | 奉节县永安街道竹园路80号 | 023-56572156 | 张奎 | 350 | 2 |
机构数:11 |