[ 索引号 ]
11500236008658165R/2023-00046
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
奉节县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-09-13
[ 发布日期 ]
2023-09-13
奉节县2023年8月生活补贴发放汇总表
序号 乡镇名称 总发放人次 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 退出人数 续发人数 贫困残疾人
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人次 补发金额(元) 追缴人次 追缴金额(元) 新增人数 退出人数 续发人数 补发人数 追缴人数
1 永安街道 363 363 29040 0 2 0 80 363 29040 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2 冯坪乡 164 164 13120 0 2 0 80 164 13120 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3 竹园镇 255 255 20400 0 0 0 80 255 20400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 长安土家族乡 52 52 4160 0 0 0 80 52 4160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 夔门街道 255 255 20400 0 0 0 80 255 20400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 红土乡 120 120 9600 2 0 0 80 120 9600 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 平安乡 111 111 8880 0 0 0 80 111 8880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 岩湾乡 88 88 7040 0 0 0 80 88 7040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 草堂镇 306 306 24480 4 0 0 80 306 24480 0 0 0 0 4 0 0 0 0
10 五马镇 159 159 12720 0 0 0 80 159 12720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 青莲镇 227 227 18160 0 1 0 80 227 18160 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 云雾土家族乡 47 47 3760 0 0 0 80 47 3760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 康坪乡 81 81 6480 0 0 0 80 81 6480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 石岗乡 241 241 19280 3 0 0 80 241 19280 0 0 0 0 3 0 0 0 0
15 羊市镇 60 60 4800 1 0 1 80 60 4800 0 0 0 0 1 0 1 0 0
16 吐祥镇 294 294 23520 0 1 0 80 294 23520 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 大树镇 184 184 14720 2 0 0 80 184 14720 0 0 0 0 2 0 0 0 0
18 康乐镇 232 232 18560 0 0 1 80 232 18560 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 鹤峰乡 107 107 8560 0 0 0 80 107 8560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 鱼复街道 337 337 26960 0 1 0 80 337 26960 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 新民镇 216 216 17280 0 2 0 80 216 17280 0 0 0 0 0 2 0 0 0
22 安坪镇 166 166 13280 4 3 2 80 166 13280 0 0 0 0 4 3 2 0 0
23 永乐镇 171 171 13680 1 1 0 80 171 13680 0 0 0 0 1 1 0 0 0
24 甲高镇 235 235 18800 3 0 0 80 235 18800 0 0 0 0 3 0 0 0 0
25 白帝镇 305 305 24400 1 2 0 80 305 24400 0 0 0 0 1 2 0 0 0
26 公平镇 332 332 26560 5 2 0 80 332 26560 0 0 0 0 5 2 0 0 0
27 龙桥土家族乡 67 67 5360 1 0 0 80 67 5360 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 青龙镇 186 186 14880 0 2 0 80 186 14880 0 0 0 0 0 2 0 0 0
29 兴隆镇 328 328 26240 1 1 0 80 328 26240 0 0 0 0 1 1 0 0 0
30 汾河镇 285 285 22800 6 8 1 80 285 22800 0 0 0 0 6 8 1 0 0
31 朱衣镇 271 271 21680 2 0 0 80 271 21680 0 0 0 0 2 0 0 0 0
32 太和土家族乡 75 75 6000 0 0 0 80 75 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 夔州街道 124 124 9920 0 0 0 80 124 9920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计
6444 6444 515520 36 28 5
6444 515520 0 0 0 0 36 28 5 0 0


扫一扫在手机打开当前页