[ 索引号 ]
11500236008658165R/2022-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
奉节县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-25
[ 发布日期 ]
2022-10-25
奉节县2022年9月重度残疾人护理补贴发放汇总表
序号 乡镇名称 总发放人次 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 退出人数 续发人数 重度残疾人一级 重度残疾人二级
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人次 补发金额(元) 追缴人次 追缴金额(元) 新增人数 退出人数 续发人数 补发人数 追缴人数 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 补发人次 补发金额(元) 追缴人次 追缴金额(元) 新增人数 退出人数 续发人数 补发人数 追缴人数
1 永安街道 405 405 29450 0 0 0 80 110 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 295 20650 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 冯坪乡 140 140 10200 0 0 0 80 40 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 100 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 竹园镇 410 410 29780 0 4 0 80 108 8640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 302 21140 0 0 0 0 0 4 0 0 0
4 长安土家族乡 143 143 10450 0 1 0 80 44 3520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 99 6930 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 夔门街道 277 277 20230 1 1 0 80 84 6720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 193 13510 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 红土乡 272 272 19880 0 3 0 80 84 6720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 188 13160 0 0 0 0 0 3 0 0 0
7 平安乡 178 178 12980 0 1 0 80 52 4160 0 0 0 0 0 1 0 0 0 70 126 8820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 岩湾乡 148 148 10810 4 0 0 80 45 3600 0 0 0 0 1 0 0 0 0 70 103 7210 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9 草堂镇 343 343 25140 4 4 1 80 113 9040 0 0 0 0 1 0 1 0 0 70 230 16100 0 0 0 0 3 4 0 0 0
10 五马镇 388 388 28560 0 2 0 80 140 11200 0 0 0 0 0 2 0 0 0 70 248 17360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 青莲镇 384 384 28030 0 4 0 80 115 9200 0 0 0 0 0 2 0 0 0 70 269 18830 0 0 0 0 0 2 0 0 0
12 云雾土家族乡 41 41 2990 1 0 0 80 12 960 0 0 0 0 1 0 0 0 0 70 29 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 康坪乡 122 122 8980 0 1 0 80 44 3520 0 0 0 0 0 1 0 0 0 70 78 5460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 石岗乡 413 413 29720 1 5 0 80 81 6480 0 0 0 0 0 2 0 0 0 70 332 23240 0 0 0 0 1 3 0 0 0
15 羊市镇 151 151 11010 0 1 1 80 44 3520 0 0 0 0 0 1 1 0 0 70 107 7490 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 吐祥镇 404 404 29490 0 3 0 80 121 9680 0 0 0 0 0 2 0 0 0 70 283 19810 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 大树镇 288 288 21050 1 0 0 80 89 7120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 199 13930 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 康乐镇 446 446 32640 2 1 0 80 142 11360 0 0 0 0 1 0 0 0 0 70 304 21280 0 0 0 0 1 1 0 0 0
19 鹤峰乡 174 174 12800 0 2 0 80 62 4960 0 0 0 0 0 2 0 0 0 70 112 7840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 鱼复街道 325 325 23580 2 1 0 80 83 6640 0 0 0 0 1 0 0 0 0 70 242 16940 0 0 0 0 1 1 0 0 0
21 新民镇 368 368 26650 0 1 0 80 89 7120 0 0 0 0 0 1 0 0 0 70 279 19530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 安坪镇 387 387 28080 4 3 1 80 99 7920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 288 20160 0 0 0 0 4 3 1 0 0
23 永乐镇 278 278 20280 2 2 0 80 82 6560 0 0 0 0 0 1 0 0 0 70 196 13720 0 0 0 0 2 1 0 0 0
24 甲高镇 598 598 42930 7 5 0 80 107 8560 0 0 0 0 1 1 0 0 0 70 491 34370 0 0 0 0 6 4 0 0 0
25 白帝镇 387 387 28160 1 2 0 80 107 8560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 280 19600 0 0 0 0 1 2 0 0 0
26 公平镇 475 475 34690 3 1 0 80 144 11520 0 0 0 0 1 1 0 0 0 70 331 23170 0 0 0 0 2 0 0 0 0
27 龙桥土家族乡 104 104 7680 0 0 0 80 40 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 64 4480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 青龙镇 269 269 19680 1 2 1 80 85 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 184 12880 0 0 0 0 1 2 1 0 0
29 兴隆镇 500 500 36470 2 5 0 80 147 11760 0 0 0 0 0 3 0 0 0 70 353 24710 0 0 0 0 2 2 0 0 0
30 汾河镇 481 481 34940 2 2 0 80 127 10160 0 0 0 0 0 1 0 0 0 70 354 24780 0 0 0 0 2 1 0 0 0
31 朱衣镇 425 425 31240 0 4 0 80 149 11920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 276 19320 0 0 0 0 0 4 0 0 0
32 太和土家族乡 142 142 10300 0 1 0 80 36 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 106 7420 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 夔州街道 157 157 11470 3 2 0 80 48 3840 0 0 0 0 0 1 0 0 0 70 109 7630 0 0 0 0 3 1 0 0 0
合计
10023 10023 730340 41 64 4
2873 229840 0 0 0 0 7 22 2 0 0
7150 500500 0 0 0 0 34 42 2 0 0

扫一扫在手机打开当前页