奉节县教育委员会
关于举办2023年新教师入职培训的通知
2023年新老师:
根据教育部教师工作司关于《新教师入职培训指南》(教师司函〔2020〕11号)、重庆市教委《关于加强中小学教师培训学分管理的意见》(渝教师发〔2018〕1号)等文件要求,为进一步加强新任教师职业道德,引导新进教师尽快实现角色转变,熟悉和掌握教育教学工作的规范要求,尽快适应教育教学和班级管理工作的需求,扣好职业生涯“第一粒扣子”。经研究,决定举办2023年新教师入职培训,现将相关事宜通知如下:
一、培训对象
2023年各学校(幼儿园)招聘且未参加新教师岗前培的小学教师、幼儿园教师。具体名单见附件1。
二、培训时间及地点
1.培训时间:2023年8月25日-29日,8月25日上午8:00-8:30在教师进修学院五楼学术报告厅报到;
2.培训地点:重庆市奉节教师进修学院五楼学术报告厅。
三、培训目标
遵循师德为先、学校为本、分类实施、知行合一的培训原则,经过系统递进培训,引导新教师树立立德树人理念,自觉遵守职业规范,坚定职业理想,掌握教育教学新技能与新理论,研习学科教学方法,形成教学基本能力,补齐履职短板,扣好职业生涯的“第一粒扣子”,为教育生涯奠定良好基础。具体培训目标如下:
1.帮助新入职教师进一步巩固专业思想,树立忠诚人民教育事业的理想。
2.促使新入职教师热爱教育教学工作,热爱学生,提高师德修养,树立良好的师表形象。
3.进一步掌握教育教学常规,巩固专业知识,打磨专业技能,学习教育教学最新理念。
4.胜任日常教学中的各方面工作,成长为一名成熟的教育工作者,争做“四有”好老师。
四、培训课程
时间 | 专题 | 培训内容 | 授课方式 | |
8月25日 | 上午 | 师德修养 | 习近平新时代中国特色社会主义思想,社会主义核心价值观,师德践行案例分享、领悟师德楷模风范,师德失范警示教育 | 专题讲座 案例分享 |
下午 | 教师职业规范 | 新时代中小学教师职业行为十项标准及教师数字素养标准,中小学教师违反职业道德行为处理办法 | 专题讲座 案例分享 | |
8月26日 | 上午 | 教学常规 | 课堂教学常规与课堂管理 | 专题讲座 |
下午 | 教学基本功 | 有效的教学设计与课堂实施策略 | 专题讲座 互动研讨 | |
8月27日 | 上午 | 新课标与新教材 |
学科教师开展学生学业生涯辅导的有效策略 | 专题讲座 案例解析 |
下午 | 信息化教学技能 | 智能教育与数字化教育教学应用 | 专题讲座 互动研讨 | |
8月28日 | 上午 | 班级管理 | 班级管理技能、家校沟通与共育、班集体建设有效策略、主题班会活动设计 | 专题讲座 案例分享 |
下午 | 心理健康与德育 | 自我关怀 阳光心态——教师压力与心理健康维护 | 专题讲座 案例分享 | |
8月29日 | 上午 | 教学反思 | 观课说课基本技能,教学反思与教学改进的策略 | 专题讲座 |
下午 | 教育科研与教师发展 | 教学研究基本方法与研究形式,教师个人发展与成长路径 | 专题讲座 案例分享 |
五、培训费用
培训费、资料费、午餐费由教师进修学院在培训经费中列支;参训学员住宿费、往返交通费回工作单位按相关规定报销。
六、参培要求
(一)各位学员要高度重视,做好参训工作安排。为方便参训,建议学员住宿在西部新区内安全的宾馆。住宿在三马山的学员往返可乘坐303、301、601、602等路公交,在职教中心站下车过桥左转经桂圆路100米即到。
(二)培训期间,参训学员必须按时参培,服从管理。严格遵守作息时间,遵守课堂纪律;着装得体,不得穿运动服和拖鞋进课堂;如因特殊情况须请假,必须征得县教委分管领导同意并履行书面请假手续,交县教师进修学院备案。
(三)学员经培训及考核合格后,记继续教育学分20学分。
联系人:肖功臣 13388927147 彭君 18883399214
附件:奉节县2023年新教师入职培训学员名单
奉节县教育委员会
2023年8月21日
附件
奉节县2023年新教师入职培训学员名单
序号 | 姓名 | 女 | 专业 | 备注 |
1 | 陈鑫 | 女 | 学科教学(化学) | |
2 | 范玉敏 | 女 | 有机化学 | |
3 | 祁美蓉 | 女 | 有机化学 | |
4 | 周小雪 | 女 | 生物化学与分子生物学 | |
5 | 龚莉 | 女 | 生态学 | |
6 | 邓桂 | 男 | 学科教学(数学) | |
7 | 薛文 | 女 | 基础数学 | |
8 | 杨丹 | 女 | 学科教学物理 | |
9 | 陈慧敏 | 女 | 英语语言文学 | |
10 | 罗成林 | 女 | 学科教学(英语) | |
11 | 汪左艳 | 女 | 学科教学(英语) | |
12 | 邓崔红 | 女 | 学科教学(语文) | |
13 | 王妞 | 女 | 学科教学(语文) | |
14 | 何姗 | 男 | 中国语言文学 | |
15 | 周国李 | 女 | 地理学 | |
16 | 黄靖 | 女 | 教育技术学 | |
17 | 王明丹 | 女 | 学科教学(英语) | |
18 | 汪露 | 女 | 学科教学(英语) | |
19 | 孙杰 | 女 | 学科教学(思政) | |
20 | 向秀梅 | 女 | 学科教学(思政) | |
21 | 向小林 | 女 | 马克思主义理论 | |
22 | 向临发 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | |
23 | 张凌霄 | 女 | 历史学(师范) | |
24 | 何妍玲 | 女 | 数学与应用数学(师范类) | |
25 | 唐文涵 | 男 | 体育教育 | |
26 | 吕丹 | 女 | 无机化学 | |
27 | 蒲昱含 | 男 | 文物与博物馆 | |
28 | 蒋兰兰 | 女 | 学科教学(历史) | |
29 | 杨秋华 | 女 | 生物学 | |
30 | 肖媛媛 | 女 | 汉语国际教育 | |
31 | 费明洁 | 女 | 思想政治教育 | |
32 | 樊丽 | 女 | 高分子化学与物理 | |
33 | 陈肖 | 女 | 世界史 | |
34 | 熊丽丽 | 女 | 数学与应用数学(师范) | |
35 | 冉乐 | 女 | 数学与应用数学 | |
36 | 黄秋梦 | 女 | 数学与应用数学(师范) | |
37 | 周帆 | 男 | 体育教育 | |
38 | 杜思蕾 | 女 | 物理学 | |
39 | 余沁宇 | 男 | 物理学(师范) | |
40 | 唐迪 | 女 | 英语语言文学 | |
41 | 黄美鲜 | 女 | 汉语言文学 | |
42 | 贺家美 | 女 | 学科教学(思政) | |
43 | 李信美 | 女 | 数学与应用数学(师范) | |
44 | 解忠山 | 男 | 体育教育 | |
45 | 肖成芳 | 女 | 自然地理学 | |
46 | 肖贵靖 | 男 | 地理科学 | |
47 | 张林 | 女 | 化学 | |
48 | 程港利 | 女 | 学科教学(化学) | |
49 | 李本林 | 男 | 中国古代史 | |
50 | 左旋 | 女 | 学科教学(历史) | |
51 | 张宏 | 女 | 生物科学 | |
52 | 夏兆宏 | 男 | 数学与应用数学 | |
53 | 谭晓琴 | 女 | 物理学 | |
54 | 张瑞雪 | 女 | 学科教学(语文) | |
55 | 于艳 | 女 | 汉语言文学 | |
56 | 谭杰鹏 | 男 | 历史学 | |
57 | 陈欣 | 女 | 学科教学(语文) | |
58 | 侯岩松 | 男 | 体育教育 | |
59 | 黄莉蛟 | 女 | 美术学 | |
60 | 张颖 | 女 | 小学全科 | |
61 | 罗道鸿 | 女 | 小学全科 | |
62 | 田越洲 | 男 | 小学全科 | |
63 | 朱俊伟 | 男 | 小学全科 | |
64 | 陈鹏飞 | 男 | 小学全科 | |
65 | 袁玉红 | 女 | 小学全科 | |
66 | 蔡君玲 | 女 | 小学全科 | |
67 | 谭远芳 | 女 | 小学全科 | |
68 | 吴桂蝶 | 女 | 小学全科 | |
69 | 杨春花 | 女 | 小学全科 | |
70 | 谢怀清 | 男 | 小学全科 | |
71 | 程海婷 | 女 | 小学全科 | |
72 | 史小蝶 | 女 | 小学全科 | |
73 | 王月 | 女 | 小学全科 | |
74 | 陈泓宇 | 男 | 小学全科 | |
75 | 张淞 | 男 | 小学全科 | |
76 | 于煊 | 女 | 小学全科 | |
77 | 李浪漫 | 女 | 小学全科 | |
78 | 何文淇 | 女 | 小学全科 | |
79 | 李奎 | 男 | 小学全科 | |
80 | 陈雯华 | 女 | 小学全科 | |
81 | 罗皓月 | 女 | 小学全科 | |
82 | 李欣雨 | 女 | 小学全科 | |
83 | 邢容 | 女 | 小学全科 | |
84 | 李春霖 | 女 | 小学全科 | |
85 | 向思桥 | 女 | 小学全科 | |
86 | 郭成纮 | 男 | 小学全科 | |
87 | 成松 | 男 | 小学全科 | |
88 | 汪志恒 | 男 | 小学全科 | |
89 | 李新 | 女 | 小学全科 | |
90 | 喻红梅 | 女 | 小学全科 | |
91 | 杨淼 | 女 | 小学全科 | |
92 | 张静 | 女 | 小学全科 | |
93 | 杨玉敏 | 女 | 小学全科 | |
94 | 熊祝萍 | 女 | 小学全科 | |
95 | 张作之 | 男 | 小学全科 | |
96 | 李雪林 | 女 | 小学全科 | |
97 | 冉雯靖 | 女 | 小学全科 | |
98 | 汤雨 | 男 | 小学全科 | |
99 | 唐姗姗 | 女 | 小学全科 | |
100 | 舒欣 | 女 | 小学全科 | |
101 | 钱有余 | 男 | 小学全科 | |
102 | 周凡蕊 | 女 | 小学全科 | |
103 | 卢家鹏 | 男 | 小学全科 | |
104 | 梁玉林 | 男 | 小学全科 | |
105 | 张梦宇 | 女 | 小学全科 | |
106 | 陈兴悦 | 女 | 小学全科 | |
107 | 邓斌 | 男 | 小学全科 | |
108 | 陈红梅 | 女 | 小学全科 | |
109 | 刘悦 | 女 | 小学全科 | |
110 | 徐维遥 | 女 | 小学全科 | |
111 | 彭秋霞 | 女 | 小学全科 | |
112 | 全家颐 | 女 | 小学全科 | |
113 | 吴思言 | 男 | 小学全科 | |
114 | 庄曼云 | 女 | 小学全科 | |
115 | 唐家华 | 男 | 小学全科 | |
116 | 冷芸 | 女 | 小学全科 | |
117 | 陈佳 | 女 | 小学全科 | |
118 | 贾燏妮 | 女 | 小学全科 | |
119 | 程佳佳 | 女 | 小学全科 | |
120 | 陈善霞 | 女 | 小学全科 | |
121 | 冉杰涵 | 男 | 小学全科 | |
122 | 陈可 | 男 | 小学全科 | |
123 | 李坚 | 男 | 小学全科 | |
124 | 杨思仪 | 女 | 小学全科 | |
125 | 王宁苑 | 女 | 小学全科 | |
126 | 邹锐 | 女 | 小学全科 | |
127 | 杨芳 | 女 | 小学全科 | |
128 | 张皓悦 | 女 | 小学全科 | |
129 | 周璐 | 女 | 小学全科 | |
130 | 匡梦源 | 男 | 小学全科 | |
131 | 李心怡 | 女 | 小学全科 | |
132 | 郑涵睿 | 女 | 小学全科 | |
133 | 李明株 | 女 | 小学全科 | |
134 | 胡琳艳 | 女 | 小学全科 | |
135 | 马海洋 | 男 | 汽车服务工程 | |
136 | 王涛 | 男 | 车辆工程 | |
137 | 毛停安 | 男 | 物理学(师范) | |
138 | 孙红焱 | 女 | 物理学(师范) | |
139 | 梁斐 | 男 | 材料科学与工程 | |
140 | 陈治铼 | 男 | 体育教育 | |
141 | 赵玉燕 | 女 | 音乐学 | |
142 | 田芳 | 女 | 音乐与舞蹈学 | |
143 | 徐漫华 | 女 | 环境设计 | |
144 | 张静雯 | 女 | 环境设计 | |
145 | 王婷婷 | 女 | 学前教育 | |
146 | 邹云萍 | 女 | 学前教育 | |
147 | 粟丽珍 | 女 | 学前教育 | |
148 | 李星瑶 | 女 | 学前教育 | |
149 | 肖天平 | 女 | 学前教育 |
注:本名单仅供新教师入职培训使用