2023年设施农用地使用情况表
日期:2023-11-08

2023年设施农用地使用情况表
序号 项目编号 项目名称 项目归属 项目开始时间 项目结束时间 项目当前用途 用地面积(公顷) 使用农用地面积(公顷) 使用耕地面积(公顷) 破坏耕作层面积(公顷) 使用永久基本农田面积(公顷) 破坏永久基本农田耕作层面积(公顷) 补划面积(公顷)
1 5000002023S003317 奉节县荆奉牲畜饲养有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.979 0.9789 0 0 0 0 0
2 5000002023S003409 重庆愚渡农业开发有限公司设施用地 重庆市奉节县 2022-07-27 2027-12-31 作物种植-其他 0.21549 0.21549 0 0 0 0 0
3 5000002023S003386 奉节县良东养猪场设施用地 重庆市奉节县 2023-03-10 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.14838 0.14838 0 0 0 0 0
4 5000002023S003399 奉节县安春生猪养殖场设施用地 重庆市奉节县 2023-03-15 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.01684 0.0168 0 0 0 0 0
5 5000002023S003121 奉节县红土乡三星村智能蚕桑基地建设项目设施用地 重庆市奉节县 2023-04-10 2027-12-31 畜禽养殖-其他 0.04952 0.0495 0 0 0 0 0
6 5000002023S003563 奉节县皓厉牲畜饲养专业合作社设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.42749 0.42749 0 0 0 0 0
7 5000002023S003320 重庆甲高种猪生猪养殖场设施农用地 重庆市奉节县 2023-07-01 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.1765 0.1765 0 0 0 0 0
8 5000002023S003229 重庆渝王宫社区肉牛养殖有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-牛 0.216 0.216 0 0 0 0 0
9 5000002023S003110 重庆增肽生物科技有限公司设施用地 重庆市奉节县 2022-05-26 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.10002 0.1 0 0 0 0 0
10 5000002023S003137 奉节县青莲镇新庙村股份经济合作联合社设施用地 重庆市奉节县 2023-04-20 2027-12-31 畜禽养殖-其他 0.22 0.22 0 0 0 0 0
11 5000002023S003143 重庆市奉节县幺捌叁农业发展有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-07-24 2027-12-31 畜禽养殖-其他 0.08611 0.0861 0 0 0 0 0
12 5000002023S003026 重庆亨信农业发展有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-03-15 2027-12-31 畜禽养殖-其他 0.60699 0.60699 0 0 0 0 0
13 5000002023S002820 奉节县纯志养殖厂设施农用地 重庆市奉节县 2023-02-01 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.0215 0.0215 0.0179 0 0 0 0
14 5000002023S002896 重庆市奉节县文容养殖有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.0437 0.0398 0 0 0 0 0
15 5000002023S002929 重庆令霞农业发展有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-其他 0.60309 0.60309 0 0 0 0 0
16 5000002023S002913 重庆聚泰生态农业发展有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.36255 0.36255 0 0 0 0 0
17 5000002023S002887 重庆迪腾生态农业开发有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2022-11-01 2027-12-31 畜禽养殖-牛 0.2555 0.0125 0 0 0 0 0
18 5000002023S002870 奉节县青龙镇祝柏村股份经济合作联合社设施农用地 重庆市奉节县 2023-05-01 2027-12-31 作物种植-蔬菜 0.0278 0.0278 0.0221 0.0221 0 0 0
19 5000002023S002860 奉节县韩晓华农副产品加工店设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.0244 0.0244 0.0202 0.0202 0 0 0
20 5000002023S002858 奉节县发顺肉兔养殖家庭农场设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-其他 0.248 0.248 0.248 0.248 0 0 0
21 5000002023S002965 奉节县立心肉兔养殖农场设施用地 重庆市奉节县 2023-03-06 2027-12-31 畜禽养殖-其他 0.17508 0.17508 0 0 0 0 0
22 5000002023S002708 奉节县良东养猪场设施用地 重庆市奉节县 2023-03-10 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.14838 0.14838 0 0 0 0 0
23 5000002023S002695 奉节县澋航养猪场设施农用地 重庆市奉节县 2023-03-08 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.05519 0.05519 0 0 0 0 0
24 5000002023S002718 重庆愚渡农业开发有限公司设施用地 重庆市奉节县 2022-07-22 2027-12-31 作物种植-其他 0.21549 0.21549 0 0 0 0 0
25 5000002023S002680 奉节县安春生猪养殖场设施用地 重庆市奉节县 2023-03-15 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.01684 0.0168 0 0 0 0 0
26 5000002023S002306 奉节县李时超水果种植中心设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-其他 0.1045 0.1045 0 0 0 0 0
27 5000002023S002446 奉节县源勇农业发展有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-04-01 2027-12-31 畜禽养殖-鸡 0.05 0.05 0.0407 0.0407 0 0 0
28 5000002023S002349 重庆市奉节县正哥农业发展有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-其他 0.077 0.077 0.0511 0.0511 0 0 0
29 5000002023S002330 重庆市奉节县梭包池农业发展有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-05-01 2027-12-31 畜禽养殖-其他 0.096 0.096 0.0864 0.0864 0 0 0
30 5000002023S002329 重庆市奉节县骄子坪农业开发有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-05-01 2027-12-31 畜禽养殖-其他 0.335 0.335 0.3015 0.3015 0 0 0
31 5000002023S002311 奉节县万虎养殖场设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-其他 0.0965 0.0922 0 0 0 0 0
32 5000002023S002299 奉节县邦才畜牧养殖场设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-羊 0.06608 0.06608 0.06608 0.06608 0 0 0
33 5000002023S002036 重庆市奉节县渝浩农业科技有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-05-15 2027-12-31 畜禽养殖-其他 0.202 0 0 0 0 0 0
34 5000002023S002047 奉节县佳佳猪饲养专业合作社设施农用地 重庆市奉节县 2023-04-01 2023-07-31 畜禽养殖-猪 0.07993 0.0799 0 0 0 0 0
35 5000002023S002057 奉节县肖华青养殖场设施农用地 重庆市奉节县 2023-04-08 2023-06-08 畜禽养殖-牛 0.0237 0.0237 0 0 0 0 0
36 5000002023S002068 奉节县启领农业发展有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 作物种植-其他 0.467 0.467 0.1173 0.1173 0 0 0
37 5000002023S002078 重庆林昆农业发展有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.1517 0.1517 0 0 0 0 0
38 5000002023S002086 重庆市奉节县九品茶叶有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 作物种植-其他 0.08338 0.08338 0.06138 0.06138 0 0 0
39 5000002023S001479 奉节县辉彩农业发展有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.186 0.186 0 0 0 0 0
40 5000002023S001959 重庆夔州兔业有限公司草堂祖代兔场设施用地 重庆市奉节县 2023-06-26 2027-12-31 畜禽养殖-其他 4.193 4.193 4.0371 4.0371 0 0 0
41 5000002023S001758 奉节县贺学美养殖农场设施农用地 重庆市奉节县 2023-04-11 2027-12-31 畜禽养殖-其他 0.06299 0.06299 0 0 0 0 0
42 5000002023S001749 奉节县冯世华牲畜饲养场设施用地 重庆市奉节县 2022-06-10 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.06375 0 0 0 0 0 0
43 5000002023S001716 奉节县李靳农业开发有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-03-01 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.61097 0.61097 0 0 0 0 0
44 5000002023S001480 重庆渝香农副产品加工有限公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 作物种植-其他 0.334 0.0791 0 0 0 0 0
45 5000002023S001260 奉节县冬梅养殖厂设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-其他 0.2983 0 0 0 0 0 0
46 5000002023S001278 奉节县宏通农业专业合作社设施农用地 重庆市奉节县 2023-02-12 2027-12-31 作物种植-其他 0.03 0.03 0 0 0 0 0
47 5000002023S001248 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司设施农用地 重庆市奉节县 2023-03-01 2027-12-31 畜禽养殖-其他 0.61512 0.1134 0 0 0 0 0
48 5000002023S001207 奉节县光明养殖场设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-牛 0.0548 0.0548 0 0 0 0 0
49 5000002023S001228 奉节县脐橙研究所设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 作物种植-其他 0.0238 0.0238 0 0 0 0 0
50 5000002023S001057 重庆市奉节县锦丽生态养殖有限公司 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.0272 0.0272 0 0 0 0 0
51 5000002023S001048 奉节县衍繁水果种植专业合作社设施农用地 重庆市奉节县 2023-02-01 2027-12-31 畜禽养殖-猪 0.3208 0.3208 0 0 0 0 0
52 5000002023S001031 奉节县潘哥家庭农场设施农用地 重庆市奉节县 2023-01-01 2027-12-31 畜禽养殖-其他 0.10829 0.10829 0 0 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页